Division 3
RG | Equipe | Pts | MJ | V | VPrl | DPrl | D | BP | BC | Pen | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | DAMMARIE-LÈS-LYS | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 15 | 48 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | LYON | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 44 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | DIJON | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | 6 | 115 | ||
4 | HOGLY | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 46 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | TOURS 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 24 | 19 | 176 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | BRIANÇON 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 22 | 18 | 52 | ||
7 | CERGY-PONTOISE 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 12 | 38 | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 12 | 24 | ||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | NICE 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 28 | 78 | ||
9 | ANGLET 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 22 | ||
10 | METZ | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 19 | 86 | ||
11 | ANNECY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | ||
13 | ASNIÈRES | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 13 | 56 | ||
14 | BORDEAUX 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 19 | 126 | ||
15 | CHAMPIGNY | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 122 | ||
16 | ORLÉANS | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 22 | 60 | ||
17 | TOULON | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 34 | ||
18 | COMPIÈGNE | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | 22 | ||
19 | CHOLET 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 14 | ||
20 | LUXEMBOURG | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 36 | ||
21 | POITIERS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 22 | ||
22 | AVIGNON | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 19 | 54 | ||
23 | BREST 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | 100 | ||
24 | HC 73 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 56 |
Règle d’attribution des points
- Victoire : 3 points
- Victoire après prolongation ou tirs au but : 2 points
- Défaite après prolongation ou tirs au but : 1 point
- Défaite : 0 point
En cas d’égalité de points, les équipes sont départagées comme suit :
- au plus grand nombre de points pris lors des rencontres directes,
- priorité donnée à l’équipe n’ayant perdu aucun match par forfait,
- à la meilleure différence de buts lors des confrontations directes,
- au meilleur goal-average général,
- au quotient général le plus élevé (buts marqués divisés par buts reçus),
- à la meilleure attaque générale.
Déroulement de la saison régulière
- 33 équipes engagées réparties en 4 poules géographiques A,B,C,D.
- Au sein de chaque poule, les équipes se rencontrent en simple aller-retour. Toutes les rencontres doivent désigner un vainqueur.
- En cas de match nul à l’issue du temps réglementaire, une prolongation à 3 contre 3 en mort subite de 5 minutes est instituée.
- Si aucun but n’est inscrit au cours de la prolongation, il sera procédé à une séance de tirs au but afin de déterminer un vainqueur (série avec cinq tireurs différents, puis mort subite si toujours égalité).
Règle de qualification pour les phases finales :
- les équipes classées aux six premières places de chaque poule participent aux playoffs,
[button url= »https://www.hockeyfrance.com/competitions/championnats-seniors/d3/formule/ » target= »self » style= »default » background= »#2D89EF » color= »#FFFFFF » size= »3″ wide= »no » center= »no » radius= »auto » icon_color= »#FFFFFF » text_shadow= »none »]Formule complète[/button]