Statistiques collectives D3
Equipe | MJ | BPSup | Nbre | % | BCSup | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOURS 2 | 6 | 10 | 50 | 20 | 0 | |
LYON | 4 | 3 | 15 | 20 | 0 | |
COMPIÈGNE | 2 | 1 | 5 | 20 | 1 | |
LUXEMBOURG | 2 | 1 | 6 | 16.67 | 0 | |
DIJON | 4 | 5 | 30 | 16.67 | 0 | |
ORLÉANS | 4 | 3 | 22 | 13.64 | 0 | |
DAMMARIE-LÈS-LYS | 4 | 3 | 23 | 13.04 | 0 | |
AVIGNON | 4 | 3 | 25 | 12 | 1 | |
CERGY-PONTOISE 2 | 4 | 2 | 20 | 10 | 0 | |
METZ | 4 | 3 | 33 | 9.09 | 2 | |
HC 73 | 2 | 1 | 12 | 8.33 | 0 | |
BREST 2 | 2 | 1 | 12 | 8.33 | 0 | |
ANGLET 2 | 2 | 1 | 15 | 6.67 | 0 | |
POITIERS | 2 | 1 | 15 | 6.67 | 0 | |
NICE 2 | 4 | 1 | 19 | 5.26 | 0 | |
HOGLY | 3 | 1 | 22 | 4.55 | 0 | |
TOULON | 4 | 1 | 22 | 4.55 | 4 | |
BORDEAUX 2 | 4 | 1 | 28 | 3.57 | 2 | |
ANNECY | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
CHOLET 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
CHAMPIGNY | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
ASNIÈRES | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
BRIANÇON 2 | 5 | 0 | 33 | 0 | 1 |
Equipe | MJ | BCInf | Nbre | % | BPInf | |
---|---|---|---|---|---|---|
CHOLET 2 | 2 | 0 | 6 | 100 | 0 | |
HOGLY | 3 | 0 | 18 | 100 | 0 | |
LUXEMBOURG | 2 | 0 | 15 | 100 | 1 | |
TOULON | 4 | 0 | 23 | 100 | 0 | |
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 2 | 0 | 11 | 100 | 0 | |
BORDEAUX 2 | 4 | 1 | 35 | 97.14 | 0 | |
ASNIÈRES | 4 | 1 | 22 | 95.45 | 0 | |
BRIANÇON 2 | 5 | 1 | 22 | 95.45 | 0 | |
LYON | 4 | 1 | 20 | 95 | 3 | |
CHAMPIGNY | 2 | 1 | 17 | 94.12 | 2 | |
TOURS 2 | 6 | 3 | 40 | 92.5 | 0 | |
DIJON | 4 | 3 | 37 | 91.89 | 1 | |
NICE 2 | 4 | 2 | 24 | 91.67 | 2 | |
ANNECY | 2 | 1 | 11 | 90.91 | 1 | |
METZ | 4 | 2 | 22 | 90.91 | 0 | |
DAMMARIE-LÈS-LYS | 4 | 2 | 21 | 90.48 | 0 | |
ANGLET 2 | 2 | 1 | 10 | 90 | 0 | |
HC 73 | 2 | 2 | 20 | 90 | 0 | |
POITIERS | 2 | 1 | 10 | 90 | 0 | |
ORLÉANS | 4 | 3 | 27 | 88.89 | 0 | |
CERGY-PONTOISE 2 | 4 | 3 | 16 | 81.25 | 0 | |
COMPIÈGNE | 2 | 2 | 10 | 80 | 0 | |
AVIGNON | 4 | 5 | 22 | 77.27 | 1 | |
BREST 2 | 2 | 7 | 18 | 61.11 | 0 |
Victoires | |||
---|---|---|---|
DAMMARIE-LÈS-LYS | 4 | 01/04/2023 - ... | |
LYON | 4 | 01/04/2023 - ... | |
HOGLY | 3 | 01/04/2023 - ... | |
CHAMPIGNY | 1 | 25/03/2023 - ... | |
DIJON | 1 | 29/04/2023 - ... | |
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 1 | 15/04/2023 - ... | |
Défaites | |||
TOULON | 3 | 11/03/2023 - ... | |
BORDEAUX 2 | 3 | 25/03/2023 - ... | |
ASNIÈRES | 2 | 08/04/2023 - ... | |
HC 73 | 2 | 18/03/2023 - ... | |
NICE 2 | 2 | 22/04/2023 - ... | |
CERGY-PONTOISE 2 | 2 | 22/04/2023 - ... | |
BRIANÇON 2 | 2 | 15/04/2023 - ... | |
METZ | 2 | 01/04/2023 - ... | |
ANGLET 2 | 2 | 08/04/2023 - ... | |
AVIGNON | 2 | 08/04/2023 - ... | |
LUXEMBOURG | 2 | 18/03/2023 - ... | |
POITIERS | 2 | 18/03/2023 - ... | |
ORLÉANS | 2 | 01/04/2023 - ... | |
CHOLET 2 | 2 | 11/03/2023 - ... | |
BREST 2 | 2 | 11/03/2023 - ... | |
ANNECY | 1 | 11/03/2023 - ... | |
TOURS 2 | 1 | 29/04/2023 - ... | |
COMPIÈGNE | 1 | 25/03/2023 - ... | |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
AVIGNON | 4 | 18/03/2023 - ... | |
TOULON | 3 | 11/03/2023 - ... | |
BORDEAUX 2 | 3 | 25/03/2023 - ... | |
ASNIÈRES | 2 | 08/04/2023 - ... | |
HC 73 | 2 | 18/03/2023 - ... | |
NICE 2 | 2 | 22/04/2023 - ... | |
CERGY-PONTOISE 2 | 2 | 22/04/2023 - ... | |
BRIANÇON 2 | 2 | 15/04/2023 - ... | |
METZ | 2 | 01/04/2023 - ... | |
ANGLET 2 | 2 | 08/04/2023 - ... | |
LUXEMBOURG | 2 | 18/03/2023 - ... | |
POITIERS | 2 | 18/03/2023 - ... | |
ORLÉANS | 2 | 01/04/2023 - ... | |
CHOLET 2 | 2 | 11/03/2023 - ... | |
BREST 2 | 2 | 11/03/2023 - ... | |
ANNECY | 1 | 11/03/2023 - ... | |
TOURS 2 | 1 | 29/04/2023 - ... | |
COMPIÈGNE | 1 | 25/03/2023 - ... | |
Victoires à domicile | |||
TOURS 2 | 3 | 18/03/2023 - ... | |
DAMMARIE-LÈS-LYS | 2 | 15/04/2023 - ... | |
DIJON | 2 | 08/04/2023 - ... | |
LYON | 2 | 15/04/2023 - ... | |
COMPIÈGNE | 1 | 18/03/2023 - ... | |
CHAMPIGNY | 1 | 25/03/2023 - ... | |
HOGLY | 1 | 08/04/2023 - ... | |
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 1 | 15/04/2023 - ... | |
Défaites à domicile | |||
ASNIÈRES | 1 | 15/04/2023 - ... | |
ANNECY | 1 | 11/03/2023 - ... | |
BREST 2 | 1 | 11/03/2023 - ... | |
TOULON | 1 | 01/04/2023 - ... | |
CHOLET 2 | 1 | 11/03/2023 - ... | |
ORLÉANS | 1 | 01/04/2023 - ... | |
POITIERS | 1 | 25/03/2023 - ... | |
LUXEMBOURG | 1 | 26/03/2023 - ... | |
AVIGNON | 1 | 15/04/2023 - ... | |
HC 73 | 1 | 18/03/2023 - ... | |
BORDEAUX 2 | 1 | 01/04/2023 - ... | |
METZ | 1 | 15/04/2023 - ... | |
BRIANÇON 2 | 1 | 22/04/2023 - ... | |
CERGY-PONTOISE 2 | 1 | 22/04/2023 - ... | |
NICE 2 | 1 | 22/04/2023 - ... | |
ANGLET 2 | 1 | 15/04/2023 - ... | |
Victoires à l'exterieur | |||
HOGLY | 2 | 01/04/2023 - ... | |
DAMMARIE-LÈS-LYS | 2 | 01/04/2023 - ... | |
LYON | 2 | 01/04/2023 - ... | |
Défaites à l'exterieur | |||
BORDEAUX 2 | 2 | 25/03/2023 - ... | |
TOURS 2 | 2 | 15/04/2023 - ... | |
TOULON | 2 | 11/03/2023 - ... | |
AVIGNON | 2 | 18/03/2023 - ... | |
ANGLET 2 | 1 | 08/04/2023 - ... | |
DIJON | 1 | 22/04/2023 - ... | |
NICE 2 | 1 | 29/04/2023 - ... | |
CERGY-PONTOISE 2 | 1 | 29/04/2023 - ... | |
BRIANÇON 2 | 1 | 15/04/2023 - ... | |
CHAMPIGNY | 1 | 18/03/2023 - ... | |
METZ | 1 | 01/04/2023 - ... | |
ASNIÈRES | 1 | 08/04/2023 - ... | |
BREST 2 | 1 | 18/03/2023 - ... | |
HC 73 | 1 | 25/03/2023 - ... | |
COMPIÈGNE | 1 | 25/03/2023 - ... | |
LUXEMBOURG | 1 | 18/03/2023 - ... | |
POITIERS | 1 | 18/03/2023 - ... | |
ORLÉANS | 1 | 15/04/2023 - ... | |
CHOLET 2 | 1 | 25/03/2023 - ... | |
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 1 | 01/04/2023 - ... |
Victoires | |||
---|---|---|---|
LYON | 4 | 01/04/2023 - ... | |
DAMMARIE-LÈS-LYS | 4 | 01/04/2023 - ... | |
BRIANÇON 2 | 3 | 18/03/2023 - 01/04/2023 | |
TOURS 2 | 3 | 11/03/2023 - 08/04/2023 | |
HOGLY | 3 | 01/04/2023 - ... | |
ASNIÈRES | 2 | 11/03/2023 - 25/03/2023 | |
ORLÉANS | 2 | 18/03/2023 - 25/03/2023 | |
METZ | 2 | 18/03/2023 - 25/03/2023 | |
CERGY-PONTOISE 2 | 2 | 08/04/2023 - 15/04/2023 | |
NICE 2 | 2 | 01/04/2023 - 15/04/2023 | |
DIJON | 2 | 08/04/2023 - 15/04/2023 | |
AVIGNON | 1 | 25/03/2023 - 25/03/2023 | |
COMPIÈGNE | 1 | 18/03/2023 - 18/03/2023 | |
BORDEAUX 2 | 1 | 18/03/2023 - 18/03/2023 | |
CHAMPIGNY | 1 | 25/03/2023 - ... | |
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 1 | 15/04/2023 - ... | |
Défaites | |||
BORDEAUX 2 | 3 | 25/03/2023 - ... | |
TOULON | 3 | 11/03/2023 - ... | |
ASNIÈRES | 2 | 08/04/2023 - ... | |
ANGLET 2 | 2 | 08/04/2023 - ... | |
NICE 2 | 2 | 22/04/2023 - ... | |
CERGY-PONTOISE 2 | 2 | 22/04/2023 - ... | |
BRIANÇON 2 | 2 | 15/04/2023 - ... | |
METZ | 2 | 01/04/2023 - ... | |
HC 73 | 2 | 18/03/2023 - ... | |
AVIGNON | 2 | 08/04/2023 - ... | |
LUXEMBOURG | 2 | 18/03/2023 - ... | |
POITIERS | 2 | 18/03/2023 - ... | |
ORLÉANS | 2 | 01/04/2023 - ... | |
CHOLET 2 | 2 | 11/03/2023 - ... | |
BREST 2 | 2 | 11/03/2023 - ... | |
COMPIÈGNE | 1 | 25/03/2023 - ... | |
ANNECY | 1 | 11/03/2023 - ... | |
TOURS 2 | 1 | 29/04/2023 - ... | |
CHAMPIGNY | 1 | 18/03/2023 - 18/03/2023 | |
DIJON | 1 | 22/04/2023 - 22/04/2023 | |
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 1 | 01/04/2023 - 01/04/2023 | |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
AVIGNON | 4 | 18/03/2023 - ... | |
BORDEAUX 2 | 3 | 25/03/2023 - ... | |
TOULON | 3 | 11/03/2023 - ... | |
ASNIÈRES | 2 | 08/04/2023 - ... | |
ANGLET 2 | 2 | 08/04/2023 - ... | |
NICE 2 | 2 | 22/04/2023 - ... | |
CERGY-PONTOISE 2 | 2 | 22/04/2023 - ... | |
BRIANÇON 2 | 2 | 15/04/2023 - ... | |
METZ | 2 | 01/04/2023 - ... | |
HC 73 | 2 | 18/03/2023 - ... | |
LUXEMBOURG | 2 | 18/03/2023 - ... | |
POITIERS | 2 | 18/03/2023 - ... | |
ORLÉANS | 2 | 01/04/2023 - ... | |
CHOLET 2 | 2 | 11/03/2023 - ... | |
BREST 2 | 2 | 11/03/2023 - ... | |
ANNECY | 1 | 11/03/2023 - ... | |
COMPIÈGNE | 1 | 25/03/2023 - ... | |
TOURS 2 | 1 | 29/04/2023 - ... | |
CHAMPIGNY | 1 | 18/03/2023 - 18/03/2023 | |
DIJON | 1 | 22/04/2023 - 22/04/2023 | |
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 1 | 01/04/2023 - 01/04/2023 | |
Victoires à domicile | |||
TOURS 2 | 3 | 18/03/2023 - ... | |
BRIANÇON 2 | 2 | 18/03/2023 - 01/04/2023 | |
DAMMARIE-LÈS-LYS | 2 | 15/04/2023 - ... | |
DIJON | 2 | 08/04/2023 - ... | |
LYON | 2 | 15/04/2023 - ... | |
ASNIÈRES | 1 | 25/03/2023 - 25/03/2023 | |
ORLÉANS | 1 | 18/03/2023 - 18/03/2023 | |
AVIGNON | 1 | 25/03/2023 - 25/03/2023 | |
COMPIÈGNE | 1 | 18/03/2023 - ... | |
BORDEAUX 2 | 1 | 18/03/2023 - 18/03/2023 | |
METZ | 1 | 25/03/2023 - 25/03/2023 | |
CHAMPIGNY | 1 | 25/03/2023 - ... | |
HOGLY | 1 | 08/04/2023 - ... | |
CERGY-PONTOISE 2 | 1 | 08/04/2023 - 08/04/2023 | |
NICE 2 | 1 | 01/04/2023 - 01/04/2023 | |
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 1 | 15/04/2023 - ... | |
Défaites à domicile | |||
ASNIÈRES | 1 | 15/04/2023 - ... | |
ANNECY | 1 | 11/03/2023 - ... | |
BREST 2 | 1 | 11/03/2023 - ... | |
TOULON | 1 | 01/04/2023 - ... | |
CHOLET 2 | 1 | 11/03/2023 - ... | |
ORLÉANS | 1 | 01/04/2023 - ... | |
POITIERS | 1 | 25/03/2023 - ... | |
LUXEMBOURG | 1 | 26/03/2023 - ... | |
AVIGNON | 1 | 15/04/2023 - ... | |
HC 73 | 1 | 18/03/2023 - ... | |
BORDEAUX 2 | 1 | 01/04/2023 - ... | |
METZ | 1 | 15/04/2023 - ... | |
BRIANÇON 2 | 1 | 22/04/2023 - ... | |
CERGY-PONTOISE 2 | 1 | 22/04/2023 - ... | |
NICE 2 | 1 | 22/04/2023 - ... | |
ANGLET 2 | 1 | 15/04/2023 - ... | |
Victoires à l'exterieur | |||
HOGLY | 2 | 01/04/2023 - ... | |
DAMMARIE-LÈS-LYS | 2 | 01/04/2023 - ... | |
LYON | 2 | 01/04/2023 - ... | |
ASNIÈRES | 1 | 11/03/2023 - 11/03/2023 | |
ORLÉANS | 1 | 25/03/2023 - 25/03/2023 | |
TOURS 2 | 1 | 11/03/2023 - 11/03/2023 | |
METZ | 1 | 18/03/2023 - 18/03/2023 | |
BRIANÇON 2 | 1 | 26/03/2023 - 26/03/2023 | |
CERGY-PONTOISE 2 | 1 | 15/04/2023 - 15/04/2023 | |
NICE 2 | 1 | 15/04/2023 - 15/04/2023 | |
DIJON | 1 | 15/04/2023 - 15/04/2023 | |
Défaites à l'exterieur | |||
BORDEAUX 2 | 2 | 25/03/2023 - ... | |
TOURS 2 | 2 | 15/04/2023 - ... | |
TOULON | 2 | 11/03/2023 - ... | |
AVIGNON | 2 | 18/03/2023 - ... | |
ANGLET 2 | 1 | 08/04/2023 - ... | |
DIJON | 1 | 22/04/2023 - ... | |
NICE 2 | 1 | 29/04/2023 - ... | |
CERGY-PONTOISE 2 | 1 | 29/04/2023 - ... | |
BRIANÇON 2 | 1 | 15/04/2023 - ... | |
CHAMPIGNY | 1 | 18/03/2023 - ... | |
METZ | 1 | 01/04/2023 - ... | |
ASNIÈRES | 1 | 08/04/2023 - ... | |
BREST 2 | 1 | 18/03/2023 - ... | |
HC 73 | 1 | 25/03/2023 - ... | |
COMPIÈGNE | 1 | 25/03/2023 - ... | |
LUXEMBOURG | 1 | 18/03/2023 - ... | |
POITIERS | 1 | 18/03/2023 - ... | |
ORLÉANS | 1 | 15/04/2023 - ... | |
CHOLET 2 | 1 | 25/03/2023 - ... | |
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 1 | 01/04/2023 - ... |
Tirs au but pour | Tirs au but contre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | MJ | BP | Tent | % | BC | Tent | % | |
AVIGNON | 4 | 2 | 5 | 40 | 1 | 5 | 20 | |
COMPIÈGNE | 2 | 1 | 5 | 20 | 2 | 5 | 40 | |
POITIERS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHOLET 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HOGLY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BREST 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANNECY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANGLET 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BORDEAUX 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CERGY-PONTOISE 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BRIANÇON 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HC 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ORLÉANS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LYON | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ASNIÈRES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DAMMARIE-LÈS-LYS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOURS 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NICE 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOULON | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DIJON | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHAMPIGNY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUXEMBOURG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
METZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | MJ | BP | Tirs | % | BC | Arrêts | %Arrêts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICE 2 | 4 | 25 | 25 | 100 | 28 | 0 | 0 | |
POITIERS | 2 | 7 | 7 | 100 | 12 | 0 | 0 | |
HC 73 | 2 | 4 | 4 | 100 | 13 | 0 | 0 | |
TOULON | 4 | 12 | 12 | 100 | 17 | 0 | 0 | |
CHOLET 2 | 2 | 5 | 5 | 100 | 8 | 0 | 0 | |
DIJON | 4 | 17 | 17 | 100 | 6 | 0 | 0 | |
HOGLY | 3 | 15 | 15 | 100 | 6 | 0 | 0 | |
COMPIÈGNE | 2 | 10 | 10 | 100 | 10 | 0 | 0 | |
CHAMPIGNY | 2 | 8 | 8 | 100 | 12 | 0 | 0 | |
BREST 2 | 2 | 7 | 7 | 100 | 15 | 0 | 0 | |
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 2 | 10 | 10 | 100 | 12 | 0 | 0 | |
ORLÉANS | 4 | 17 | 17 | 100 | 22 | 0 | 0 | |
LUXEMBOURG | 2 | 4 | 4 | 100 | 8 | 0 | 0 | |
ANNECY | 2 | 8 | 8 | 100 | 12 | 0 | 0 | |
ANGLET 2 | 2 | 4 | 4 | 100 | 5 | 0 | 0 | |
LYON | 4 | 19 | 19 | 100 | 5 | 0 | 0 | |
METZ | 4 | 22 | 22 | 100 | 19 | 0 | 0 | |
BORDEAUX 2 | 4 | 16 | 16 | 100 | 19 | 0 | 0 | |
ASNIÈRES | 4 | 10 | 10 | 100 | 13 | 0 | 0 | |
CERGY-PONTOISE 2 | 4 | 13 | 13 | 100 | 12 | 0 | 0 | |
DAMMARIE-LÈS-LYS | 4 | 34 | 34 | 100 | 15 | 0 | 0 | |
AVIGNON | 4 | 12 | 12 | 100 | 19 | 0 | 0 | |
BRIANÇON 2 | 5 | 22 | 22 | 100 | 18 | 0 | 0 | |
TOURS 2 | 6 | 24 | 24 | 100 | 19 | 0 | 0 |
Equipe | Total | Matchs | Moyenne | |
---|---|---|---|---|
LYON | 3742 | 2 | 1871 | |
HOGLY | 950 | 1 | 950 | |
DIJON | 1780 | 2 | 890 | |
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 850 | 1 | 850 | |
COMPIÈGNE | 358 | 1 | 358 | |
AVIGNON | 578 | 2 | 289 | |
DAMMARIE-LÈS-LYS | 487 | 2 | 243.5 | |
TOURS 2 | 710 | 3 | 236.67 | |
ANNECY | 180 | 1 | 180 | |
CHAMPIGNY | 165 | 1 | 165 | |
ASNIÈRES | 260 | 2 | 130 | |
BORDEAUX 2 | 245 | 2 | 122.5 | |
NICE 2 | 237 | 2 | 118.5 | |
CERGY-PONTOISE 2 | 222 | 2 | 111 | |
BREST 2 | 107 | 1 | 107 | |
ANGLET 2 | 72 | 1 | 72 | |
BRIANÇON 2 | 210 | 3 | 70 | |
ORLÉANS | 0 | 2 | 0 | |
CHOLET 2 | 0 | 1 | 0 | |
LUXEMBOURG | 0 | 1 | 0 | |
HC 73 | 0 | 1 | 0 | |
METZ | 0 | 2 | 0 | |
POITIERS | 0 | 1 | 0 | |
TOULON | 0 | 2 | 0 | |
Totaux : | 11153 | 39 | 286 |
Légende
Supériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BPSUP : Buts marqués en situation de supériorité numérique
- NBRE : Nombre de supériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des supériorités converties en but
- BCSUP : Buts concédés en situation de supériorité numérique
Infériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BCINF : Buts concédés en situation d’infériorité numérique
- NBRE : Nombre d’infériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des infériorités sans encaisser de but
- BPINF : Buts marqués en situation d’infériorité numérique
Tirs
- MJ : Matches Joués
- BP : Buts Pour
- TIRS : Nombre de Tirs cadrés*
- % : Ratio des tirs convertis en buts*
- BC : Buts Contre
- ARRÊTS : Nombre d’arrêts*
- % D’ARRÊTS : Ratio de tirs cadrés arrêtés*
Tirs au but
- MJ : Matches Joués
- BP : Nombre de tirs au but marqués
- TENT : Nombre de tentatives pour l’équipe
- % : Ratio des tirs aux buts marqués
- TENT : Nombre de tentatives contre l’équipe
- % : Ratio de tirs aux buts encaissés
*Données renseignées de manière systématique uniquement en Synerglace Ligue Magnus et Division 1.