Statistiques collectives Féminin élite
Equipe | MJ | BPSup | Nbre | % | BCSup | |
---|---|---|---|---|---|---|
OCCITANIE | 9 | 11 | 44 | 25 | 1 | |
TOURS | 10 | 10 | 67 | 14.93 | 0 | |
CERGY-PONTOISE | 10 | 4 | 35 | 11.43 | 0 | |
GRENOBLE | 9 | 3 | 27 | 11.11 | 0 | |
NEUILLY-SUR-MARNE | 10 | 4 | 40 | 10 | 1 | |
ÉVRY-VIRY | 10 | 2 | 27 | 7.41 | 0 | |
AMIENS | 10 | 2 | 35 | 5.71 | 0 | |
BORDEAUX/ANGLET | 9 | 1 | 36 | 2.78 | 5 | |
PACA | 9 | 0 | 36 | 0 | 4 | |
GARGES / ST-OUEN | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 |
Equipe | MJ | BCInf | Nbre | % | BPInf | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOURS | 10 | 0 | 45 | 100 | 0 | |
OCCITANIE | 9 | 1 | 42 | 97.62 | 7 | |
AMIENS | 10 | 2 | 39 | 94.87 | 1 | |
GARGES / ST-OUEN | 10 | 2 | 31 | 93.55 | 0 | |
NEUILLY-SUR-MARNE | 10 | 3 | 36 | 91.67 | 0 | |
GRENOBLE | 9 | 2 | 23 | 91.3 | 2 | |
BORDEAUX/ANGLET | 9 | 4 | 37 | 89.19 | 0 | |
ÉVRY-VIRY | 10 | 7 | 42 | 83.33 | 0 | |
PACA | 9 | 8 | 41 | 80.49 | 1 | |
CERGY-PONTOISE | 10 | 8 | 33 | 75.76 | 0 |
Victoires | |||
---|---|---|---|
TOURS | 4 | 04/02/2023 - ... | |
GRENOBLE | 4 | 22/01/2023 - ... | |
CERGY-PONTOISE | 2 | 11/02/2023 - ... | |
OCCITANIE | 2 | 18/02/2023 - ... | |
NEUILLY-SUR-MARNE | 1 | 04/03/2023 - ... | |
Défaites | |||
GARGES / ST-OUEN | 10 | 22/10/2022 - ... | |
BORDEAUX/ANGLET | 5 | 21/01/2023 - ... | |
AMIENS | 3 | 04/02/2023 - ... | |
PACA | 2 | 18/02/2023 - ... | |
ÉVRY-VIRY | 1 | 04/03/2023 - ... | |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
GARGES / ST-OUEN | 10 | 22/10/2022 - ... | |
BORDEAUX/ANGLET | 5 | 21/01/2023 - ... | |
AMIENS | 3 | 04/02/2023 - ... | |
PACA | 2 | 18/02/2023 - ... | |
ÉVRY-VIRY | 1 | 04/03/2023 - ... | |
Victoires à domicile | |||
CERGY-PONTOISE | 5 | 08/10/2022 - ... | |
TOURS | 5 | 05/11/2022 - ... | |
GRENOBLE | 2 | 22/01/2023 - ... | |
OCCITANIE | 2 | 18/12/2022 - ... | |
Défaites à domicile | |||
GARGES / ST-OUEN | 5 | 22/10/2022 - ... | |
AMIENS | 2 | 04/02/2023 - ... | |
BORDEAUX/ANGLET | 2 | 18/02/2023 - ... | |
NEUILLY-SUR-MARNE | 1 | 25/02/2023 - ... | |
ÉVRY-VIRY | 1 | 04/03/2023 - ... | |
PACA | 1 | 18/02/2023 - ... | |
Victoires à l'exterieur | |||
GRENOBLE | 4 | 05/11/2022 - ... | |
TOURS | 3 | 04/02/2023 - ... | |
NEUILLY-SUR-MARNE | 2 | 21/01/2023 - ... | |
CERGY-PONTOISE | 1 | 04/03/2023 - ... | |
OCCITANIE | 1 | 18/02/2023 - ... | |
Défaites à l'exterieur | |||
GARGES / ST-OUEN | 5 | 26/11/2022 - ... | |
PACA | 5 | 22/10/2022 - ... | |
BORDEAUX/ANGLET | 4 | 15/10/2022 - ... | |
ÉVRY-VIRY | 1 | 05/02/2023 - ... | |
AMIENS | 1 | 18/02/2023 - ... |
Victoires | |||
---|---|---|---|
CERGY-PONTOISE | 5 | 12/11/2022 - 21/01/2023 | |
TOURS | 5 | 22/10/2022 - 07/01/2023 | |
GRENOBLE | 4 | 22/01/2023 - ... | |
OCCITANIE | 3 | 05/11/2022 - 12/11/2022 | |
NEUILLY-SUR-MARNE | 2 | 14/01/2023 - 21/01/2023 | |
ÉVRY-VIRY | 2 | 26/11/2022 - 10/12/2022 | |
AMIENS | 2 | 21/01/2023 - 28/01/2023 | |
PACA | 2 | 21/01/2023 - 22/01/2023 | |
BORDEAUX/ANGLET | 1 | 19/11/2022 - 19/11/2022 | |
Défaites | |||
GARGES / ST-OUEN | 10 | 22/10/2022 - ... | |
BORDEAUX/ANGLET | 5 | 21/01/2023 - ... | |
PACA | 5 | 22/10/2022 - 18/12/2022 | |
NEUILLY-SUR-MARNE | 4 | 22/10/2022 - 10/12/2022 | |
AMIENS | 3 | 04/02/2023 - ... | |
ÉVRY-VIRY | 2 | 07/01/2023 - 21/01/2023 | |
CERGY-PONTOISE | 1 | 05/02/2023 - 05/02/2023 | |
TOURS | 1 | 21/01/2023 - 21/01/2023 | |
GRENOBLE | 1 | 21/01/2023 - 21/01/2023 | |
OCCITANIE | 1 | 22/01/2023 - 22/01/2023 | |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
GARGES / ST-OUEN | 10 | 22/10/2022 - ... | |
BORDEAUX/ANGLET | 5 | 21/01/2023 - ... | |
PACA | 5 | 22/10/2022 - 18/12/2022 | |
NEUILLY-SUR-MARNE | 4 | 22/10/2022 - 10/12/2022 | |
AMIENS | 3 | 04/02/2023 - ... | |
ÉVRY-VIRY | 2 | 07/01/2023 - 21/01/2023 | |
CERGY-PONTOISE | 1 | 05/02/2023 - 05/02/2023 | |
TOURS | 1 | 21/01/2023 - 21/01/2023 | |
GRENOBLE | 1 | 21/01/2023 - 21/01/2023 | |
OCCITANIE | 1 | 22/01/2023 - 22/01/2023 | |
Victoires à domicile | |||
CERGY-PONTOISE | 5 | 08/10/2022 - ... | |
TOURS | 5 | 05/11/2022 - ... | |
GRENOBLE | 2 | 22/01/2023 - ... | |
OCCITANIE | 2 | 18/12/2022 - ... | |
PACA | 2 | 21/01/2023 - 22/01/2023 | |
NEUILLY-SUR-MARNE | 1 | 05/02/2023 - 05/02/2023 | |
ÉVRY-VIRY | 1 | 18/02/2023 - 18/02/2023 | |
AMIENS | 1 | 21/01/2023 - 21/01/2023 | |
BORDEAUX/ANGLET | 1 | 19/11/2022 - 19/11/2022 | |
Défaites à domicile | |||
GARGES / ST-OUEN | 5 | 22/10/2022 - ... | |
AMIENS | 2 | 04/02/2023 - ... | |
BORDEAUX/ANGLET | 2 | 18/02/2023 - ... | |
NEUILLY-SUR-MARNE | 1 | 25/02/2023 - ... | |
ÉVRY-VIRY | 1 | 04/03/2023 - ... | |
GRENOBLE | 1 | 21/01/2023 - 21/01/2023 | |
OCCITANIE | 1 | 03/12/2022 - 03/12/2022 | |
PACA | 1 | 18/02/2023 - ... | |
Victoires à l'exterieur | |||
GRENOBLE | 4 | 05/11/2022 - ... | |
TOURS | 3 | 04/02/2023 - ... | |
OCCITANIE | 3 | 05/11/2022 - 21/01/2023 | |
CERGY-PONTOISE | 2 | 12/11/2022 - 10/12/2022 | |
NEUILLY-SUR-MARNE | 2 | 21/01/2023 - ... | |
ÉVRY-VIRY | 2 | 05/11/2022 - 10/12/2022 | |
AMIENS | 1 | 28/01/2023 - 28/01/2023 | |
Défaites à l'exterieur | |||
PACA | 5 | 22/10/2022 - ... | |
GARGES / ST-OUEN | 5 | 26/11/2022 - ... | |
BORDEAUX/ANGLET | 4 | 15/10/2022 - ... | |
NEUILLY-SUR-MARNE | 3 | 22/10/2022 - 10/12/2022 | |
CERGY-PONTOISE | 1 | 05/02/2023 - 05/02/2023 | |
TOURS | 1 | 21/01/2023 - 21/01/2023 | |
ÉVRY-VIRY | 1 | 05/02/2023 - ... | |
AMIENS | 1 | 18/02/2023 - ... | |
OCCITANIE | 1 | 22/01/2023 - 22/01/2023 |
Tirs au but pour | Tirs au but contre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | MJ | BP | Tent | % | BC | Tent | % | |
CERGY-PONTOISE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NEUILLY-SUR-MARNE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PACA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOURS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ÉVRY-VIRY | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AMIENS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GRENOBLE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GARGES / ST-OUEN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BORDEAUX/ANGLET | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OCCITANIE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | MJ | BP | Tirs | % | BC | Arrêts | %Arrêts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCCITANIE | 9 | 42 | 42 | 100 | 8 | 0 | 0 | |
PACA | 9 | 10 | 10 | 100 | 46 | 1 | 2.13 | |
AMIENS | 10 | 34 | 34 | 100 | 49 | 0 | 0 | |
GRENOBLE | 9 | 39 | 39 | 100 | 8 | 0 | 0 | |
BORDEAUX/ANGLET | 9 | 7 | 8 | 87.5 | 36 | 0 | 0 | |
ÉVRY-VIRY | 10 | 37 | 59 | 62.71 | 44 | 78 | 63.93 | |
TOURS | 10 | 67 | 122 | 54.92 | 10 | 58 | 85.29 | |
GARGES / ST-OUEN | 10 | 7 | 18 | 38.89 | 82 | 45 | 35.43 | |
CERGY-PONTOISE | 10 | 64 | 210 | 30.48 | 24 | 52 | 68.42 | |
NEUILLY-SUR-MARNE | 10 | 40 | 132 | 30.3 | 40 | 93 | 69.92 |
Equipe | Total | Matchs | Moyenne | |
---|---|---|---|---|
CERGY-PONTOISE | 1909 | 5 | 381.8 | |
GRENOBLE | 1378 | 5 | 275.6 | |
BORDEAUX/ANGLET | 239 | 5 | 47.8 | |
ÉVRY-VIRY | 210 | 5 | 42 | |
TOURS | 186 | 5 | 37.2 | |
NEUILLY-SUR-MARNE | 168 | 5 | 33.6 | |
OCCITANIE | 133 | 4 | 33.25 | |
PACA | 12 | 4 | 3 | |
AMIENS | 0 | 5 | 0 | |
GARGES / ST-OUEN | 0 | 5 | 0 | |
Totaux : | 4235 | 48 | 88 |
Légende
Supériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BPSUP : Buts marqués en situation de supériorité numérique
- NBRE : Nombre de supériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des supériorités converties en but
- BCSUP : Buts concédés en situation de supériorité numérique
Infériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BCINF : Buts concédés en situation d’infériorité numérique
- NBRE : Nombre d’infériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des infériorités sans encaisser de but
- BPINF : Buts marqués en situation d’infériorité numérique
Tirs
- MJ : Matches Joués
- BP : Buts Pour
- TIRS : Nombre de Tirs cadrés*
- % : Ratio des tirs convertis en buts*
- BC : Buts Contre
- ARRÊTS : Nombre d’arrêts*
- % D’ARRÊTS : Ratio de tirs cadrés arrêtés*
Tirs au but
- MJ : Matches Joués
- BP : Nombre de tirs au but marqués
- TENT : Nombre de tentatives pour l’équipe
- % : Ratio des tirs aux buts marqués
- TENT : Nombre de tentatives contre l’équipe
- % : Ratio de tirs aux buts encaissés
*Données renseignées de manière systématique uniquement en Synerglace Ligue Magnus et Division 1.