Logo de ticket - Boutique
BLAZEK Jiri

Equipe : Albatros de Brest

Né(e) le : 16/12/1990

Nationalité : Tchèque

Poste : GB (Gardien de but)

Taille : 187 cm

Poids : 90 kg

Lancer : L

Phase Equipe Compet. MJ MJE Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
 
2020 - 2021
Saison régulière TOURSTOURS Division 1 12 8 454.37 4 0 4 33 4,12% 203 86,02%
Total 2020 - 2021 12 8 454.37 4 0 4 33 4,12% 203 86,02%
 
2021 - 2022
Saison régulière BRESTBREST Division 1 26 25 1513.00 16 2 3 61 2,44% 785 92,79%
Phase finale pour le titre BRESTBREST Division 1 12 12 706.04 8 0 0 23 1,92% 403 94,60%
Total 2021 - 2022 38 37 2219.04 24 2 3 84 2,18% 1188 93,70%
 
2022 - 2023
Matchs amicaux D1 22-23 Ter BRESTBREST Matchs amicaux d1 2 1 60.00 0 0 1 8 8,00% 74 90,24%
Saison régulière BRESTBREST Division 1 26 26 1528.29 14 4 5 61 2,35% 954 93,99%
Phase finale pour le titre BRESTBREST Division 1 4 4 240.58 1 0 0 12 3,00% 151 92,64%
Total 2022 - 2023 32 31 1828.87 15 4 6 81 4,45% 1179 92,29%
Date Compétition Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
23/03/2023 Division 1 TOU TOU 2 - 1 BRE BRE 63'24 0 0 0 0 2 2,00% 51 96,23%
22/03/2023 Division 1 TOU TOU 4 - 7 BRE BRE 60'00 1 0 0 0 4 4,00% 48 92,31%
19/03/2023 Division 1 BRE BRE 1 - 2 TOU TOU 58'43 0 0 0 0 2 2,00% 24 92,31%
18/03/2023 Division 1 BRE BRE 2 - 4 TOU TOU 58'51 0 0 0 0 4 4,00% 28 87,50%
11/03/2023 Division 1 NAN NAN 1 - 4 BRE BRE 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 46 97,87%
04/03/2023 Division 1 BRE BRE 2 - 1 MON MON 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 24 96,00%
25/02/2023 Division 1 MOR MOR 3 - 1 BRE BRE 55'37 0 0 1 0 3 3,00% 24 88,89%
24/02/2023 Division 1 BRE BRE 4 - 2 MOR MOR 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 28 93,33%
18/02/2023 Division 1 BRE BRE 4 - 5 CHA CHA 65'00 0 0 0 0 4 4,00% 46 92,00%
14/02/2023 Division 1 DUN DUN 1 - 4 BRE BRE 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 44 97,78%
11/02/2023 Division 1 BRE BRE 3 - 1 STR STR 59'53 1 0 0 0 1 1,00% 27 96,43%
04/02/2023 Division 1 EPI EPI 7 - 3 BRE BRE 21'11 0 0 0 0 3 3,00% 10 76,92%
31/01/2023 Division 1 BRE BRE 2 - 0 MON MON 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 50 100,00%
28/01/2023 Division 1 BRE BRE 2 - 3 CHO CHO 60'00 0 0 1 0 3 3,00% 46 93,88%
21/01/2023 Division 1 TOU TOU 0 - 2 BRE BRE 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 47 100,00%
17/01/2023 Division 1 CAE CAE 0 - 1 BRE BRE 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 41 100,00%
14/01/2023 Division 1 BRE BRE 4 - 5 NEU NEU 60'27 0 1 0 0 5 5,00% 38 88,37%
06/01/2023 Division 1 MON MON 7 - 2 BRE BRE 47'16 0 0 1 0 6 6,00% 22 78,57%
28/12/2022 Division 1 BRE BRE 3 - 0 MHC MHC 59'45 1 0 0 1 0 0,00% 42 100,00%
22/12/2022 Division 1 MON MON 3 - 4 BRE BRE 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 27 90,00%
10/12/2022 Division 1 CHA CHA 1 - 4 BRE BRE 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 44 97,78%
03/12/2022 Division 1 BRE BRE 8 - 3 DUN DUN 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 48 94,12%
26/11/2022 Division 1 STR STR 3 - 4 BRE BRE 73'59 0 0 0 0 3 3,00% 45 93,75%
19/11/2022 Division 1 BRE BRE 1 - 3 EPI EPI 59'07 0 0 1 0 2 2,00% 27 93,10%
12/11/2022 Division 1 CHO CHO 1 - 3 BRE BRE 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 40 97,56%
10/11/2022 Division 1 BRE BRE 2 - 3 TOU TOU 63'55 0 1 0 0 3 3,00% 18 85,71%
05/11/2022 Division 1 BRE BRE 2 - 3 CAE CAE 60'55 0 1 0 0 3 3,00% 39 92,86%
29/10/2022 Division 1 NEU NEU 6 - 5 BRE BRE 62'10 0 1 0 0 6 6,00% 62 91,18%
15/10/2022 Division 1 MHC MHC 4 - 5 BRE BRE 60'00 1 0 0 0 4 4,00% 37 90,24%
08/10/2022 Division 1 BRE BRE 1 - 3 NAN NAN 59'14 0 0 1 0 2 2,00% 32 94,12%
01/10/2022 Coupe de france BRE BRE 3 - 4 CHO CHO 61'07 0 1 0 0 4 4,00% 44 91,67%
24/09/2022 Matchs amicaux d1 BRE BRE 3 - 8 CHO CHO 60'00 0 0 1 0 8 8,00% 39 82,98%
20/09/2022 Matchs amicaux d1 CHO CHO 2 - 2 BRE BRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 35 100,00%
21/04/2022 Division 1 CHO CHO 0 - 4 BRE BRE 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 48 100,00%
20/04/2022 Division 1 CHO CHO 2 - 1 BRE BRE 59'10 0 0 0 0 2 2,00% 43 95,56%
17/04/2022 Division 1 BRE BRE 2 - 0 CHO CHO 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 36 100,00%
16/04/2022 Division 1 BRE BRE 5 - 1 CHO CHO 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 30 96,77%
06/04/2022 Division 1 MTB MTB 1 - 9 BRE BRE 49'21 1 0 0 0 1 1,00% 22 95,65%
03/04/2022 Division 1 BRE BRE 4 - 3 MTB MTB 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 34 91,89%
02/04/2022 Division 1 BRE BRE 3 - 2 MTB MTB 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 38 95,00%
27/03/2022 Division 1 BRE BRE 7 - 4 Str Str 60'00 0 0 0 0 4 4,00% 26 86,67%
25/03/2022 Division 1 BRE BRE 5 - 4 Str Str 60'00 1 0 0 0 4 4,00% 30 88,24%
24/03/2022 Division 1 BRE BRE 3 - 4 Str Str 57'52 0 0 0 0 4 4,00% 36 90,00%
20/03/2022 Division 1 Str Str 0 - 1 BRE BRE 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 29 100,00%
19/03/2022 Division 1 Str Str 2 - 1 BRE BRE 59'41 0 0 0 0 2 2,00% 31 93,94%
12/03/2022 Division 1 TOU TOU 5 - 6 BRE BRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
11/03/2022 Division 1 NAN NAN 5 - 2 BRE BRE 60'00 0 0 1 0 5 5,00% 31 86,11%
08/03/2022 Division 1 BRE BRE 3 - 2 CHO CHO 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 22 91,67%
05/03/2022 Division 1 CLE CLE 3 - 7 BRE BRE 40'00 1 0 0 0 0 0,00% 11 100,00%
03/03/2022 Division 1 MAR MAR 3 - 4 BRE BRE 96'18 0 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
26/02/2022 Division 1 BRE BRE 7 - 5 NEU NEU 60'00 1 0 0 0 5 5,00% 24 82,76%
22/02/2022 Division 1 Str Str 2 - 5 BRE BRE 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 39 95,12%
19/02/2022 Division 1 BRE BRE 4 - 3 CAE CAE 63'12 0 0 0 0 3 3,00% 31 91,18%
12/02/2022 Division 1 EPI EPI 3 - 4 BRE BRE 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 41 93,18%
05/02/2022 Division 1 BRE BRE 3 - 2 MON MON 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 39 95,12%
01/02/2022 Division 1 NEU NEU 1 - 2 BRE BRE 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 53 98,15%
29/01/2022 Division 1 BRE BRE 4 - 1 SOC SOC 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 24 96,00%
19/01/2022 Division 1 MTB MTB 4 - 2 BRE BRE 57'33 0 0 1 0 3 3,00% 36 92,31%
08/01/2022 Division 1 BRE BRE 10 - 3 DUN DUN 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 18 85,71%
21/12/2021 Division 1 CHO CHO 4 - 2 BRE BRE 60'00 0 0 1 0 4 4,00% 40 90,91%
18/12/2021 Division 1 BRE BRE 10 - 3 CLE CLE 40'00 1 0 0 0 2 2,00% 19 90,48%
04/12/2021 Division 1 BRE BRE 5 - 2 Str Str 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 22 91,67%
27/11/2021 Division 1 CAE CAE 3 - 2 BRE BRE 64'50 0 1 0 0 3 3,00% 30 90,91%
20/11/2021 Division 1 BRE BRE 4 - 3 EPI EPI 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 46 93,88%
13/11/2021 Division 1 MON MON 0 - 6 BRE BRE 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 37 100,00%
10/11/2021 Division 1 SOC SOC 4 - 3 BRE BRE 61'46 0 1 0 0 4 4,00% 49 92,45%
06/11/2021 Division 1 BRE BRE 4 - 3 MAR MAR 64'21 0 0 0 0 3 3,00% 24 88,89%
30/10/2021 Division 1 BRE BRE 4 - 2 MTB MTB 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 31 93,94%
23/10/2021 Division 1 BRE BRE 3 - 2 NAN NAN 65'00 0 0 0 0 2 2,00% 42 95,45%
19/10/2021 Coupe de france BRE BRE 2 - 5 BOR BOR 59'46 0 0 1 0 5 5,00% 41 89,13%
16/10/2021 Division 1 DUN DUN 2 - 6 BRE BRE 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 37 94,87%
09/10/2021 Division 1 BRE BRE 2 - 1 TOU TOU 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 39 97,50%
02/10/2021 Coupe de france CHO CHO 4 - 5 BRE BRE 60'53 0 0 0 0 4 4,00% 35 89,74%
26/09/2021 Matchs amicaux d1 TOU TOU 2 - 3 BRE BRE 40'00 0 0 0 0 1 1,00% 29 96,67%
18/09/2021 Matchs amicaux d1 NAN NAN 4 - 3 BRE BRE 60'00 0 0 1 0 4 4,00% 30 88,24%
20/04/2021 Division 1 CHO CHO 4 - 3 TOU TOU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
17/04/2021 Division 1 TOU TOU 4 - 5 CAE CAE 59'02 0 0 1 0 5 5,00% 20 80,00%
13/04/2021 Division 1 BRE BRE 1 - 5 TOU TOU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
10/04/2021 Division 1 TOU TOU 6 - 2 DUN DUN 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 30 93,75%
03/04/2021 Division 1 NAN NAN 3 - 0 TOU TOU 57'06 0 0 1 0 3 3,00% 28 90,32%
27/03/2021 Division 1 TOU TOU 3 - 6 NEU NEU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
06/03/2021 Division 1 NEU NEU 3 - 2 TOU TOU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
27/02/2021 Division 1 TOU TOU 3 - 9 NAN NAN 38'29 0 0 1 0 7 7,00% 22 75,86%
20/02/2021 Division 1 DUN DUN 7 - 4 TOU TOU 60'00 0 0 1 0 7 7,00% 35 83,33%
13/02/2021 Division 1 TOU TOU 8 - 3 BRE BRE 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 24 88,89%
06/02/2021 Division 1 CAE CAE 3 - 4 TOU TOU 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 28 90,32%
30/01/2021 Division 1 TOU TOU 5 - 3 CHO CHO 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 16 84,21%
20/10/2020 Coupe de france TOU TOU 3 - 6 BOR BOR 14'34 0 0 1 0 4 4,00% 0 0,00%
03/10/2020 Coupe de france ROC ROC 3 - 8 TOU TOU 21'55 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.