Statistiques collectives U20 Élite
Equipe | MJ | BPSup | Nbre | % | BCSup | |
---|---|---|---|---|---|---|
CERGY-PONTOISE | ![]() |
4 | 6 | 18 | 33.33 | 1 |
GRENOBLE | ![]() |
6 | 10 | 31 | 32.26 | 0 |
ANGLET | ![]() |
4 | 6 | 19 | 31.58 | 1 |
ANGERS | ![]() |
8 | 10 | 43 | 23.26 | 1 |
CAEN | ![]() |
6 | 6 | 27 | 22.22 | 2 |
ROUEN | ![]() |
4 | 5 | 25 | 20 | 0 |
GAP | ![]() |
6 | 8 | 42 | 19.05 | 2 |
HC74 | ![]() |
2 | 2 | 11 | 18.18 | 1 |
NANTES | ![]() |
2 | 1 | 6 | 16.67 | 2 |
BORDEAUX | ![]() |
4 | 2 | 14 | 14.29 | 0 |
MULHOUSE/COLMAR | ![]() |
4 | 1 | 19 | 5.26 | 1 |
ACBB-MHC | ![]() |
2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
VILLARD-DE-LANS | ![]() |
2 | 0 | 18 | 0 | 0 |
STRASBOURG | ![]() |
2 | 0 | 8 | 0 | 2 |
AMIENS | ![]() |
2 | 0 | 12 | 0 | 0 |
HCLR | ![]() |
2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Equipe | MJ | BCInf | Nbre | % | BPInf | |
---|---|---|---|---|---|---|
VILLARD-DE-LANS | ![]() |
2 | 0 | 10 | 100 | 0 |
GAP | ![]() |
6 | 1 | 23 | 95.65 | 0 |
GRENOBLE | ![]() |
6 | 2 | 29 | 93.1 | 4 |
BORDEAUX | ![]() |
4 | 2 | 15 | 86.67 | 1 |
MULHOUSE/COLMAR | ![]() |
4 | 4 | 28 | 85.71 | 0 |
AMIENS | ![]() |
2 | 2 | 14 | 85.71 | 0 |
HCLR | ![]() |
2 | 1 | 7 | 85.71 | 0 |
ANGLET | ![]() |
4 | 4 | 23 | 82.61 | 1 |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
4 | 3 | 17 | 82.35 | 2 |
ROUEN | ![]() |
4 | 4 | 21 | 80.95 | 1 |
CAEN | ![]() |
6 | 6 | 28 | 78.57 | 1 |
ANGERS | ![]() |
8 | 10 | 42 | 76.19 | 3 |
ACBB-MHC | ![]() |
2 | 5 | 14 | 64.29 | 0 |
HC74 | ![]() |
2 | 4 | 10 | 60 | 0 |
STRASBOURG | ![]() |
2 | 5 | 11 | 54.55 | 0 |
NANTES | ![]() |
2 | 4 | 8 | 50 | 0 |
Victoires | |||
---|---|---|---|
VILLARD-DE-LANS | ![]() |
1 | 05/03/2023 - ... |
Défaites | |||
ANGERS | ![]() |
3 | 25/03/2023 - ... |
MULHOUSE/COLMAR | ![]() |
3 | 05/03/2023 - ... |
ACBB-MHC | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
AMIENS | ![]() |
2 | 11/03/2023 - ... |
ANGLET | ![]() |
2 | 18/03/2023 - ... |
BORDEAUX | ![]() |
2 | 11/03/2023 - ... |
CAEN | ![]() |
2 | 25/03/2023 - ... |
GAP | ![]() |
2 | 18/03/2023 - ... |
HC74 | ![]() |
2 | 18/03/2023 - ... |
HCLR | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
NANTES | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
STRASBOURG | ![]() |
2 | 18/03/2023 - ... |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
1 | 12/03/2023 - ... |
GRENOBLE | ![]() |
1 | 02/04/2023 - ... |
ROUEN | ![]() |
1 | 25/03/2023 - ... |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
ANGERS | ![]() |
3 | 25/03/2023 - ... |
MULHOUSE/COLMAR | ![]() |
3 | 05/03/2023 - ... |
ACBB-MHC | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
AMIENS | ![]() |
2 | 11/03/2023 - ... |
ANGLET | ![]() |
2 | 18/03/2023 - ... |
BORDEAUX | ![]() |
2 | 11/03/2023 - ... |
CAEN | ![]() |
2 | 25/03/2023 - ... |
GAP | ![]() |
2 | 18/03/2023 - ... |
HC74 | ![]() |
2 | 18/03/2023 - ... |
HCLR | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
NANTES | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
STRASBOURG | ![]() |
2 | 18/03/2023 - ... |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
1 | 12/03/2023 - ... |
GRENOBLE | ![]() |
1 | 02/04/2023 - ... |
ROUEN | ![]() |
1 | 25/03/2023 - ... |
Victoires à domicile | |||
GAP | ![]() |
4 | 04/03/2023 - ... |
CAEN | ![]() |
4 | 11/03/2023 - ... |
ANGERS | ![]() |
3 | 12/03/2023 - ... |
ANGLET | ![]() |
2 | 11/03/2023 - ... |
BORDEAUX | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
VILLARD-DE-LANS | ![]() |
1 | 05/03/2023 - ... |
Défaites à domicile | |||
GRENOBLE | ![]() |
1 | 02/04/2023 - ... |
ROUEN | ![]() |
1 | 25/03/2023 - ... |
Victoires à l'exterieur | |||
Défaites à l'exterieur | |||
MULHOUSE/COLMAR | ![]() |
3 | 05/03/2023 - ... |
ANGERS | ![]() |
3 | 25/03/2023 - ... |
ACBB-MHC | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
AMIENS | ![]() |
2 | 11/03/2023 - ... |
ANGLET | ![]() |
2 | 18/03/2023 - ... |
BORDEAUX | ![]() |
2 | 11/03/2023 - ... |
CAEN | ![]() |
2 | 25/03/2023 - ... |
GAP | ![]() |
2 | 18/03/2023 - ... |
HC74 | ![]() |
2 | 18/03/2023 - ... |
HCLR | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
NANTES | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
STRASBOURG | ![]() |
2 | 18/03/2023 - ... |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
1 | 12/03/2023 - ... |
Victoires | |||
---|---|---|---|
GRENOBLE | ![]() |
5 | 18/03/2023 - 01/04/2023 |
GAP | ![]() |
4 | 04/03/2023 - 12/03/2023 |
CAEN | ![]() |
4 | 11/03/2023 - 19/03/2023 |
ANGERS | ![]() |
3 | 12/03/2023 - 19/03/2023 |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
3 | 04/03/2023 - 11/03/2023 |
ANGLET | ![]() |
2 | 11/03/2023 - 12/03/2023 |
BORDEAUX | ![]() |
2 | 04/03/2023 - 05/03/2023 |
ROUEN | ![]() |
2 | 18/03/2023 - 19/03/2023 |
VILLARD-DE-LANS | ![]() |
1 | 05/03/2023 - ... |
MULHOUSE/COLMAR | ![]() |
1 | 04/03/2023 - 04/03/2023 |
Défaites | |||
MULHOUSE/COLMAR | ![]() |
3 | 05/03/2023 - ... |
ANGERS | ![]() |
3 | 25/03/2023 - ... |
ACBB-MHC | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
AMIENS | ![]() |
2 | 11/03/2023 - ... |
ANGLET | ![]() |
2 | 18/03/2023 - ... |
BORDEAUX | ![]() |
2 | 11/03/2023 - ... |
CAEN | ![]() |
2 | 25/03/2023 - ... |
GAP | ![]() |
2 | 18/03/2023 - ... |
HC74 | ![]() |
2 | 18/03/2023 - ... |
HCLR | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
NANTES | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
STRASBOURG | ![]() |
2 | 18/03/2023 - ... |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
1 | 12/03/2023 - ... |
VILLARD-DE-LANS | ![]() |
1 | 04/03/2023 - 04/03/2023 |
GRENOBLE | ![]() |
1 | 02/04/2023 - ... |
ROUEN | ![]() |
1 | 25/03/2023 - ... |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
MULHOUSE/COLMAR | ![]() |
3 | 05/03/2023 - ... |
ANGERS | ![]() |
3 | 25/03/2023 - ... |
ACBB-MHC | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
AMIENS | ![]() |
2 | 11/03/2023 - ... |
ANGLET | ![]() |
2 | 18/03/2023 - ... |
BORDEAUX | ![]() |
2 | 11/03/2023 - ... |
CAEN | ![]() |
2 | 25/03/2023 - ... |
GAP | ![]() |
2 | 18/03/2023 - ... |
HC74 | ![]() |
2 | 18/03/2023 - ... |
HCLR | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
NANTES | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
STRASBOURG | ![]() |
2 | 18/03/2023 - ... |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
1 | 12/03/2023 - ... |
VILLARD-DE-LANS | ![]() |
1 | 04/03/2023 - 04/03/2023 |
GRENOBLE | ![]() |
1 | 02/04/2023 - ... |
ROUEN | ![]() |
1 | 25/03/2023 - ... |
Victoires à domicile | |||
GRENOBLE | ![]() |
5 | 18/03/2023 - 01/04/2023 |
GAP | ![]() |
4 | 04/03/2023 - ... |
CAEN | ![]() |
4 | 11/03/2023 - ... |
ANGERS | ![]() |
3 | 12/03/2023 - ... |
ANGLET | ![]() |
2 | 11/03/2023 - ... |
BORDEAUX | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
ROUEN | ![]() |
2 | 18/03/2023 - 19/03/2023 |
VILLARD-DE-LANS | ![]() |
1 | 05/03/2023 - ... |
Défaites à domicile | |||
ANGERS | ![]() |
1 | 11/03/2023 - 11/03/2023 |
VILLARD-DE-LANS | ![]() |
1 | 04/03/2023 - 04/03/2023 |
GRENOBLE | ![]() |
1 | 02/04/2023 - ... |
ROUEN | ![]() |
1 | 25/03/2023 - ... |
Victoires à l'exterieur | |||
CERGY-PONTOISE | ![]() |
1 | 11/03/2023 - 11/03/2023 |
MULHOUSE/COLMAR | ![]() |
1 | 04/03/2023 - 04/03/2023 |
Défaites à l'exterieur | |||
MULHOUSE/COLMAR | ![]() |
3 | 05/03/2023 - ... |
ANGERS | ![]() |
3 | 25/03/2023 - ... |
ACBB-MHC | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
AMIENS | ![]() |
2 | 11/03/2023 - ... |
ANGLET | ![]() |
2 | 18/03/2023 - ... |
BORDEAUX | ![]() |
2 | 11/03/2023 - ... |
CAEN | ![]() |
2 | 25/03/2023 - ... |
GAP | ![]() |
2 | 18/03/2023 - ... |
HC74 | ![]() |
2 | 18/03/2023 - ... |
HCLR | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
NANTES | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
STRASBOURG | ![]() |
2 | 18/03/2023 - ... |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
1 | 12/03/2023 - ... |
Tirs au but pour | Tirs au but contre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | MJ | BP | Tent | % | BC | Tent | % | |
BORDEAUX | ![]() |
4 | 1 | 5 | 20 | 0 | 5 | 0 |
HCLR | ![]() |
2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 20 |
STRASBOURG | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROUEN | ![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAP | ![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VILLARD-DE-LANS | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANGERS | ![]() |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAEN | ![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC74 | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRENOBLE | ![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NANTES | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACBB-MHC | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MULHOUSE/COLMAR | ![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AMIENS | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANGLET | ![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | MJ | BP | Tirs | % | BC | Arrêts | %Arrêts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCLR | ![]() |
2 | 6 | 6 | 100 | 6 | 0 | 0 |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
4 | 26 | 26 | 100 | 15 | 0 | 0 |
GAP | ![]() |
6 | 30 | 30 | 100 | 17 | 0 | 0 |
GRENOBLE | ![]() |
6 | 37 | 37 | 100 | 7 | 0 | 0 |
AMIENS | ![]() |
2 | 3 | 3 | 100 | 12 | 0 | 0 |
VILLARD-DE-LANS | ![]() |
2 | 3 | 3 | 100 | 5 | 0 | 0 |
NANTES | ![]() |
2 | 6 | 6 | 100 | 18 | 0 | 0 |
STRASBOURG | ![]() |
2 | 4 | 4 | 100 | 14 | 0 | 0 |
ANGERS | ![]() |
8 | 37 | 37 | 100 | 31 | 1 | 3.13 |
ROUEN | ![]() |
4 | 15 | 16 | 93.75 | 13 | 0 | 0 |
ANGLET | ![]() |
4 | 13 | 14 | 92.86 | 10 | 1 | 9.09 |
MULHOUSE/COLMAR | ![]() |
4 | 8 | 9 | 88.89 | 13 | 1 | 7.14 |
BORDEAUX | ![]() |
4 | 12 | 53 | 22.64 | 18 | 78 | 81.25 |
CAEN | ![]() |
6 | 23 | 177 | 12.99 | 21 | 86 | 80.37 |
HC74 | ![]() |
2 | 3 | 48 | 6.25 | 9 | 76 | 89.41 |
ACBB-MHC | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Légende
Supériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BPSUP : Buts marqués en situation de supériorité numérique
- NBRE : Nombre de supériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des supériorités converties en but
- BCSUP : Buts concédés en situation de supériorité numérique
Infériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BCINF : Buts concédés en situation d’infériorité numérique
- NBRE : Nombre d’infériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des infériorités sans encaisser de but
- BPINF : Buts marqués en situation d’infériorité numérique
Tirs
- MJ : Matches Joués
- BP : Buts Pour
- TIRS : Nombre de Tirs cadrés*
- % : Ratio des tirs convertis en buts*
- BC : Buts Contre
- ARRÊTS : Nombre d’arrêts*
- % D’ARRÊTS : Ratio de tirs cadrés arrêtés*
Tirs au but
- MJ : Matches Joués
- BP : Nombre de tirs au but marqués
- TENT : Nombre de tentatives pour l’équipe
- % : Ratio des tirs aux buts marqués
- TENT : Nombre de tentatives contre l’équipe
- % : Ratio de tirs aux buts encaissés
*Données renseignées de manière systématique uniquement en Synerglace Ligue Magnus et Division 1.