Statistiques collectives D2
Victoires | |||
---|---|---|---|
MEUDON | 2 | 10/10/2020 - ... | |
REIMS | 1 | 17/10/2020 - ... | |
AMNÉVILLE | 1 | 10/10/2020 - ... | |
COURBEVOIE | 1 | 10/10/2020 - ... | |
WASQUEHAL | 1 | 26/09/2020 - ... | |
Défaites | |||
ANGERS 2 | 2 | 10/10/2020 - ... | |
VALENCIENNES | 1 | 17/10/2020 - ... | |
ÉVRY-VIRY | 1 | 10/10/2020 - ... | |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
ANGERS 2 | 2 | 10/10/2020 - ... | |
COURBEVOIE | 2 | 26/09/2020 - ... | |
VALENCIENNES | 1 | 17/10/2020 - ... | |
ÉVRY-VIRY | 1 | 10/10/2020 - ... | |
Victoires à domicile | |||
MEUDON | 1 | 17/10/2020 - ... | |
Défaites à domicile | |||
REIMS | 1 | 10/10/2020 - ... | |
VALENCIENNES | 1 | 17/10/2020 - ... | |
ANGERS 2 | 1 | 10/10/2020 - ... | |
ÉVRY-VIRY | 1 | 10/10/2020 - ... | |
COURBEVOIE | 1 | 26/09/2020 - ... | |
Victoires à l'exterieur | |||
REIMS | 1 | 17/10/2020 - ... | |
MEUDON | 1 | 10/10/2020 - ... | |
AMNÉVILLE | 1 | 10/10/2020 - ... | |
COURBEVOIE | 1 | 10/10/2020 - ... | |
WASQUEHAL | 1 | 26/09/2020 - ... | |
Défaites à l'exterieur | |||
ANGERS 2 | 1 | 17/10/2020 - ... |
Victoires | |||
---|---|---|---|
MEUDON | 2 | 10/10/2020 - ... | |
REIMS | 1 | 17/10/2020 - ... | |
AMNÉVILLE | 1 | 10/10/2020 - ... | |
COURBEVOIE | 1 | 10/10/2020 - ... | |
WASQUEHAL | 1 | 26/09/2020 - ... | |
Défaites | |||
ANGERS 2 | 2 | 10/10/2020 - ... | |
REIMS | 1 | 10/10/2020 - 10/10/2020 | |
VALENCIENNES | 1 | 17/10/2020 - ... | |
ÉVRY-VIRY | 1 | 10/10/2020 - ... | |
COURBEVOIE | 1 | 26/09/2020 - 26/09/2020 | |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
ANGERS 2 | 2 | 10/10/2020 - ... | |
COURBEVOIE | 2 | 26/09/2020 - ... | |
REIMS | 1 | 10/10/2020 - 10/10/2020 | |
VALENCIENNES | 1 | 17/10/2020 - ... | |
ÉVRY-VIRY | 1 | 10/10/2020 - ... | |
Victoires à domicile | |||
MEUDON | 1 | 17/10/2020 - ... | |
Défaites à domicile | |||
REIMS | 1 | 10/10/2020 - ... | |
VALENCIENNES | 1 | 17/10/2020 - ... | |
ANGERS 2 | 1 | 10/10/2020 - ... | |
ÉVRY-VIRY | 1 | 10/10/2020 - ... | |
COURBEVOIE | 1 | 26/09/2020 - ... | |
Victoires à l'exterieur | |||
REIMS | 1 | 17/10/2020 - ... | |
MEUDON | 1 | 10/10/2020 - ... | |
AMNÉVILLE | 1 | 10/10/2020 - ... | |
COURBEVOIE | 1 | 10/10/2020 - ... | |
WASQUEHAL | 1 | 26/09/2020 - ... | |
Défaites à l'exterieur | |||
ANGERS 2 | 1 | 17/10/2020 - ... |
Equipe | Total | Matchs | Moyenne | |
---|---|---|---|---|
VALENCIENNES | 398 | 1 | 398 | |
ANGERS 2 | 186 | 1 | 186 | |
COURBEVOIE | 182 | 1 | 182 | |
REIMS | 120 | 1 | 120 | |
MEUDON | 0 | 1 | 0 | |
ÉVRY-VIRY | 0 | 1 | 0 | |
Totaux : | 886 | 6 | 148 |
Légende
Supériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BPSUP : Buts marqués en situation de supériorité numérique
- NBRE : Nombre de supériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des supériorités converties en but
- BCSUP : Buts concédés en situation de supériorité numérique
Infériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BCINF : Buts concédés en situation d’infériorité numérique
- NBRE : Nombre d’infériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des infériorités sans encaisser de but
- BPINF : Buts marqués en situation d’infériorité numérique
Tirs
- MJ : Matches Joués
- BP : Buts Pour
- TIRS : Nombre de Tirs cadrés*
- % : Ratio des tirs convertis en buts*
- BC : Buts Contre
- ARRÊTS : Nombre d’arrêts*
- % D’ARRÊTS : Ratio de tirs cadrés arrêtés*
Tirs au but
- MJ : Matches Joués
- BP : Nombre de tirs au but marqués
- TENT : Nombre de tentatives pour l’équipe
- % : Ratio des tirs aux buts marqués
- TENT : Nombre de tentatives contre l’équipe
- % : Ratio de tirs aux buts encaissés
*Données renseignées de manière systématique uniquement en Synerglace Ligue Magnus et Division 1.