Statistiques collectives CDF
Equipe | MJ | BPSup | Nbre | % | BCSup | |
---|---|---|---|---|---|---|
GRENOBLE | 5 | 7 | 23 | 30.43 | 0 | |
GAP | 5 | 6 | 24 | 25 | 0 | |
CHOLET | 3 | 5 | 15 | 33.33 | 0 | |
ANNECY | 3 | 4 | 13 | 30.77 | 0 | |
MEUDON | 2 | 4 | 11 | 36.36 | 0 | |
MULHOUSE | 4 | 4 | 26 | 15.38 | 0 | |
AMIENS | 3 | 3 | 9 | 33.33 | 0 | |
VALENCE | 2 | 3 | 12 | 25 | 0 | |
ANGERS | 4 | 3 | 15 | 20 | 0 | |
CHAMBERY | 3 | 3 | 12 | 25 | 0 | |
ANGLET | 3 | 3 | 18 | 16.67 | 0 | |
TOURS | 2 | 2 | 5 | 40 | 0 | |
BRIANÇON | 1 | 2 | 6 | 33.33 | 0 | |
VALENCIENNES | 1 | 2 | 4 | 50 | 0 | |
ROUEN | 2 | 2 | 6 | 33.33 | 0 | |
TOULOUSE-BLAGNAC | 2 | 2 | 6 | 33.33 | 0 | |
DUNKERQUE | 4 | 2 | 13 | 15.38 | 0 | |
BREST | 1 | 2 | 4 | 50 | 0 | |
AMNÉVILLE | 2 | 2 | 4 | 50 | 0 | |
METZ | 1 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | |
MONT-BLANC | 2 | 1 | 6 | 16.67 | 0 | |
REIMS | 3 | 1 | 11 | 9.09 | 0 | |
AVIGNON | 1 | 1 | 11 | 9.09 | 0 | |
CERGY-PONTOISE | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | |
LYON | 1 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | |
NICE | 2 | 1 | 7 | 14.29 | 1 | |
CHAMONIX | 1 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | |
ÉPINAL | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | |
CLERMONT-FERRAND | 1 | 1 | 4 | 25 | 1 | |
CAEN | 1 | 1 | 6 | 16.67 | 0 | |
ROANNE | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
NANTES | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
MORZINE AVORIAZ | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
COLMAR | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
COMPIÈGNE | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
FRANÇAIS VOLANTS | 2 | 0 | 12 | 0 | 2 | |
MARSEILLE | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
HOGLY | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
HCMP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MONTPELLIER | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
VILLARD-DE-LANS | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
WASQUEHAL | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
TOULON | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
NEUILLY-SUR-MARNE | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
POITIERS | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
STRASBOURG | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
BORDEAUX | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
ASNIÈRES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
ÉVRY-VIRY | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Equipe | MJ | BCInf | Nbre | % | BPInf | |
---|---|---|---|---|---|---|
MORZINE AVORIAZ | 2 | 0 | 7 | 100 | 0 | |
COMPIÈGNE | 1 | 0 | 7 | 100 | 0 | |
ANNECY | 3 | 0 | 8 | 100 | 0 | |
HOGLY | 1 | 0 | 7 | 100 | 0 | |
MONTPELLIER | 2 | 0 | 6 | 100 | 0 | |
VILLARD-DE-LANS | 1 | 0 | 4 | 100 | 0 | |
ROUEN | 2 | 0 | 4 | 100 | 2 | |
WASQUEHAL | 2 | 0 | 4 | 100 | 0 | |
LYON | 1 | 0 | 2 | 100 | 0 | |
TOULON | 1 | 0 | 3 | 100 | 0 | |
POITIERS | 1 | 0 | 6 | 100 | 0 | |
STRASBOURG | 2 | 0 | 7 | 100 | 0 | |
ASNIÈRES | 1 | 0 | 5 | 100 | 0 | |
ÉVRY-VIRY | 1 | 0 | 6 | 100 | 0 | |
ACBB | 1 | 0 | 3 | 100 | 0 | |
COURBEVOIE | 1 | 0 | 10 | 100 | 0 | |
DIJON | 1 | 0 | 5 | 100 | 0 | |
MULHOUSE | 4 | 1 | 16 | 93.75 | 1 | |
ANGERS | 4 | 1 | 15 | 93.33 | 0 | |
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 2 | 1 | 13 | 92.31 | 0 | |
ÉPINAL | 3 | 1 | 9 | 88.89 | 1 | |
TOURS | 2 | 1 | 8 | 87.5 | 0 | |
FRANÇAIS VOLANTS | 2 | 1 | 8 | 87.5 | 0 | |
CHOLET | 3 | 2 | 16 | 87.5 | 0 | |
REIMS | 3 | 1 | 7 | 85.71 | 0 | |
NEUILLY-SUR-MARNE | 2 | 1 | 6 | 83.33 | 0 | |
VALENCE | 2 | 3 | 17 | 82.35 | 0 | |
GRENOBLE | 5 | 4 | 22 | 81.82 | 0 | |
DUNKERQUE | 4 | 3 | 16 | 81.25 | 0 | |
GAP | 5 | 4 | 20 | 80 | 0 | |
MARSEILLE | 2 | 2 | 10 | 80 | 0 | |
BORDEAUX | 2 | 1 | 5 | 80 | 0 | |
CERGY-PONTOISE | 3 | 3 | 14 | 78.57 | 0 | |
ANGLET | 3 | 3 | 13 | 76.92 | 0 | |
AVIGNON | 1 | 2 | 8 | 75 | 0 | |
TOULOUSE-BLAGNAC | 2 | 2 | 8 | 75 | 1 | |
BREST | 1 | 2 | 8 | 75 | 0 | |
CHAMBERY | 3 | 3 | 10 | 70 | 0 | |
NICE | 2 | 3 | 10 | 70 | 0 | |
METZ | 1 | 1 | 3 | 66.67 | 0 | |
NANTES | 2 | 2 | 6 | 66.67 | 0 | |
AMIENS | 3 | 3 | 9 | 66.67 | 0 | |
COLMAR | 1 | 1 | 3 | 66.67 | 0 | |
BRIANÇON | 1 | 1 | 3 | 66.67 | 0 | |
CHAMONIX | 1 | 1 | 3 | 66.67 | 0 | |
MEUDON | 2 | 2 | 6 | 66.67 | 0 | |
AMNÉVILLE | 2 | 3 | 8 | 62.5 | 0 | |
ROANNE | 1 | 2 | 5 | 60 | 0 | |
MONT-BLANC | 2 | 4 | 9 | 55.56 | 0 | |
CLERMONT-FERRAND | 1 | 2 | 4 | 50 | 0 |
Victoires | |||
---|---|---|---|
GRENOBLE | 5 | 18/10/2022 - ... | |
Défaites | |||
BRIANÇON | 1 | 16/10/2022 - ... | |
ROANNE | 1 | 01/10/2022 - ... | |
MEUDON | 1 | 18/10/2022 - ... | |
MONT-BLANC | 1 | 19/10/2022 - ... | |
MONTPELLIER | 1 | 18/10/2022 - ... | |
MORZINE AVORIAZ | 1 | 18/10/2022 - ... | |
MULHOUSE | 1 | 04/01/2023 - ... | |
NANTES | 1 | 19/10/2022 - ... | |
NEUILLY-SUR-MARNE | 1 | 19/10/2022 - ... | |
NICE | 1 | 02/11/2022 - ... | |
POITIERS | 1 | 01/10/2022 - ... | |
REIMS | 1 | 02/11/2022 - ... | |
ROUEN | 1 | 02/11/2022 - ... | |
MARSEILLE | 1 | 19/10/2022 - ... | |
STRASBOURG | 1 | 18/10/2022 - ... | |
TOULON | 1 | 01/10/2022 - ... | |
TOULOUSE-BLAGNAC | 1 | 19/10/2022 - ... | |
TOURS | 1 | 18/10/2022 - ... | |
VALENCE | 1 | 19/10/2022 - ... | |
VALENCIENNES | 1 | 01/10/2022 - ... | |
VILLARD-DE-LANS | 1 | 01/10/2022 - ... | |
WASQUEHAL | 1 | 18/10/2022 - ... | |
ÉPINAL | 1 | 01/11/2022 - ... | |
ÉVRY-VIRY | 1 | 01/10/2022 - ... | |
METZ | 1 | 01/10/2022 - ... | |
LYON | 1 | 01/10/2022 - ... | |
ACBB | 1 | 01/10/2022 - ... | |
CERGY-PONTOISE | 1 | 29/11/2022 - ... | |
AMIENS | 1 | 29/11/2022 - ... | |
AMNÉVILLE | 1 | 18/10/2022 - ... | |
ANGERS | 1 | 04/01/2023 - ... | |
ANGLET | 1 | 29/11/2022 - ... | |
ANNECY | 1 | 02/11/2022 - ... | |
ASNIÈRES | 1 | 01/10/2022 - ... | |
AVIGNON | 1 | 01/10/2022 - ... | |
BORDEAUX | 1 | 02/11/2022 - ... | |
BREST | 1 | 01/10/2022 - ... | |
CAEN | 1 | 01/10/2022 - ... | |
CHAMBERY | 1 | 02/11/2022 - ... | |
HOGLY | 1 | 01/10/2022 - ... | |
CHAMONIX | 1 | 18/10/2022 - ... | |
CHOLET | 1 | 01/11/2022 - ... | |
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 1 | 01/10/2022 - ... | |
CLERMONT-FERRAND | 1 | 01/10/2022 - ... | |
COLMAR | 1 | 01/10/2022 - ... | |
COMPIÈGNE | 1 | 17/09/2022 - ... | |
COURBEVOIE | 1 | 01/10/2022 - ... | |
DIJON | 1 | 01/10/2022 - ... | |
DUNKERQUE | 1 | 29/11/2022 - ... | |
FRANÇAIS VOLANTS | 1 | 18/10/2022 - ... | |
GAP | 1 | 29/01/2023 - ... | |
HCMP | 1 | 01/10/2022 - ... | |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
CHOLET | 3 | 01/10/2022 - ... | |
AMIENS | 2 | 01/11/2022 - ... | |
ANGLET | 2 | 01/11/2022 - ... | |
ANNECY | 2 | 19/10/2022 - ... | |
CERGY-PONTOISE | 2 | 02/11/2022 - ... | |
BRIANÇON | 1 | 16/10/2022 - ... | |
ROUEN | 1 | 02/11/2022 - ... | |
MONTPELLIER | 1 | 18/10/2022 - ... | |
MORZINE AVORIAZ | 1 | 18/10/2022 - ... | |
MULHOUSE | 1 | 04/01/2023 - ... | |
NANTES | 1 | 19/10/2022 - ... | |
NEUILLY-SUR-MARNE | 1 | 19/10/2022 - ... | |
NICE | 1 | 02/11/2022 - ... | |
POITIERS | 1 | 01/10/2022 - ... | |
REIMS | 1 | 02/11/2022 - ... | |
ROANNE | 1 | 01/10/2022 - ... | |
TOULON | 1 | 01/10/2022 - ... | |
STRASBOURG | 1 | 18/10/2022 - ... | |
MEUDON | 1 | 18/10/2022 - ... | |
TOULOUSE-BLAGNAC | 1 | 19/10/2022 - ... | |
TOURS | 1 | 18/10/2022 - ... | |
VALENCE | 1 | 19/10/2022 - ... | |
VALENCIENNES | 1 | 01/10/2022 - ... | |
VILLARD-DE-LANS | 1 | 01/10/2022 - ... | |
WASQUEHAL | 1 | 18/10/2022 - ... | |
ÉPINAL | 1 | 01/11/2022 - ... | |
ÉVRY-VIRY | 1 | 01/10/2022 - ... | |
MONT-BLANC | 1 | 19/10/2022 - ... | |
LYON | 1 | 01/10/2022 - ... | |
METZ | 1 | 01/10/2022 - ... | |
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 1 | 01/10/2022 - ... | |
AMNÉVILLE | 1 | 18/10/2022 - ... | |
ANGERS | 1 | 04/01/2023 - ... | |
ASNIÈRES | 1 | 01/10/2022 - ... | |
AVIGNON | 1 | 01/10/2022 - ... | |
BORDEAUX | 1 | 02/11/2022 - ... | |
BREST | 1 | 01/10/2022 - ... | |
CAEN | 1 | 01/10/2022 - ... | |
CHAMBERY | 1 | 02/11/2022 - ... | |
CHAMONIX | 1 | 18/10/2022 - ... | |
CLERMONT-FERRAND | 1 | 01/10/2022 - ... | |
MARSEILLE | 1 | 19/10/2022 - ... | |
COLMAR | 1 | 01/10/2022 - ... | |
COMPIÈGNE | 1 | 17/09/2022 - ... | |
COURBEVOIE | 1 | 01/10/2022 - ... | |
DIJON | 1 | 01/10/2022 - ... | |
DUNKERQUE | 1 | 29/11/2022 - ... | |
FRANÇAIS VOLANTS | 1 | 18/10/2022 - ... | |
GAP | 1 | 29/01/2023 - ... | |
HOGLY | 1 | 01/10/2022 - ... | |
ACBB | 1 | 01/10/2022 - ... | |
HCMP | 1 | 01/10/2022 - ... | |
Victoires à domicile | |||
GRENOBLE | 1 | 29/11/2022 - ... | |
NICE | 1 | 16/10/2022 - ... | |
Défaites à domicile | |||
ACBB | 1 | 01/10/2022 - ... | |
ROUEN | 1 | 02/11/2022 - ... | |
MONT-BLANC | 1 | 19/10/2022 - ... | |
MONTPELLIER | 1 | 18/10/2022 - ... | |
MULHOUSE | 1 | 04/01/2023 - ... | |
NANTES | 1 | 19/10/2022 - ... | |
NEUILLY-SUR-MARNE | 1 | 19/10/2022 - ... | |
POITIERS | 1 | 01/10/2022 - ... | |
REIMS | 1 | 02/11/2022 - ... | |
STRASBOURG | 1 | 18/10/2022 - ... | |
METZ | 1 | 01/10/2022 - ... | |
TOULON | 1 | 01/10/2022 - ... | |
TOULOUSE-BLAGNAC | 1 | 19/10/2022 - ... | |
TOURS | 1 | 18/10/2022 - ... | |
VALENCE | 1 | 19/10/2022 - ... | |
VILLARD-DE-LANS | 1 | 01/10/2022 - ... | |
ÉPINAL | 1 | 01/11/2022 - ... | |
ÉVRY-VIRY | 1 | 01/10/2022 - ... | |
MEUDON | 1 | 18/10/2022 - ... | |
LYON | 1 | 01/10/2022 - ... | |
AMNÉVILLE | 1 | 18/10/2022 - ... | |
CHAMONIX | 1 | 18/10/2022 - ... | |
ANGERS | 1 | 04/01/2023 - ... | |
ANNECY | 1 | 02/11/2022 - ... | |
ASNIÈRES | 1 | 01/10/2022 - ... | |
AVIGNON | 1 | 01/10/2022 - ... | |
BREST | 1 | 01/10/2022 - ... | |
CERGY-PONTOISE | 1 | 29/11/2022 - ... | |
CHAMBERY | 1 | 02/11/2022 - ... | |
CHOLET | 1 | 01/11/2022 - ... | |
HOGLY | 1 | 01/10/2022 - ... | |
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 1 | 01/10/2022 - ... | |
CLERMONT-FERRAND | 1 | 01/10/2022 - ... | |
COLMAR | 1 | 01/10/2022 - ... | |
COMPIÈGNE | 1 | 17/09/2022 - ... | |
DIJON | 1 | 01/10/2022 - ... | |
DUNKERQUE | 1 | 29/11/2022 - ... | |
FRANÇAIS VOLANTS | 1 | 18/10/2022 - ... | |
GAP | 1 | 29/01/2023 - ... | |
HCMP | 1 | 01/10/2022 - ... | |
Victoires à l'exterieur | |||
GRENOBLE | 4 | 18/10/2022 - ... | |
DUNKERQUE | 3 | 01/10/2022 - ... | |
GAP | 3 | 19/10/2022 - ... | |
CERGY-PONTOISE | 2 | 19/10/2022 - ... | |
CHAMBERY | 2 | 01/10/2022 - ... | |
CHOLET | 2 | 01/10/2022 - ... | |
ANGERS | 2 | 18/10/2022 - ... | |
MULHOUSE | 2 | 18/10/2022 - ... | |
AMNÉVILLE | 1 | 01/10/2022 - ... | |
ROUEN | 1 | 18/10/2022 - ... | |
VALENCE | 1 | 01/10/2022 - ... | |
TOULOUSE-BLAGNAC | 1 | 01/10/2022 - ... | |
STRASBOURG | 1 | 01/10/2022 - ... | |
MONTPELLIER | 1 | 01/10/2022 - ... | |
REIMS | 1 | 01/10/2022 - ... | |
NEUILLY-SUR-MARNE | 1 | 01/10/2022 - ... | |
NANTES | 1 | 01/10/2022 - ... | |
MONT-BLANC | 1 | 01/10/2022 - ... | |
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 1 | 17/09/2022 - ... | |
ÉPINAL | 1 | 01/10/2022 - ... | |
Défaites à l'exterieur | |||
BRIANÇON | 1 | 16/10/2022 - ... | |
AMIENS | 1 | 29/11/2022 - ... | |
ANGLET | 1 | 29/11/2022 - ... | |
BORDEAUX | 1 | 02/11/2022 - ... | |
CAEN | 1 | 01/10/2022 - ... | |
COURBEVOIE | 1 | 01/10/2022 - ... | |
MARSEILLE | 1 | 19/10/2022 - ... | |
MORZINE AVORIAZ | 1 | 18/10/2022 - ... | |
NICE | 1 | 02/11/2022 - ... | |
ROANNE | 1 | 01/10/2022 - ... | |
VALENCIENNES | 1 | 01/10/2022 - ... | |
WASQUEHAL | 1 | 18/10/2022 - ... |
Victoires | |||
---|---|---|---|
GRENOBLE | 5 | 18/10/2022 - ... | |
GAP | 4 | 19/10/2022 - 04/01/2023 | |
DUNKERQUE | 3 | 01/10/2022 - 02/11/2022 | |
ANGERS | 3 | 18/10/2022 - 29/11/2022 | |
MULHOUSE | 3 | 18/10/2022 - 29/11/2022 | |
AMIENS | 2 | 18/10/2022 - 01/11/2022 | |
REIMS | 2 | 01/10/2022 - 18/10/2022 | |
ÉPINAL | 2 | 01/10/2022 - 18/10/2022 | |
CHOLET | 2 | 01/10/2022 - 19/10/2022 | |
CERGY-PONTOISE | 2 | 19/10/2022 - 02/11/2022 | |
ANGLET | 2 | 19/10/2022 - 01/11/2022 | |
ANNECY | 2 | 01/10/2022 - 19/10/2022 | |
CHAMBERY | 2 | 01/10/2022 - 19/10/2022 | |
FRANÇAIS VOLANTS | 1 | 01/10/2022 - 01/10/2022 | |
NICE | 1 | 16/10/2022 - 16/10/2022 | |
WASQUEHAL | 1 | 01/10/2022 - 01/10/2022 | |
VALENCE | 1 | 01/10/2022 - 01/10/2022 | |
TOURS | 1 | 01/10/2022 - 01/10/2022 | |
TOULOUSE-BLAGNAC | 1 | 01/10/2022 - 01/10/2022 | |
STRASBOURG | 1 | 01/10/2022 - 01/10/2022 | |
ROUEN | 1 | 18/10/2022 - 18/10/2022 | |
NEUILLY-SUR-MARNE | 1 | 01/10/2022 - 01/10/2022 | |
BORDEAUX | 1 | 18/10/2022 - 18/10/2022 | |
NANTES | 1 | 01/10/2022 - 01/10/2022 | |
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 1 | 17/09/2022 - 17/09/2022 | |
MORZINE AVORIAZ | 1 | 01/10/2022 - 01/10/2022 | |
MONTPELLIER | 1 | 01/10/2022 - 01/10/2022 | |
MONT-BLANC | 1 | 01/10/2022 - 01/10/2022 | |
AMNÉVILLE | 1 | 01/10/2022 - 01/10/2022 | |
MARSEILLE | 1 | 01/10/2022 - 01/10/2022 | |
MEUDON | 1 | 01/10/2022 - 01/10/2022 | |
Défaites | |||
BRIANÇON | 1 | 16/10/2022 - ... | |
ROANNE | 1 | 01/10/2022 - ... | |
MEUDON | 1 | 18/10/2022 - ... | |
MONT-BLANC | 1 | 19/10/2022 - ... | |
MONTPELLIER | 1 | 18/10/2022 - ... | |
MORZINE AVORIAZ | 1 | 18/10/2022 - ... | |
MULHOUSE | 1 | 04/01/2023 - ... | |
NANTES | 1 | 19/10/2022 - ... | |
NEUILLY-SUR-MARNE | 1 | 19/10/2022 - ... | |
NICE | 1 | 02/11/2022 - ... | |
POITIERS | 1 | 01/10/2022 - ... | |
REIMS | 1 | 02/11/2022 - ... | |
ROUEN | 1 | 02/11/2022 - ... | |
MARSEILLE | 1 | 19/10/2022 - ... | |
STRASBOURG | 1 | 18/10/2022 - ... | |
TOULON | 1 | 01/10/2022 - ... | |
TOULOUSE-BLAGNAC | 1 | 19/10/2022 - ... | |
TOURS | 1 | 18/10/2022 - ... | |
VALENCE | 1 | 19/10/2022 - ... | |
VALENCIENNES | 1 | 01/10/2022 - ... | |
VILLARD-DE-LANS | 1 | 01/10/2022 - ... | |
WASQUEHAL | 1 | 18/10/2022 - ... | |
ÉPINAL | 1 | 01/11/2022 - ... | |
ÉVRY-VIRY | 1 | 01/10/2022 - ... | |
METZ | 1 | 01/10/2022 - ... | |
LYON | 1 | 01/10/2022 - ... | |
ACBB | 1 | 01/10/2022 - ... | |
CERGY-PONTOISE | 1 | 29/11/2022 - ... | |
AMIENS | 1 | 29/11/2022 - ... | |
AMNÉVILLE | 1 | 18/10/2022 - ... | |
ANGERS | 1 | 04/01/2023 - ... | |
ANGLET | 1 | 29/11/2022 - ... | |
ANNECY | 1 | 02/11/2022 - ... | |
ASNIÈRES | 1 | 01/10/2022 - ... | |
AVIGNON | 1 | 01/10/2022 - ... | |
BORDEAUX | 1 | 02/11/2022 - ... | |
BREST | 1 | 01/10/2022 - ... | |
CAEN | 1 | 01/10/2022 - ... | |
CHAMBERY | 1 | 02/11/2022 - ... | |
HOGLY | 1 | 01/10/2022 - ... | |
CHAMONIX | 1 | 18/10/2022 - ... | |
CHOLET | 1 | 01/11/2022 - ... | |
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 1 | 01/10/2022 - ... | |
CLERMONT-FERRAND | 1 | 01/10/2022 - ... | |
COLMAR | 1 | 01/10/2022 - ... | |
COMPIÈGNE | 1 | 17/09/2022 - ... | |
COURBEVOIE | 1 | 01/10/2022 - ... | |
DIJON | 1 | 01/10/2022 - ... | |
DUNKERQUE | 1 | 29/11/2022 - ... | |
FRANÇAIS VOLANTS | 1 | 18/10/2022 - ... | |
GAP | 1 | 29/01/2023 - ... | |
HCMP | 1 | 01/10/2022 - ... | |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
CHOLET | 3 | 01/10/2022 - ... | |
AMIENS | 2 | 01/11/2022 - ... | |
ANGLET | 2 | 01/11/2022 - ... | |
ANNECY | 2 | 19/10/2022 - ... | |
CERGY-PONTOISE | 2 | 02/11/2022 - ... | |
BRIANÇON | 1 | 16/10/2022 - ... | |
ROUEN | 1 | 02/11/2022 - ... | |
MONTPELLIER | 1 | 18/10/2022 - ... | |
MORZINE AVORIAZ | 1 | 18/10/2022 - ... | |
MULHOUSE | 1 | 04/01/2023 - ... | |
NANTES | 1 | 19/10/2022 - ... | |
NEUILLY-SUR-MARNE | 1 | 19/10/2022 - ... | |
NICE | 1 | 02/11/2022 - ... | |
POITIERS | 1 | 01/10/2022 - ... | |
REIMS | 1 | 02/11/2022 - ... | |
ROANNE | 1 | 01/10/2022 - ... | |
TOULON | 1 | 01/10/2022 - ... | |
STRASBOURG | 1 | 18/10/2022 - ... | |
MEUDON | 1 | 18/10/2022 - ... | |
TOULOUSE-BLAGNAC | 1 | 19/10/2022 - ... | |
TOURS | 1 | 18/10/2022 - ... | |
VALENCE | 1 | 19/10/2022 - ... | |
VALENCIENNES | 1 | 01/10/2022 - ... | |
VILLARD-DE-LANS | 1 | 01/10/2022 - ... | |
WASQUEHAL | 1 | 18/10/2022 - ... | |
ÉPINAL | 1 | 01/11/2022 - ... | |
ÉVRY-VIRY | 1 | 01/10/2022 - ... | |
MONT-BLANC | 1 | 19/10/2022 - ... | |
HOGLY | 1 | 01/10/2022 - ... | |
METZ | 1 | 01/10/2022 - ... | |
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 1 | 01/10/2022 - ... | |
AMNÉVILLE | 1 | 18/10/2022 - ... | |
ANGERS | 1 | 04/01/2023 - ... | |
ASNIÈRES | 1 | 01/10/2022 - ... | |
AVIGNON | 1 | 01/10/2022 - ... | |
BORDEAUX | 1 | 02/11/2022 - ... | |
BREST | 1 | 01/10/2022 - ... | |
CAEN | 1 | 01/10/2022 - ... | |
CHAMBERY | 1 | 02/11/2022 - ... | |
CHAMONIX | 1 | 18/10/2022 - ... | |
CLERMONT-FERRAND | 1 | 01/10/2022 - ... | |
MARSEILLE | 1 | 19/10/2022 - ... | |
COLMAR | 1 | 01/10/2022 - ... | |
COMPIÈGNE | 1 | 17/09/2022 - ... | |
COURBEVOIE | 1 | 01/10/2022 - ... | |
DIJON | 1 | 01/10/2022 - ... | |
DUNKERQUE | 1 | 29/11/2022 - ... | |
FRANÇAIS VOLANTS | 1 | 18/10/2022 - ... | |
GAP | 1 | 29/01/2023 - ... | |
GRENOBLE | 1 | 04/01/2023 - 04/01/2023 | |
ACBB | 1 | 01/10/2022 - ... | |
LYON | 1 | 01/10/2022 - ... | |
HCMP | 1 | 01/10/2022 - ... | |
Victoires à domicile | |||
ANNECY | 2 | 01/10/2022 - 19/10/2022 | |
ANGERS | 1 | 02/11/2022 - 02/11/2022 | |
FRANÇAIS VOLANTS | 1 | 01/10/2022 - 01/10/2022 | |
GAP | 1 | 29/11/2022 - 29/11/2022 | |
GRENOBLE | 1 | 29/11/2022 - ... | |
MEUDON | 1 | 01/10/2022 - 01/10/2022 | |
MULHOUSE | 1 | 02/11/2022 - 02/11/2022 | |
NICE | 1 | 16/10/2022 - ... | |
REIMS | 1 | 18/10/2022 - 18/10/2022 | |
TOURS | 1 | 01/10/2022 - 01/10/2022 | |
ÉPINAL | 1 | 18/10/2022 - 18/10/2022 | |
Défaites à domicile | |||
ACBB | 1 | 01/10/2022 - ... | |
ROUEN | 1 | 02/11/2022 - ... | |
MONT-BLANC | 1 | 19/10/2022 - ... | |
MONTPELLIER | 1 | 18/10/2022 - ... | |
MULHOUSE | 1 | 04/01/2023 - ... | |
NANTES | 1 | 19/10/2022 - ... | |
NEUILLY-SUR-MARNE | 1 | 19/10/2022 - ... | |
POITIERS | 1 | 01/10/2022 - ... | |
REIMS | 1 | 02/11/2022 - ... | |
STRASBOURG | 1 | 18/10/2022 - ... | |
METZ | 1 | 01/10/2022 - ... | |
TOULON | 1 | 01/10/2022 - ... | |
TOULOUSE-BLAGNAC | 1 | 19/10/2022 - ... | |
TOURS | 1 | 18/10/2022 - ... | |
VALENCE | 1 | 19/10/2022 - ... | |
VILLARD-DE-LANS | 1 | 01/10/2022 - ... | |
ÉPINAL | 1 | 01/11/2022 - ... | |
ÉVRY-VIRY | 1 | 01/10/2022 - ... | |
MEUDON | 1 | 18/10/2022 - ... | |
LYON | 1 | 01/10/2022 - ... | |
AMNÉVILLE | 1 | 18/10/2022 - ... | |
CHAMONIX | 1 | 18/10/2022 - ... | |
ANGERS | 1 | 04/01/2023 - ... | |
ANNECY | 1 | 02/11/2022 - ... | |
ASNIÈRES | 1 | 01/10/2022 - ... | |
AVIGNON | 1 | 01/10/2022 - ... | |
BREST | 1 | 01/10/2022 - ... | |
CERGY-PONTOISE | 1 | 29/11/2022 - ... | |
CHAMBERY | 1 | 02/11/2022 - ... | |
CHOLET | 1 | 01/11/2022 - ... | |
HOGLY | 1 | 01/10/2022 - ... | |
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 1 | 01/10/2022 - ... | |
CLERMONT-FERRAND | 1 | 01/10/2022 - ... | |
COLMAR | 1 | 01/10/2022 - ... | |
COMPIÈGNE | 1 | 17/09/2022 - ... | |
DIJON | 1 | 01/10/2022 - ... | |
DUNKERQUE | 1 | 29/11/2022 - ... | |
FRANÇAIS VOLANTS | 1 | 18/10/2022 - ... | |
GAP | 1 | 29/01/2023 - ... | |
HCMP | 1 | 01/10/2022 - ... | |
Victoires à l'exterieur | |||
GRENOBLE | 4 | 18/10/2022 - ... | |
GAP | 3 | 19/10/2022 - ... | |
DUNKERQUE | 3 | 01/10/2022 - ... | |
AMIENS | 2 | 18/10/2022 - 01/11/2022 | |
CHOLET | 2 | 01/10/2022 - ... | |
MULHOUSE | 2 | 18/10/2022 - ... | |
CHAMBERY | 2 | 01/10/2022 - ... | |
CERGY-PONTOISE | 2 | 19/10/2022 - ... | |
ANGLET | 2 | 19/10/2022 - 01/11/2022 | |
ANGERS | 2 | 18/10/2022 - ... | |
NEUILLY-SUR-MARNE | 1 | 01/10/2022 - ... | |
WASQUEHAL | 1 | 01/10/2022 - 01/10/2022 | |
TOULOUSE-BLAGNAC | 1 | 01/10/2022 - ... | |
STRASBOURG | 1 | 01/10/2022 - ... | |
ROUEN | 1 | 18/10/2022 - ... | |
REIMS | 1 | 01/10/2022 - ... | |
VALENCE | 1 | 01/10/2022 - ... | |
MONT-BLANC | 1 | 01/10/2022 - ... | |
NANTES | 1 | 01/10/2022 - ... | |
MORZINE AVORIAZ | 1 | 01/10/2022 - 01/10/2022 | |
MONTPELLIER | 1 | 01/10/2022 - ... | |
AMNÉVILLE | 1 | 01/10/2022 - ... | |
