Equipe : Bouquetins du HCMP
Né(e) le : 28/03/1996
Nationalité : Canado - Italien(ne)
Poste : GB (Gardien de but)
Phase | Equipe | Compet. | MJ | MJE | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 - 2023 | |||||||||||||
Amicaux D2 | HCMP | Matchs amicaux d2 | 1 | 1 | 20.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% | |
Saison régulière | HCMP | Division 2 | 18 | 18 | 1045.19 | 11 | 0 | 6 | 52 | 2,89% | 11 | 17,46% | |
Phase finale pour le titre | HCMP | Division 2 | 8 | 8 | 479.28 | 4 | 0 | 0 | 28 | 3,50% | 0 | 0,00% | |
Total 2022 - 2023 | 27 | 27 | 1544.47 | 15 | 0 | 7 | 82 | 2,80% | 11 | 5,82% |
Date | Compétition | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/04/2023 | Division 2 | vau | 4 - 2 | CMP | 59'28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% |
04/04/2023 | Division 2 | CMP | 3 - 5 | vau | 60'00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,00% | 0 | 0,00% |
31/03/2023 | Division 2 | CMP | 1 - 4 | vau | 60'00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,00% | 0 | 0,00% |
26/03/2023 | Division 2 | VAL | 4 - 5 | CMP | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,00% | 0 | 0,00% |
25/03/2023 | Division 2 | VAL | 6 - 3 | CMP | 60'00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,00% | 0 | 0,00% |
18/03/2023 | Division 2 | CMP | 5 - 3 | VAL | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% |
11/03/2023 | Division 2 | CMP | 8 - 2 | ROU | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% |
04/03/2023 | Division 2 | ROU | 1 - 5 | CMP | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% |
25/02/2023 | Division 2 | CMP | 9 - 5 | ROA | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,00% | 0 | 0,00% |
11/02/2023 | Division 2 | ANN | 5 - 1 | CMP | 60'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5,00% | 0 | 0,00% |
04/02/2023 | Division 2 | ANG | 3 - 8 | CMP | 47'14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% |
28/01/2023 | Division 2 | CMP | 5 - 2 | TOU | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% |
21/01/2023 | Division 2 | VHG | 7 - 4 | CMP | 59'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6,00% | 0 | 0,00% |
14/01/2023 | Division 2 | CMP | 7 - 1 | CLE | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% |
07/01/2023 | Division 2 | CMP | 6 - 1 | COL | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% |
22/12/2022 | Matchs amicaux d2 | CMP | 3 - 5 | MEU | 20'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% |
11/12/2022 | Division 2 | VIL | 3 - 4 | CMP | 60'46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% |
03/12/2022 | Division 2 | CMP | 8 - 1 | ANN | 49'41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% |
29/11/2022 | Division 2 | CMP | 2 - 4 | vau | 60'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4,00% | 0 | 0,00% |
26/11/2022 | Division 2 | CMP | 5 - 3 | ANG | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% |
19/11/2022 | Division 2 | TOU | 3 - 5 | CMP | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% |
12/11/2022 | Division 2 | CMP | 7 - 1 | VHG | 49'34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% |
05/11/2022 | Division 2 | CLE | 6 - 7 | CMP | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,00% | 0 | 0,00% |
29/10/2022 | Division 2 | COL | 2 - 5 | CMP | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 11 | 84,62% |
22/10/2022 | Division 2 | vau | 3 - 2 | CMP | 59'37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% |
14/10/2022 | Division 2 | CMP | 0 - 3 | VIL | 59'27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% |
08/10/2022 | Division 2 | ROA | 3 - 1 | CMP | 60'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% |
01/10/2022 | Coupe de france | CMP | 1 - 7 | MOR | 60'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7,00% | 1 | 12,50% |
Aucune donnée pour le moment.