Statistiques collectives D2
Equipe | MJ | BPSup | Nbre | % | BCSup | |
---|---|---|---|---|---|---|
AMNÉVILLE | ![]() |
2 | 3 | 8 | 37.5 | 1 |
VAUJANY-GRENOBLE | ![]() |
12 | 22 | 66 | 33.33 | 0 |
ANNECY | ![]() |
4 | 5 | 19 | 26.32 | 0 |
MEUDON | ![]() |
12 | 18 | 72 | 25 | 3 |
HCMP | ![]() |
8 | 7 | 32 | 21.88 | 0 |
ROANNE | ![]() |
4 | 4 | 21 | 19.05 | 3 |
VILLARD-DE-LANS | ![]() |
4 | 4 | 23 | 17.39 | 0 |
FRANÇAIS VOLANTS | ![]() |
7 | 7 | 46 | 15.22 | 3 |
VALENCIENNES | ![]() |
5 | 3 | 24 | 12.5 | 1 |
COURBEVOIE | ![]() |
2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
TOULOUSE-BLAGNAC | ![]() |
2 | 0 | 9 | 0 | 0 |
VALENCE | ![]() |
2 | 0 | 12 | 0 | 0 |
ROUEN 2 | ![]() |
2 | 0 | 9 | 0 | 0 |
ÉVRY-VIRY | ![]() |
2 | 0 | 6 | 0 | 1 |
REIMS | ![]() |
2 | 0 | 12 | 0 | 2 |
ANGERS 2 | ![]() |
2 | 0 | 11 | 0 | 2 |
Equipe | MJ | BCInf | Nbre | % | BPInf | |
---|---|---|---|---|---|---|
VAUJANY-GRENOBLE | ![]() |
12 | 13 | 44 | 70.45 | 4 |
MEUDON | ![]() |
12 | 9 | 63 | 85.71 | 4 |
ÉVRY-VIRY | ![]() |
2 | 8 | 16 | 50 | 0 |
HCMP | ![]() |
8 | 6 | 37 | 83.78 | 1 |
ROANNE | ![]() |
4 | 6 | 21 | 71.43 | 1 |
FRANÇAIS VOLANTS | ![]() |
7 | 5 | 42 | 88.1 | 2 |
VILLARD-DE-LANS | ![]() |
4 | 4 | 22 | 81.82 | 0 |
COURBEVOIE | ![]() |
2 | 3 | 13 | 76.92 | 0 |
AMNÉVILLE | ![]() |
2 | 3 | 9 | 66.67 | 2 |
ROUEN 2 | ![]() |
2 | 3 | 14 | 78.57 | 0 |
REIMS | ![]() |
2 | 3 | 10 | 70 | 0 |
VALENCIENNES | ![]() |
5 | 2 | 24 | 91.67 | 0 |
TOULOUSE-BLAGNAC | ![]() |
2 | 2 | 15 | 86.67 | 0 |
VALENCE | ![]() |
2 | 2 | 11 | 81.82 | 0 |
ANGERS 2 | ![]() |
2 | 2 | 10 | 80 | 0 |
ANNECY | ![]() |
4 | 2 | 25 | 92 | 2 |
Victoires | |||
---|---|---|---|
MEUDON | ![]() |
2 | 22/04/2023 - ... |
Défaites | |||
FRANÇAIS VOLANTS | ![]() |
3 | 01/04/2023 - ... |
HCMP | ![]() |
3 | 31/03/2023 - ... |
AMNÉVILLE | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
ANGERS 2 | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
ANNECY | ![]() |
2 | 18/03/2023 - ... |
COURBEVOIE | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
REIMS | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
ROANNE | ![]() |
2 | 18/03/2023 - ... |
VALENCE | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
VILLARD-DE-LANS | ![]() |
2 | 18/03/2023 - ... |
VAUJANY-GRENOBLE | ![]() |
2 | 22/04/2023 - ... |
TOULOUSE-BLAGNAC | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
ÉVRY-VIRY | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
ROUEN 2 | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
VALENCIENNES | ![]() |
1 | 26/03/2023 - ... |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
FRANÇAIS VOLANTS | ![]() |
3 | 01/04/2023 - ... |
HCMP | ![]() |
3 | 31/03/2023 - ... |
AMNÉVILLE | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
ANGERS 2 | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
ANNECY | ![]() |
2 | 18/03/2023 - ... |
COURBEVOIE | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
REIMS | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
ROANNE | ![]() |
2 | 18/03/2023 - ... |
VALENCE | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
VILLARD-DE-LANS | ![]() |
2 | 18/03/2023 - ... |
VAUJANY-GRENOBLE | ![]() |
2 | 22/04/2023 - ... |
TOULOUSE-BLAGNAC | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
ÉVRY-VIRY | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
ROUEN 2 | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
VALENCIENNES | ![]() |
1 | 26/03/2023 - ... |
Victoires à domicile | |||
MEUDON | ![]() |
5 | 11/03/2023 - ... |
VAUJANY-GRENOBLE | ![]() |
5 | 11/03/2023 - ... |
Défaites à domicile | |||
FRANÇAIS VOLANTS | ![]() |
2 | 01/04/2023 - ... |
HCMP | ![]() |
2 | 31/03/2023 - ... |
AMNÉVILLE | ![]() |
1 | 04/03/2023 - ... |
ANGERS 2 | ![]() |
1 | 04/03/2023 - ... |
ANNECY | ![]() |
1 | 18/03/2023 - ... |
COURBEVOIE | ![]() |
1 | 04/03/2023 - ... |
REIMS | ![]() |
1 | 11/03/2023 - ... |
ROANNE | ![]() |
1 | 25/03/2023 - ... |
VALENCE | ![]() |
1 | 04/03/2023 - ... |
VALENCIENNES | ![]() |
1 | 26/03/2023 - ... |
VILLARD-DE-LANS | ![]() |
1 | 18/03/2023 - ... |
TOULOUSE-BLAGNAC | ![]() |
1 | 04/03/2023 - ... |
ÉVRY-VIRY | ![]() |
1 | 04/03/2023 - ... |
ROUEN 2 | ![]() |
1 | 04/03/2023 - ... |
Victoires à l'exterieur | |||
Défaites à l'exterieur | |||
VAUJANY-GRENOBLE | ![]() |
2 | 22/04/2023 - ... |
MEUDON | ![]() |
2 | 15/04/2023 - ... |
AMNÉVILLE | ![]() |
1 | 11/03/2023 - ... |
ANGERS 2 | ![]() |
1 | 11/03/2023 - ... |
ANNECY | ![]() |
1 | 25/03/2023 - ... |
COURBEVOIE | ![]() |
1 | 11/03/2023 - ... |
FRANÇAIS VOLANTS | ![]() |
1 | 08/04/2023 - ... |
HCMP | ![]() |
1 | 08/04/2023 - ... |
REIMS | ![]() |
1 | 04/03/2023 - ... |
ROANNE | ![]() |
1 | 18/03/2023 - ... |
VALENCE | ![]() |
1 | 11/03/2023 - ... |
VALENCIENNES | ![]() |
1 | 18/03/2023 - ... |
VILLARD-DE-LANS | ![]() |
1 | 25/03/2023 - ... |
TOULOUSE-BLAGNAC | ![]() |
1 | 11/03/2023 - ... |
ÉVRY-VIRY | ![]() |
1 | 11/03/2023 - ... |
ROUEN 2 | ![]() |
1 | 11/03/2023 - ... |
Victoires | |||
---|---|---|---|
VAUJANY-GRENOBLE | ![]() |
9 | 04/03/2023 - 16/04/2023 |
MEUDON | ![]() |
7 | 04/03/2023 - 08/04/2023 |
FRANÇAIS VOLANTS | ![]() |
4 | 04/03/2023 - 25/03/2023 |
HCMP | ![]() |
3 | 04/03/2023 - 18/03/2023 |
ANNECY | ![]() |
2 | 04/03/2023 - 11/03/2023 |
ROANNE | ![]() |
2 | 04/03/2023 - 11/03/2023 |
VALENCIENNES | ![]() |
2 | 04/03/2023 - 11/03/2023 |
VILLARD-DE-LANS | ![]() |
2 | 04/03/2023 - 11/03/2023 |
Défaites | |||
FRANÇAIS VOLANTS | ![]() |
3 | 01/04/2023 - ... |
HCMP | ![]() |
3 | 31/03/2023 - ... |
AMNÉVILLE | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
ANGERS 2 | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
ANNECY | ![]() |
2 | 18/03/2023 - ... |
COURBEVOIE | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
MEUDON | ![]() |
2 | 15/04/2023 - 16/04/2023 |
REIMS | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
ROANNE | ![]() |
2 | 18/03/2023 - ... |
VALENCE | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
VILLARD-DE-LANS | ![]() |
2 | 18/03/2023 - ... |
VAUJANY-GRENOBLE | ![]() |
2 | 22/04/2023 - ... |
TOULOUSE-BLAGNAC | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
ÉVRY-VIRY | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
ROUEN 2 | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
VALENCIENNES | ![]() |
1 | 26/03/2023 - ... |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
FRANÇAIS VOLANTS | ![]() |
3 | 01/04/2023 - ... |
HCMP | ![]() |
3 | 31/03/2023 - ... |
VAUJANY-GRENOBLE | ![]() |
3 | 11/03/2023 - 25/03/2023 |
AMNÉVILLE | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
ANGERS 2 | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
ANNECY | ![]() |
2 | 18/03/2023 - ... |
COURBEVOIE | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
MEUDON | ![]() |
2 | 15/04/2023 - 16/04/2023 |
REIMS | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
ROANNE | ![]() |
2 | 18/03/2023 - ... |
VALENCE | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
VILLARD-DE-LANS | ![]() |
2 | 18/03/2023 - ... |
TOULOUSE-BLAGNAC | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
ÉVRY-VIRY | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
ROUEN 2 | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
VALENCIENNES | ![]() |
1 | 26/03/2023 - ... |
Victoires à domicile | |||
MEUDON | ![]() |
5 | 11/03/2023 - ... |
VAUJANY-GRENOBLE | ![]() |
5 | 11/03/2023 - ... |
FRANÇAIS VOLANTS | ![]() |
2 | 11/03/2023 - 25/03/2023 |
HCMP | ![]() |
2 | 11/03/2023 - 18/03/2023 |
VALENCIENNES | ![]() |
2 | 11/03/2023 - 25/03/2023 |
ANNECY | ![]() |
1 | 04/03/2023 - 04/03/2023 |
ROANNE | ![]() |
1 | 11/03/2023 - 11/03/2023 |
VILLARD-DE-LANS | ![]() |
1 | 11/03/2023 - 11/03/2023 |
Défaites à domicile | |||
FRANÇAIS VOLANTS | ![]() |
2 | 01/04/2023 - ... |
HCMP | ![]() |
2 | 31/03/2023 - ... |
AMNÉVILLE | ![]() |
1 | 04/03/2023 - ... |
ANGERS 2 | ![]() |
1 | 04/03/2023 - ... |
ANNECY | ![]() |
1 | 18/03/2023 - ... |
COURBEVOIE | ![]() |
1 | 04/03/2023 - ... |
REIMS | ![]() |
1 | 11/03/2023 - ... |
ROANNE | ![]() |
1 | 25/03/2023 - ... |
VALENCE | ![]() |
1 | 04/03/2023 - ... |
VALENCIENNES | ![]() |
1 | 26/03/2023 - ... |
VILLARD-DE-LANS | ![]() |
1 | 18/03/2023 - ... |
TOULOUSE-BLAGNAC | ![]() |
1 | 04/03/2023 - ... |
ÉVRY-VIRY | ![]() |
1 | 04/03/2023 - ... |
ROUEN 2 | ![]() |
1 | 04/03/2023 - ... |
Victoires à l'exterieur | |||
MEUDON | ![]() |
4 | 04/03/2023 - 02/04/2023 |
VAUJANY-GRENOBLE | ![]() |
4 | 04/03/2023 - 04/04/2023 |
FRANÇAIS VOLANTS | ![]() |
2 | 04/03/2023 - 18/03/2023 |
ANNECY | ![]() |
1 | 11/03/2023 - 11/03/2023 |
HCMP | ![]() |
1 | 26/03/2023 - 26/03/2023 |
ROANNE | ![]() |
1 | 04/03/2023 - 04/03/2023 |
VALENCIENNES | ![]() |
1 | 04/03/2023 - 04/03/2023 |
VILLARD-DE-LANS | ![]() |
1 | 04/03/2023 - 04/03/2023 |
Défaites à l'exterieur | |||
VAUJANY-GRENOBLE | ![]() |
2 | 22/04/2023 - ... |
MEUDON | ![]() |
2 | 15/04/2023 - ... |
AMNÉVILLE | ![]() |
1 | 11/03/2023 - ... |
ANGERS 2 | ![]() |
1 | 11/03/2023 - ... |
ANNECY | ![]() |
1 | 25/03/2023 - ... |
COURBEVOIE | ![]() |
1 | 11/03/2023 - ... |
FRANÇAIS VOLANTS | ![]() |
1 | 08/04/2023 - ... |
HCMP | ![]() |
1 | 08/04/2023 - ... |
REIMS | ![]() |
1 | 04/03/2023 - ... |
ROANNE | ![]() |
1 | 18/03/2023 - ... |
VALENCE | ![]() |
1 | 11/03/2023 - ... |
VALENCIENNES | ![]() |
1 | 18/03/2023 - ... |
VILLARD-DE-LANS | ![]() |
1 | 25/03/2023 - ... |
TOULOUSE-BLAGNAC | ![]() |
1 | 11/03/2023 - ... |
ÉVRY-VIRY | ![]() |
1 | 11/03/2023 - ... |
ROUEN 2 | ![]() |
1 | 11/03/2023 - ... |
Tirs au but pour | Tirs au but contre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | MJ | BP | Tent | % | BC | Tent | % | |
FRANÇAIS VOLANTS | ![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEUDON | ![]() |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AMNÉVILLE | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÉVRY-VIRY | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COURBEVOIE | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROUEN 2 | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANNECY | ![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VALENCE | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANGERS 2 | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOULOUSE-BLAGNAC | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROANNE | ![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VAUJANY-GRENOBLE | ![]() |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VILLARD-DE-LANS | ![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HCMP | ![]() |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REIMS | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VALENCIENNES | ![]() |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | MJ | BP | Tirs | % | BC | Arrêts | %Arrêts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEUDON | ![]() |
12 | 66 | 66 | 100 | 47 | 0 | 0 |
VALENCE | ![]() |
2 | 6 | 6 | 100 | 12 | 0 | 0 |
VILLARD-DE-LANS | ![]() |
4 | 15 | 15 | 100 | 11 | 0 | 0 |
AMNÉVILLE | ![]() |
2 | 7 | 7 | 100 | 12 | 0 | 0 |
HCMP | ![]() |
8 | 32 | 32 | 100 | 29 | 0 | 0 |
ÉVRY-VIRY | ![]() |
2 | 1 | 1 | 100 | 17 | 0 | 0 |
TOULOUSE-BLAGNAC | ![]() |
2 | 6 | 6 | 100 | 10 | 0 | 0 |
REIMS | ![]() |
2 | 1 | 1 | 100 | 12 | 0 | 0 |
COURBEVOIE | ![]() |
2 | 3 | 3 | 100 | 9 | 0 | 0 |
VALENCIENNES | ![]() |
5 | 25 | 25 | 100 | 19 | 0 | 0 |
ROUEN 2 | ![]() |
2 | 3 | 3 | 100 | 13 | 0 | 0 |
ROANNE | ![]() |
4 | 18 | 18 | 100 | 22 | 0 | 0 |
FRANÇAIS VOLANTS | ![]() |
7 | 43 | 43 | 100 | 26 | 0 | 0 |
ANNECY | ![]() |
4 | 14 | 14 | 100 | 5 | 0 | 0 |
VAUJANY-GRENOBLE | ![]() |
12 | 55 | 55 | 100 | 30 | 0 | 0 |
ANGERS 2 | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
Equipe | Total | Matchs | Moyenne | |
---|---|---|---|---|
HCMP | ![]() |
5174 | 4 | 1293.5 |
TOULOUSE-BLAGNAC | ![]() |
1190 | 1 | 1190 |
ANNECY | ![]() |
1926 | 2 | 963 |
VALENCIENNES | ![]() |
2524 | 3 | 841.33 |
VAUJANY-GRENOBLE | ![]() |
5024 | 6 | 837.33 |
VALENCE | ![]() |
712 | 1 | 712 |
MEUDON | ![]() |
3513 | 5 | 702.6 |
VILLARD-DE-LANS | ![]() |
1405 | 2 | 702.5 |
ROANNE | ![]() |
1318 | 2 | 659 |
REIMS | ![]() |
598 | 1 | 598 |
FRANÇAIS VOLANTS | ![]() |
1352 | 4 | 338 |
AMNÉVILLE | ![]() |
250 | 1 | 250 |
ROUEN 2 | ![]() |
163 | 1 | 163 |
COURBEVOIE | ![]() |
135 | 1 | 135 |
ÉVRY-VIRY | ![]() |
120 | 1 | 120 |
ANGERS 2 | ![]() |
114 | 1 | 114 |
Totaux : | 25518 | 36 | 709 |
Légende
Supériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BPSUP : Buts marqués en situation de supériorité numérique
- NBRE : Nombre de supériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des supériorités converties en but
- BCSUP : Buts concédés en situation de supériorité numérique
Infériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BCINF : Buts concédés en situation d’infériorité numérique
- NBRE : Nombre d’infériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des infériorités sans encaisser de but
- BPINF : Buts marqués en situation d’infériorité numérique
Tirs
- MJ : Matches Joués
- BP : Buts Pour
- TIRS : Nombre de Tirs cadrés*
- % : Ratio des tirs convertis en buts*
- BC : Buts Contre
- ARRÊTS : Nombre d’arrêts*
- % D’ARRÊTS : Ratio de tirs cadrés arrêtés*
Tirs au but
- MJ : Matches Joués
- BP : Nombre de tirs au but marqués
- TENT : Nombre de tentatives pour l’équipe
- % : Ratio des tirs aux buts marqués
- TENT : Nombre de tentatives contre l’équipe
- % : Ratio de tirs aux buts encaissés
*Données renseignées de manière systématique uniquement en Synerglace Ligue Magnus et Division 1.