Logo de ticket - Boutique
QUEMENER Ronan

Equipe : Drakkars de Caen

Né(e) le : 13/02/1988

Nationalité : Français(e)

Poste : GB (Gardien de but)

Taille : 185 cm

Poids : 83 kg

Lancer : L

Phase Equipe Compet. MJ MJE Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
 
2020 - 2021
Saison régulière CAENCAEN Division 1 12 12 726.23 5 1 5 36 3,00% 325 90,03%
Total 2020 - 2021 12 12 726.23 5 1 5 36 3,00% 325 90,03%
 
2021 - 2022
Saison régulière CAENCAEN Division 1 22 22 1482.51 6 2 8 55 2,50% 531 90,61%
Phase finale pour le titre CAENCAEN Division 1 4 4 240.00 1 0 0 10 2,50% 113 91,87%
Total 2021 - 2022 26 26 1722.51 7 2 8 65 2,50% 644 91,24%
 
2022 - 2023
Matchs 22-23 CAENCAEN Matchs amicaux d1 5 4 302.22 3 1 0 7 1,75% 119 94,44%
Phase finale pour le titre CAENCAEN Division 1 8 8 568.22 3 1 0 28 3,50% 267 90,51%
Saison régulière CAENCAEN Division 1 26 26 1576.46 14 0 8 46 1,77% 826 94,72%
Total 2022 - 2023 39 38 2446.9 20 2 8 81 2,34% 1212 93,22%
Date Compétition Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
06/04/2023 Division 1 TOU TOU 5 - 4 CAE CAE 60'33 0 1 0 0 5 5,00% 30 85,71%
05/04/2023 Division 1 TOU TOU 7 - 4 CAE CAE 119'20 0 0 0 0 6 6,00% 29 82,86%
02/04/2023 Division 1 CAE CAE 5 - 3 TOU TOU 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 26 89,66%
01/04/2023 Division 1 CAE CAE 1 - 3 TOU TOU 78'38 0 0 0 0 2 2,00% 28 93,33%
23/03/2023 Division 1 CHO CHO 3 - 5 CAE CAE 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 30 90,91%
22/03/2023 Division 1 CHO CHO 1 - 2 CAE CAE 70'00 0 0 0 0 1 1,00% 54 98,18%
19/03/2023 Division 1 CAE CAE 2 - 4 CHO CHO 59'51 0 0 0 0 4 4,00% 32 88,89%
18/03/2023 Division 1 CAE CAE 5 - 4 CHO CHO 60'00 1 0 0 0 4 4,00% 38 90,48%
11/03/2023 Division 1 MON MON 2 - 5 CAE CAE 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 63 96,92%
08/03/2023 Division 1 CAE CAE 3 - 0 DUN DUN 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 41 100,00%
04/03/2023 Division 1 CAE CAE 5 - 1 STR STR 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 36 97,30%
25/02/2023 Division 1 MHC MHC 0 - 3 CAE CAE 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 33 100,00%
18/02/2023 Division 1 CAE CAE 6 - 4 EPI EPI 60'00 1 0 0 0 4 4,00% 26 86,67%
15/02/2023 Division 1 NAN NAN 0 - 1 CAE CAE 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 29 100,00%
12/02/2023 Division 1 CAE CAE 2 - 1 CHO CHO 75'00 0 0 0 0 1 1,00% 36 97,30%
04/02/2023 Division 1 MON MON 1 - 5 CAE CAE 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 32 96,97%
24/01/2023 Division 1 CAE CAE 2 - 3 TOU TOU 59'28 0 0 1 0 3 3,00% 28 90,32%
21/01/2023 Division 1 MOR MOR 2 - 5 CAE CAE 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 35 94,59%
17/01/2023 Division 1 CAE CAE 0 - 1 BRE BRE 58'17 0 0 1 0 1 1,00% 25 96,15%
14/01/2023 Division 1 CHA CHA 2 - 5 CAE CAE 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 33 94,29%
07/01/2023 Division 1 CAE CAE 2 - 1 NEU NEU 64'35 0 0 0 0 1 1,00% 21 95,45%
20/12/2022 Division 1 STR STR 1 - 2 CAE CAE 64'47 0 0 0 0 1 1,00% 29 96,67%
17/12/2022 Division 1 CAE CAE 6 - 1 MHC MHC 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 24 96,00%
10/12/2022 Division 1 EPI EPI 3 - 2 CAE CAE 58'46 0 0 1 0 3 3,00% 28 90,32%
03/12/2022 Division 1 CAE CAE 1 - 4 NAN NAN 59'03 0 0 1 0 3 3,00% 28 90,32%
26/11/2022 Division 1 CHO CHO 5 - 4 CAE CAE 60'00 0 0 1 0 5 5,00% 40 88,89%
19/11/2022 Division 1 CAE CAE 3 - 0 MON MON 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 26 100,00%
12/11/2022 Division 1 TOU TOU 2 - 4 CAE CAE 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 27 93,10%
10/11/2022 Division 1 CAE CAE 3 - 2 MOR MOR 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 30 93,75%
05/11/2022 Division 1 BRE BRE 2 - 3 CAE CAE 60'51 0 0 0 0 2 2,00% 34 94,44%
29/10/2022 Division 1 CAE CAE 1 - 2 CHA CHA 59'20 0 0 1 0 2 2,00% 26 92,86%
22/10/2022 Division 1 NEU NEU 4 - 2 CAE CAE 59'45 0 0 1 0 3 3,00% 33 91,67%
15/10/2022 Division 1 DUN DUN 4 - 0 CAE CAE 56'54 0 0 1 0 2 2,00% 33 94,29%
08/10/2022 Division 1 CAE CAE 5 - 2 MON MON 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 30 93,75%
01/10/2022 Coupe de france TOU TOU 4 - 1 CAE CAE 59'49 0 0 1 0 3 3,00% 22 88,00%
24/09/2022 Matchs amicaux d1 NEU NEU 1 - 4 CAE CAE 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 39 97,50%
21/09/2022 Matchs amicaux d1 DUN DUN 5 - 4 CAE CAE 122'22 0 1 0 0 5 5,00% 30 85,71%
17/09/2022 Matchs amicaux d1 CAE CAE 4 - 1 DUN DUN 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 30 96,77%
16/09/2022 Matchs amicaux d1 CAE CAE 4 - 2 NEU NEU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
14/09/2022 Matchs amicaux d1 CAE CAE 4 - 0 TOU TOU 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 20 100,00%
24/03/2022 Division 1 CAE CAE 1 - 4 NAN NAN 60'00 0 0 0 0 4 4,00% 23 85,19%
23/03/2022 Division 1 CAE CAE 3 - 2 NAN NAN 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 25 92,59%
20/03/2022 Division 1 NAN NAN 3 - 0 CAE CAE 60'00 0 0 0 0 2 2,00% 24 92,31%
19/03/2022 Division 1 NAN NAN 2 - 1 CAE CAE 60'00 0 0 0 0 2 2,00% 41 95,35%
12/03/2022 Division 1 Str Str 4 - 1 CAE CAE 60'00 0 0 1 0 4 4,00% 21 84,00%
08/03/2022 Division 1 CAE CAE 1 - 3 MAR MAR 59'50 0 0 1 0 2 2,00% 25 92,59%
05/03/2022 Division 1 NEU NEU 6 - 3 CAE CAE 118'57 0 0 1 0 6 6,00% 26 81,25%
01/03/2022 Division 1 CHO CHO 4 - 5 CAE CAE 61'43 0 0 0 0 4 4,00% 37 90,24%
26/02/2022 Division 1 MON MON 3 - 2 CAE CAE 58'31 0 0 1 0 3 3,00% 11 78,57%
22/02/2022 Division 1 CAE CAE 3 - 1 EPI EPI 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 23 95,83%
19/02/2022 Division 1 BRE BRE 4 - 3 CAE CAE 63'20 0 1 0 0 4 4,00% 29 87,88%
17/02/2022 Division 1 CAE CAE 2 - 3 TOU TOU 64'19 0 1 0 0 3 3,00% 21 87,50%
12/02/2022 Division 1 CAE CAE 1 - 3 MTB MTB 60'00 0 0 1 0 3 3,00% 32 91,43%
05/02/2022 Division 1 SOC SOC 2 - 1 CAE CAE 58'00 0 0 1 0 2 2,00% 0 0,00%
01/02/2022 Division 1 CAE CAE 4 - 3 NAN NAN 140'00 0 0 0 0 3 3,00% 32 91,43%
22/01/2022 Division 1 DUN DUN 2 - 5 CAE CAE 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 35 94,59%
18/01/2022 Division 1 CAE CAE 3 - 1 CLE CLE 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 22 95,65%
21/12/2021 Division 1 MAR MAR 3 - 4 CAE CAE 59'48 1 0 0 0 3 3,00% 28 90,32%
18/12/2021 Division 1 CAE CAE 4 - 1 NEU NEU 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 26 96,30%
03/12/2021 Division 1 EPI EPI 3 - 2 CAE CAE 65'00 0 0 0 0 2 2,00% 33 94,29%
27/11/2021 Division 1 CAE CAE 3 - 2 BRE BRE 64'50 0 0 0 0 2 2,00% 20 90,91%
20/11/2021 Division 1 MTB MTB 4 - 1 CAE CAE 60'00 0 0 1 0 4 4,00% 22 84,62%
13/11/2021 Division 1 CAE CAE 2 - 1 SOC SOC 65'00 0 0 0 0 1 1,00% 13 92,86%
10/11/2021 Division 1 TOU TOU 3 - 2 CAE CAE 58'33 0 0 1 0 3 3,00% 22 88,00%
06/11/2021 Division 1 CAE CAE 3 - 0 DUN DUN 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 27 100,00%
09/10/2021 Division 1 CAE CAE 2 - 1 Str Str 65'00 0 0 0 0 1 1,00% 26 96,30%
02/10/2021 Coupe de france CAE CAE 3 - 5 NAN NAN 60'00 0 0 1 0 4 4,00% 19 82,61%
28/09/2021 Matchs amicaux d1 DUN DUN 0 - 2 CAE CAE 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 42 100,00%
25/09/2021 Matchs amicaux d1 CAE CAE 6 - 1 DUN DUN 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 28 96,55%
22/09/2021 Matchs amicaux d1 CAE CAE 2 - 4 CHO CHO 60'00 0 0 1 0 4 4,00% 16 80,00%
18/09/2021 Matchs amicaux d1 CHO CHO 0 - 2 CAE CAE 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 34 100,00%
07/09/2021 Matchs amicaux d1 NEU NEU 7 - 4 CAE CAE 60'00 0 0 1 0 7 7,00% 26 78,79%
20/04/2021 Division 1 CAE CAE 5 - 3 NEU NEU 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 28 90,32%
17/04/2021 Division 1 TOU TOU 4 - 5 CAE CAE 60'00 1 0 0 0 4 4,00% 29 87,88%
13/04/2021 Division 1 CAE CAE 1 - 2 CHO CHO 65'00 0 0 0 0 1 1,00% 40 97,56%
03/04/2021 Division 1 BRE BRE 0 - 6 CAE CAE 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 28 100,00%
27/03/2021 Division 1 CAE CAE 3 - 2 DUN DUN 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 19 90,48%
20/03/2021 Division 1 NAN NAN 5 - 3 CAE CAE 59'48 0 0 1 0 4 4,00% 30 88,24%
13/03/2021 Division 1 CAE CAE 1 - 3 NAN NAN 59'30 0 0 1 0 3 3,00% 24 88,89%
06/03/2021 Division 1 DUN DUN 7 - 4 CAE CAE 60'00 0 0 1 0 7 7,00% 23 76,67%
27/02/2021 Division 1 CAE CAE 1 - 2 BRE BRE 58'44 0 0 1 0 2 2,00% 27 93,10%
13/02/2021 Division 1 CHO CHO 4 - 3 CAE CAE 63'31 0 1 0 0 4 4,00% 19 82,61%
06/02/2021 Division 1 CAE CAE 3 - 4 TOU TOU 59'50 0 0 1 0 4 4,00% 25 86,21%
30/01/2021 Division 1 NEU NEU 2 - 4 CAE CAE 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 33 94,29%
03/10/2020 Coupe de france CAE CAE 2 - 4 CHO CHO 59'33 0 0 1 0 3 3,00% 27 90,00%

Aucune donnée pour le moment.