Logo de ticket - Boutique
RAIBON Sébastien

Equipe : Remparts de Tours

Né(e) le : 03/11/1990

Nationalité : Français(e)

Poste : GB (Gardien de but)

Taille : 179 cm

Poids : 80 kg

Lancer : L

Phase Equipe Compet. MJ MJE Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
 
2020 - 2021
Saison régulière GRENOBLEGRENOBLE Synerglace Ligue Magnus 22 5 220.00 3 0 0 11 2,20% 75 87,21%
Total 2020 - 2021 22 5 220 3 0 0 11 2,20% 75 87,21%
 
2021 - 2022
Saison régulière TOURSTOURS Division 1 15 8 443.54 1 0 5 31 3,88% 186 85,71%
Phase finale pour le maintien TOURSTOURS Division 1 6 3 170.49 3 0 0 7 2,33% 75 91,46%
Total 2021 - 2022 21 11 614.03 4 0 5 38 3,11% 261 88,59%
 
2022 - 2023
Matchs 22-23 TOURSTOURS Matchs amicaux d1 4 3 153.10 0 0 2 8 2,67% 87 91,58%
Saison régulière TOURSTOURS Division 1 26 21 1186.21 8 1 7 51 2,43% 610 92,28%
Phase finale pour le titre TOURSTOURS Division 1 11 11 588.09 3 0 1 30 2,73% 354 92,19%
Total 2022 - 2023 41 35 1927.4 11 1 10 89 2,61% 1051 92,02%
Date Compétition Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
19/04/2023 Division 1 TOU TOU 1 - 2 EPI EPI 52'04 0 0 1 0 2 2,00% 36 94,74%
16/04/2023 Division 1 EPI EPI 3 - 2 TOU TOU 58'49 0 0 0 0 3 3,00% 22 88,00%
15/04/2023 Division 1 EPI EPI 5 - 2 TOU TOU 59'27 0 0 0 0 4 4,00% 26 86,67%
06/04/2023 Division 1 TOU TOU 5 - 4 CAE CAE 60'41 0 0 0 0 4 4,00% 35 89,74%
05/04/2023 Division 1 TOU TOU 7 - 4 CAE CAE 20'00 0 0 0 0 3 3,00% 16 84,21%
02/04/2023 Division 1 CAE CAE 5 - 3 TOU TOU 59'00 0 0 0 0 4 4,00% 31 88,57%
01/04/2023 Division 1 CAE CAE 1 - 3 TOU TOU 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 40 97,56%
23/03/2023 Division 1 TOU TOU 2 - 1 BRE BRE 63'33 0 0 0 0 1 1,00% 38 97,44%
22/03/2023 Division 1 TOU TOU 4 - 7 BRE BRE 34'35 0 0 0 0 5 5,00% 23 82,14%
19/03/2023 Division 1 BRE BRE 1 - 2 TOU TOU 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 43 97,73%
18/03/2023 Division 1 BRE BRE 2 - 4 TOU TOU 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 44 95,65%
11/03/2023 Division 1 MON MON 3 - 4 TOU TOU 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 23 88,46%
04/03/2023 Division 1 TOU TOU 6 - 5 MOR MOR 30'28 0 0 0 0 4 4,00% 26 86,67%
25/02/2023 Division 1 CHA CHA 5 - 2 TOU TOU 60'00 0 0 1 0 5 5,00% 43 89,58%
18/02/2023 Division 1 TOU TOU 4 - 3 DUN DUN 61'54 0 0 0 0 3 3,00% 39 92,86%
14/02/2023 Division 1 STR STR 4 - 3 TOU TOU 63'41 0 1 0 0 4 4,00% 28 87,50%
11/02/2023 Division 1 TOU TOU 3 - 2 EPI EPI 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 47 95,92%
04/02/2023 Division 1 CHO CHO 1 - 3 TOU TOU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
24/01/2023 Division 1 CAE CAE 2 - 3 TOU TOU 37'41 0 0 0 0 2 2,00% 23 92,00%
21/01/2023 Division 1 TOU TOU 0 - 2 BRE BRE 59'20 0 0 1 0 1 1,00% 24 96,00%
18/01/2023 Division 1 NEU NEU 4 - 3 TOU TOU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
14/01/2023 Division 1 TOU TOU 2 - 4 MON MON 32'04 0 0 1 0 3 3,00% 27 90,00%
07/01/2023 Division 1 MHC MHC 4 - 1 TOU TOU 60'00 0 0 1 0 4 4,00% 17 80,95%
21/12/2022 Division 1 MOR MOR 2 - 3 TOU TOU 63'19 0 0 0 0 2 2,00% 37 94,87%
17/12/2022 Division 1 TOU TOU 2 - 3 CHA CHA 58'36 0 0 1 0 3 3,00% 26 89,66%
10/12/2022 Division 1 DUN DUN 5 - 1 TOU TOU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
07/12/2022 Division 1 TOU TOU 3 - 1 NAN NAN 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 25 96,15%
03/12/2022 Division 1 TOU TOU 4 - 0 STR STR 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 33 100,00%
26/11/2022 Division 1 EPI EPI 3 - 2 TOU TOU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
19/11/2022 Division 1 TOU TOU 4 - 3 CHO CHO 61'14 0 0 0 0 3 3,00% 25 89,29%
12/11/2022 Division 1 TOU TOU 2 - 4 CAE CAE 58'04 0 0 1 0 3 3,00% 37 92,50%
10/11/2022 Division 1 BRE BRE 2 - 3 TOU TOU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
05/11/2022 Division 1 TOU TOU 3 - 0 NEU NEU 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 28 100,00%
29/10/2022 Division 1 MON MON 6 - 3 TOU TOU 60'00 0 0 1 0 5 5,00% 20 80,00%
22/10/2022 Division 1 TOU TOU 2 - 1 MHC MHC 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 22 95,65%
18/10/2022 Coupe de france TOU TOU 2 - 3 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
15/10/2022 Division 1 NAN NAN 1 - 4 TOU TOU 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 38 97,44%
08/10/2022 Division 1 TOU TOU 5 - 1 MON MON 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 22 95,65%
01/10/2022 Coupe de france TOU TOU 4 - 1 CAE CAE 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 36 97,30%
24/09/2022 Matchs amicaux d1 TOU TOU 4 - 3 NAN NAN 63'22 0 0 0 0 3 3,00% 31 91,18%
23/09/2022 Matchs amicaux d1 NAN NAN 7 - 3 TOU TOU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
18/09/2022 Matchs amicaux d1 NEU NEU 2 - 0 TOU TOU 60'00 0 0 1 0 2 2,00% 39 95,12%
14/09/2022 Matchs amicaux d1 CAE CAE 4 - 0 TOU TOU 29'48 0 0 1 0 3 3,00% 17 85,00%
13/04/2022 Division 1 TOU TOU 6 - 2 CLE CLE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
06/04/2022 Division 1 TOU TOU 6 - 5 SOC SOC 60'00 1 0 0 0 5 5,00% 37 88,10%
02/04/2022 Division 1 SOC SOC 2 - 4 TOU TOU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
26/03/2022 Division 1 CLE CLE 3 - 8 TOU TOU 51'21 1 0 0 0 2 2,00% 22 91,67%
20/03/2022 Division 1 MON MON 2 - 4 TOU TOU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
19/03/2022 Division 1 TOU TOU 4 - 0 MON MON 59'28 1 0 0 1 0 0,00% 16 100,00%
12/03/2022 Division 1 TOU TOU 5 - 6 BRE BRE 58'57 0 0 1 0 6 6,00% 34 85,00%
08/03/2022 Division 1 TOU TOU 5 - 4 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
05/03/2022 Division 1 DUN DUN 4 - 5 TOU TOU 40'21 1 0 0 0 2 2,00% 18 90,00%
26/02/2022 Division 1 TOU TOU 1 - 2 CHO CHO 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
23/02/2022 Division 1 MAR MAR 5 - 4 TOU TOU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
22/01/2022 Division 1 TOU TOU 4 - 7 NEU NEU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
19/01/2022 Division 1 SOC SOC 8 - 3 TOU TOU 39'00 0 0 1 0 6 6,00% 7 53,85%
15/01/2022 Division 1 TOU TOU 3 - 4 MON MON 65'00 0 0 0 0 3 3,00% 29 90,63%
21/12/2021 Division 1 NAN NAN 3 - 2 TOU TOU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
18/12/2021 Division 1 TOU TOU 3 - 4 DUN DUN 62'00 0 0 0 0 4 4,00% 24 85,71%
11/12/2021 Division 1 CHO CHO 2 - 0 TOU TOU 60'00 0 0 1 0 2 2,00% 37 94,87%
04/12/2021 Division 1 TOU TOU 1 - 5 MAR MAR 60'00 0 0 1 0 5 5,00% 20 80,00%
27/11/2021 Division 1 CLE CLE 1 - 4 TOU TOU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
16/10/2021 Division 1 TOU TOU 1 - 4 MTB MTB 58'36 0 0 1 0 3 3,00% 17 85,00%
09/10/2021 Division 1 BRE BRE 2 - 1 TOU TOU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
02/10/2021 Coupe de france ROC ROC 1 - 6 TOU TOU 60'00 0 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
26/09/2021 Matchs amicaux d1 TOU TOU 2 - 3 BRE BRE 60'10 0 0 1 0 3 3,00% 19 86,36%
02/04/2021 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 3 - 2 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
26/03/2021 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 7 - 1 HOR HOR 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 20 95,24%
25/03/2021 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 4 - 2 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
11/03/2021 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 3 - 6 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
09/03/2021 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 4 - 1 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
06/03/2021 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 2 - 4 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
02/03/2021 Synerglace Ligue Magnus GAP GAP 6 - 2 GRE GRE 20'00 0 0 0 0 1 1,00% 6 85,71%
26/02/2021 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 4 - 8 GRE GRE 60'00 1 0 0 0 4 4,00% 30 88,24%
25/02/2021 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 0 - 1 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
19/02/2021 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 4 - 1 GAP GAP 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
16/02/2021 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 1 - 6 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
12/02/2021 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 6 - 2 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
28/01/2021 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 1 - 3 MUL MUL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
23/01/2021 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 4 - 8 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
16/01/2021 Synerglace Ligue Magnus MUL MUL 5 - 2 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
15/01/2021 Synerglace Ligue Magnus CER CER 4 - 8 GRE GRE 20'00 0 0 0 0 3 3,00% 8 72,73%
08/01/2021 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 4 - 3 CER CER 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
17/12/2020 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 3 - 4 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
20/10/2020 Coupe de france MTB MTB 1 - 11 GRE GRE 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 24 96,00%
16/10/2020 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 2 - 5 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
09/10/2020 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 4 - 3 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
02/10/2020 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 6 - 4 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
26/09/2020 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 2 - 4 GRE GRE 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 11 84,62%

Aucune donnée pour le moment.