Statistiques collectives D1
Victoires | |||
---|---|---|---|
ÉPINAL | 4 | 06/04/2023 - ... | |
Défaites | |||
TOURS | 3 | 15/04/2023 - ... | |
CAEN | 2 | 05/04/2023 - ... | |
CHOLET | 2 | 22/03/2023 - ... | |
STRASBOURG | 2 | 22/03/2023 - ... | |
BREST | 1 | 23/03/2023 - ... | |
DUNKERQUE | 1 | 06/04/2023 - ... | |
NEUILLY-SUR-MARNE | 1 | 23/03/2023 - ... | |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
TOURS | 4 | 06/04/2023 - ... | |
CAEN | 2 | 05/04/2023 - ... | |
CHOLET | 2 | 22/03/2023 - ... | |
STRASBOURG | 2 | 22/03/2023 - ... | |
BREST | 1 | 23/03/2023 - ... | |
DUNKERQUE | 1 | 06/04/2023 - ... | |
NEUILLY-SUR-MARNE | 1 | 23/03/2023 - ... | |
Victoires à domicile | |||
ÉPINAL | 3 | 06/04/2023 - ... | |
CAEN | 1 | 02/04/2023 - ... | |
Défaites à domicile | |||
DUNKERQUE | 3 | 19/03/2023 - ... | |
BREST | 2 | 18/03/2023 - ... | |
CHOLET | 2 | 22/03/2023 - ... | |
STRASBOURG | 2 | 22/03/2023 - ... | |
NEUILLY-SUR-MARNE | 1 | 23/03/2023 - ... | |
TOURS | 1 | 19/04/2023 - ... | |
Victoires à l'exterieur | |||
ÉPINAL | 5 | 22/03/2023 - ... | |
CHOLET | 1 | 19/03/2023 - ... | |
NEUILLY-SUR-MARNE | 1 | 19/03/2023 - ... | |
STRASBOURG | 1 | 19/03/2023 - ... | |
Défaites à l'exterieur | |||
TOURS | 3 | 02/04/2023 - ... | |
CAEN | 2 | 05/04/2023 - ... | |
BREST | 1 | 23/03/2023 - ... | |
DUNKERQUE | 1 | 06/04/2023 - ... |
Victoires | |||
---|---|---|---|
ÉPINAL | 4 | 06/04/2023 - ... | |
CAEN | 2 | 22/03/2023 - 23/03/2023 | |
NEUILLY-SUR-MARNE | 2 | 19/03/2023 - 22/03/2023 | |
TOURS | 2 | 05/04/2023 - 06/04/2023 | |
BREST | 1 | 22/03/2023 - 22/03/2023 | |
DUNKERQUE | 1 | 05/04/2023 - 05/04/2023 | |
CHOLET | 1 | 19/03/2023 - 19/03/2023 | |
STRASBOURG | 1 | 19/03/2023 - 19/03/2023 | |
Défaites | |||
TOURS | 3 | 15/04/2023 - ... | |
BREST | 2 | 18/03/2023 - 19/03/2023 | |
CAEN | 2 | 05/04/2023 - ... | |
DUNKERQUE | 2 | 01/04/2023 - 02/04/2023 | |
CHOLET | 2 | 22/03/2023 - ... | |
STRASBOURG | 2 | 22/03/2023 - ... | |
ÉPINAL | 1 | 05/04/2023 - 05/04/2023 | |
NEUILLY-SUR-MARNE | 1 | 23/03/2023 - ... | |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
TOURS | 4 | 06/04/2023 - ... | |
DUNKERQUE | 3 | 18/03/2023 - 22/03/2023 | |
ÉPINAL | 3 | 02/04/2023 - 06/04/2023 | |
BREST | 2 | 18/03/2023 - 19/03/2023 | |
CAEN | 2 | 05/04/2023 - ... | |
CHOLET | 2 | 22/03/2023 - ... | |
STRASBOURG | 2 | 22/03/2023 - ... | |
NEUILLY-SUR-MARNE | 1 | 23/03/2023 - ... | |
Victoires à domicile | |||
ÉPINAL | 3 | 06/04/2023 - ... | |
TOURS | 3 | 23/03/2023 - 06/04/2023 | |
CAEN | 1 | 02/04/2023 - ... | |
DUNKERQUE | 1 | 18/03/2023 - 18/03/2023 | |
NEUILLY-SUR-MARNE | 1 | 22/03/2023 - 22/03/2023 | |
Défaites à domicile | |||
DUNKERQUE | 3 | 19/03/2023 - ... | |
BREST | 2 | 18/03/2023 - ... | |
CAEN | 2 | 19/03/2023 - 01/04/2023 | |
ÉPINAL | 2 | 19/03/2023 - 05/04/2023 | |
CHOLET | 2 | 22/03/2023 - ... | |
STRASBOURG | 2 | 22/03/2023 - ... | |
NEUILLY-SUR-MARNE | 1 | 23/03/2023 - ... | |
TOURS | 1 | 19/04/2023 - ... | |
Victoires à l'exterieur | |||
ÉPINAL | 5 | 22/03/2023 - ... | |
TOURS | 3 | 18/03/2023 - 01/04/2023 | |
CAEN | 2 | 22/03/2023 - 23/03/2023 | |
DUNKERQUE | 2 | 23/03/2023 - 05/04/2023 | |
BREST | 1 | 22/03/2023 - 22/03/2023 | |
CHOLET | 1 | 19/03/2023 - ... | |
NEUILLY-SUR-MARNE | 1 | 19/03/2023 - ... | |
STRASBOURG | 1 | 19/03/2023 - ... | |
Défaites à l'exterieur | |||
TOURS | 3 | 02/04/2023 - ... | |
CAEN | 2 | 05/04/2023 - ... | |
BREST | 1 | 23/03/2023 - ... | |
DUNKERQUE | 1 | 06/04/2023 - ... | |
CHOLET | 1 | 18/03/2023 - 18/03/2023 | |
NEUILLY-SUR-MARNE | 1 | 18/03/2023 - 18/03/2023 | |
STRASBOURG | 1 | 18/03/2023 - 18/03/2023 |
Equipe | MJ | BP | Tirs | % | BC | Arrêts | %Arrêts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUNKERQUE | 9 | 35 | 310 | 11.29 | 37 | 237 | 86.5 | |
TOURS | 11 | 35 | 371 | 9.43 | 35 | 381 | 91.59 | |
CAEN | 8 | 27 | 290 | 9.31 | 30 | 268 | 89.93 | |
ÉPINAL | 11 | 42 | 292 | 14.38 | 26 | 282 | 91.56 | |
NEUILLY-SUR-MARNE | 5 | 21 | 179 | 11.73 | 25 | 168 | 87.05 | |
STRASBOURG | 4 | 11 | 115 | 9.57 | 16 | 85 | 84.16 | |
CHOLET | 4 | 12 | 166 | 7.23 | 13 | 124 | 90.51 | |
BREST | 4 | 11 | 167 | 6.59 | 12 | 151 | 92.64 |
Légende
Supériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BPSUP : Buts marqués en situation de supériorité numérique
- NBRE : Nombre de supériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des supériorités converties en but
- BCSUP : Buts concédés en situation de supériorité numérique
Infériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BCINF : Buts concédés en situation d’infériorité numérique
- NBRE : Nombre d’infériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des infériorités sans encaisser de but
- BPINF : Buts marqués en situation d’infériorité numérique
Tirs
- MJ : Matches Joués
- BP : Buts Pour
- TIRS : Nombre de Tirs cadrés*
- % : Ratio des tirs convertis en buts*
- BC : Buts Contre
- ARRÊTS : Nombre d’arrêts*
- % D’ARRÊTS : Ratio de tirs cadrés arrêtés*
Tirs au but
- MJ : Matches Joués
- BP : Nombre de tirs au but marqués
- TENT : Nombre de tentatives pour l’équipe
- % : Ratio des tirs aux buts marqués
- TENT : Nombre de tentatives contre l’équipe
- % : Ratio de tirs aux buts encaissés
*Données renseignées de manière systématique uniquement en Synerglace Ligue Magnus et Division 1.