Logo de ticket - Boutique
DUGAT Jessy

Equipe : Les Chevaliers du Lac

Né(e) le : 12/02/2002

Nationalité : Français(e)

Poste : GB (Gardien de but)

Taille : 169 cm

Poids : 65 kg

Phase Equipe Compet. MJ MJE Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
 
2020 - 2021
Saison régulière HC 74HC 74 U20 élite 5 3 151.16 2 0 1 14 4,67% 0 0,00%
Saison régulière MONT-BLANCMONT-BLANC Division 1 11 3 134.35 2 0 0 7 2,33% 58 89,23%
Total 2020 - 2021 16 6 285.51 4 0 1 21 3,50% 58 44,62%
 
2021 - 2022
Saison régulière ANNECYANNECY Division 2 18 10 556.46 6 1 2 39 3,90% 15 27,78%
Série finale pour le titre ANNECYANNECY Division 2 7 6 361.50 2 0 0 19 3,17% 0 0,00%
Total 2021 - 2022 25 16 917.96 8 1 2 58 3,54% 15 13,89%
 
2022 - 2023
Matchs amicaux D1 22-23 Ter ANNECYANNECY Matchs amicaux d1 1 1 30.42 0 0 1 3 3,00% 25 89,29%
Saison régulière ANNECYANNECY Division 2 17 10 485.00 3 0 5 27 2,70% 0 0,00%
Phase finale pour le titre ANNECYANNECY Division 2 4 1 62.07 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
Total 2022 - 2023 22 12 577.49 3 0 6 32 2,57% 25 29,76%
Date Compétition Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
25/03/2023 Division 2 vau vau 2 - 1 ANN ANN 62'07 0 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
18/03/2023 Division 2 ANN ANN 1 - 2 vau vau 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
11/03/2023 Division 2 REI REI 1 - 5 ANN ANN 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
04/03/2023 Division 2 ANN ANN 7 - 0 REI REI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
25/02/2023 Division 2 VIL VIL 1 - 2 ANN ANN 30'05 0 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
15/02/2023 Division 2 ANN ANN 6 - 3 vau vau 59'27 1 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
11/02/2023 Division 2 ANN ANN 5 - 1 CMP CMP 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
28/01/2023 Division 2 ANN ANN 3 - 2 CLE CLE 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
21/01/2023 Division 2 vau vau 4 - 2 ANN ANN 59'00 0 0 1 0 4 4,00% 0 0,00%
14/01/2023 Division 2 ANN ANN 1 - 5 ROA ROA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
07/01/2023 Division 2 ANG ANG 2 - 3 ANN ANN 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
30/12/2022 Matchs amicaux d1 MON MON 9 - 2 ANN ANN 30'42 0 0 1 0 3 3,00% 25 89,29%
17/12/2022 Division 2 ANN ANN 3 - 7 VHG VHG 01'13 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
10/12/2022 Division 2 COL COL 3 - 4 ANN ANN 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
03/12/2022 Division 2 CMP CMP 8 - 1 ANN ANN 35'15 0 0 1 0 4 4,00% 0 0,00%
26/11/2022 Division 2 ANN ANN 3 - 2 TOU TOU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
19/11/2022 Division 2 CLE CLE 5 - 3 ANN ANN 60'00 0 0 1 0 4 4,00% 0 0,00%
05/11/2022 Division 2 ROA ROA 3 - 5 ANN ANN 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
02/11/2022 Coupe de france ANN ANN 1 - 8 GAP GAP 40'00 0 0 1 0 5 5,00% 0 0,00%
29/10/2022 Division 2 ANN ANN 2 - 5 ANG ANG 60'00 0 0 1 0 5 5,00% 0 0,00%
22/10/2022 Division 2 VHG VHG 2 - 9 ANN ANN 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
19/10/2022 Coupe de france ANN ANN 3 - 2 MHC MHC 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
15/10/2022 Division 2 ANN ANN 7 - 3 COL COL 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
08/10/2022 Division 2 ANN ANN 1 - 2 VIL VIL 60'00 0 0 1 0 2 2,00% 0 0,00%
01/10/2022 Coupe de france ANN ANN 5 - 4 ROA ROA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
09/04/2022 Division 2 ANN ANN 2 - 3 TOU TOU 61'50 0 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
02/04/2022 Division 2 TOU TOU 6 - 7 ANN ANN 60'00 1 0 0 0 6 6,00% 0 0,00%
26/03/2022 Division 2 ANN ANN 4 - 3 VIL VIL 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
19/03/2022 Division 2 VIL VIL 4 - 5 ANN ANN 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
13/03/2022 Division 2 ANN ANN 4 - 2 AMN AMN 60'00 0 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
12/03/2022 Division 2 ANN ANN 7 - 2 AMN AMN 60'00 0 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
05/03/2022 Division 2 AMN AMN 4 - 2 ANN ANN 60'00 0 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
26/02/2022 Division 2 MOR MOR 4 - 6 ANN ANN 60'00 1 0 0 0 4 4,00% 4 50,00%
22/02/2022 Division 2 VHG VHG 6 - 3 ANN ANN 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
19/02/2022 Division 2 VIL VIL 5 - 1 ANN ANN 60'00 0 0 1 0 5 5,00% 0 0,00%
16/02/2022 Division 2 ANN ANN 5 - 4 ROA ROA 60'00 1 0 0 0 4 4,00% 0 0,00%
12/02/2022 Division 2 ANN ANN 2 - 1 VIL VIL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
05/02/2022 Division 2 VAU VAU 5 - 1 ANN ANN 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
29/01/2022 Division 2 ANN ANN 2 - 1 TOU TOU 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
19/01/2022 Division 2 ANN ANN 7 - 5 MOR MOR 60'00 1 0 0 0 5 5,00% 0 0,00%
08/01/2022 Division 2 ANN ANN 7 - 5 COL COL 60'00 1 0 0 0 5 5,00% 0 0,00%
18/12/2021 Division 2 POI POI 6 - 2 ANN ANN 16'12 0 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
11/12/2021 Division 2 ANN ANN 4 - 5 CMP CMP 60'34 0 1 0 0 5 5,00% 0 0,00%
27/11/2021 Division 2 ANN ANN 6 - 2 VAU VAU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
20/11/2021 Division 2 TOU TOU 1 - 3 ANN ANN 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
13/11/2021 Division 2 ANN ANN 4 - 2 VHG VHG 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
06/11/2021 Division 2 ROA ROA 3 - 1 ANN ANN 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
03/11/2021 Coupe de france ANN ANN 2 - 6 BRI BRI 29'21 0 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
30/10/2021 Division 2 COL COL 7 - 6 ANN ANN 60'00 0 0 1 0 7 7,00% 11 61,11%
23/10/2021 Division 2 ANN ANN 7 - 1 POI POI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
19/10/2021 Coupe de france ANN ANN 4 - 2 MOR MOR 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
16/10/2021 Division 2 CMP CMP 3 - 4 ANN ANN 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
02/10/2021 Coupe de france CMP CMP 4 - 5 ANN ANN 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
25/09/2021 Matchs amicaux d2 ANN ANN 7 - 3 VHG VHG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
21/04/2021 Division 1 SOC SOC 3 - 6 MTB MTB 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 33 91,67%
17/04/2021 Division 1 MTB MTB 7 - 3 CLE CLE 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 20 86,96%
15/04/2021 Division 1 MAR MAR 7 - 3 MTB MTB 14'35 0 0 0 0 1 1,00% 5 83,33%
02/04/2021 Division 1 MTB MTB 7 - 1 MON MON 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
27/03/2021 Division 1 STR STR 3 - 2 MTB MTB 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
13/03/2021 Division 1 MON MON 2 - 1 MTB MTB 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
06/03/2021 Division 1 MTB MTB 1 - 6 STR STR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
27/02/2021 Division 1 EPI EPI 5 - 2 MTB MTB 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
20/02/2021 Division 1 MTB MTB 4 - 1 MAR MAR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
06/02/2021 Division 1 CLE CLE 3 - 2 MTB MTB 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
30/01/2021 Division 1 MTB MTB 6 - 1 SOC SOC 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
22/10/2020 U20 élite H74 H74 9 - 2 VIL VIL 31'16 1 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
20/10/2020 Coupe de france MTB MTB 1 - 11 GRE GRE 60'00 0 0 1 0 11 11,00% 37 77,08%
18/10/2020 U20 élite HOR HOR 3 - 5 H74 H74 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
04/10/2020 U20 élite AMI AMI 4 - 3 H74 H74 0 0 0 0 0 4 4,00% 0 0,00%
13/09/2020 U20 élite H74 H74 4 - 7 GRE GRE 60'00 0 0 1 0 7 7,00% 0 0,00%
12/09/2020 U20 élite H74 H74 2 - 0 GRE GRE 0 0 0 0 1 0 0,00% 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.