Equipe : VAUJANY-GRENOBLE
Né(e) le : 30/01/2004
Nationalité : Français(e)
Poste : GB (Gardien de but)
Phase | Equipe | Compet. | MJ | MJE | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 - 2021 | |||||||||||||
Saison régulière | GRENOBLE | U17 élite | 3 | 1 | 60.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% | |
Total 2020 - 2021 | 3 | 1 | 60 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% | |||
2021 - 2022 | |||||||||||||
Saison régulière | VAUJANY/GRENOBLE | Division 2 | 3 | 1 | 13.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Série finale pour le titre | VAUJANY/GRENOBLE | Division 2 | 2 | 0 | 00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Saison régulière | GRENOBLE | U20 elite | 10 | 4 | 240.00 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2,50% | 0 | 0,00% | |
Phase finale pour le titre | GRENOBLE | U20 elite | 1 | 0 | 00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Total 2021 - 2022 | 16 | 5 | 253.41 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0,63% | 0 | 0,00% | |||
2022 - 2023 | |||||||||||||
Saison régulière | VAUJANY-GRENOBLE | Division 2 | 17 | 6 | 336.57 | 4 | 0 | 2 | 16 | 2,67% | 0 | 0,00% | |
Phase finale pour le titre | VAUJANY-GRENOBLE | Division 2 | 12 | 10 | 601.18 | 5 | 0 | 0 | 28 | 2,80% | 0 | 0,00% | |
Saison régulière | GRENOBLE | Synerglace ligue magnus | 1 | 0 | 00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Saison régulière | GRENOBLE | U20 elite | 18 | 11 | 592.05 | 8 | 0 | 2 | 23 | 2,09% | 31 | 57,41% | |
Phase finale pour le titre | GRENOBLE | U20 elite | 3 | 1 | 60.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Total 2022 - 2023 | 51 | 28 | 1589.8 | 18 | 0 | 4 | 67 | 1,51% | 31 | 11,48% |
Date | Compétition | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2023 | Division 2 | vau | 8 - 6 | MEU | 60'00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,00% | 0 | 0,00% |
23/04/2023 | Division 2 | MEU | 5 - 2 | vau | 60'00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,00% | 0 | 0,00% |
22/04/2023 | Division 2 | MEU | 5 - 3 | vau | 58'27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,00% | 0 | 0,00% |
16/04/2023 | Division 2 | vau | 5 - 3 | MEU | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% |
15/04/2023 | Division 2 | vau | 3 - 2 | MEU | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% |
08/04/2023 | Division 2 | vau | 4 - 2 | CMP | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% |
04/04/2023 | Division 2 | CMP | 3 - 5 | vau | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% |
02/04/2023 | U20 elite | BDL | 4 - 4 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
01/04/2023 | U20 elite | BDL | 7 - 0 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
31/03/2023 | Division 2 | CMP | 1 - 4 | vau | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% |
26/03/2023 | U20 elite | BDL | 7 - 0 | CAE | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25/03/2023 | Division 2 | vau | 2 - 1 | ANN | 62'07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% |
18/03/2023 | Division 2 | ANN | 1 - 2 | vau | 60'44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% |
12/03/2023 | U20 elite | BDL | 8 - 0 | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
11/03/2023 | Division 2 | vau | 13 - 1 | EVH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
05/03/2023 | U20 elite | CAE | 4 - 5 | BDL | 40'00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 19 | 86,36% |
04/03/2023 | Division 2 | EVH | 0 - 4 | vau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26/02/2023 | U20 elite | ANG | 4 - 8 | BDL | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,00% | 0 | 0,00% |
25/02/2023 | Division 2 | vau | 8 - 3 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
19/02/2023 | Synerglace ligue magnus | BRI | 2 - 4 | GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18/02/2023 | Division 2 | vau | 5 - 4 | TOU | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,00% | 0 | 0,00% |
15/02/2023 | Division 2 | ANN | 6 - 3 | vau | 40'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% |
05/02/2023 | Division 2 | vau | 6 - 3 | VHG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
04/02/2023 | Division 2 | vau | 6 - 1 | COL | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% |
29/01/2023 | U20 elite | ROU | 3 - 4 | BDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28/01/2023 | Division 2 | VIL | 0 - 11 | vau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22/01/2023 | U20 elite | BDL | 20 - 1 | HOR | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% |
21/01/2023 | Division 2 | vau | 4 - 2 | ANN | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% |
15/01/2023 | U20 elite | BDL | 7 - 0 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14/01/2023 | Division 2 | TOU | 3 - 4 | vau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
08/01/2023 | U20 elite | BDL | 9 - 1 | AHE | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% |
07/01/2023 | Division 2 | vau | 7 - 4 | CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22/12/2022 | Division 2 | ROA | 3 - 4 | vau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
04/12/2022 | U20 elite | ROU | 3 - 6 | BDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
02/12/2022 | Division 2 | VHG | 2 - 3 | vau | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% |
29/11/2022 | Division 2 | CMP | 2 - 4 | vau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27/11/2022 | U20 elite | BDL | 4 - 3 | ANG | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% |
26/11/2022 | Division 2 | COL | 3 - 6 | vau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
20/11/2022 | U20 elite | HOR | 2 - 7 | BDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
19/11/2022 | Division 2 | vau | 3 - 7 | VIL | 56'57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4,00% | 0 | 0,00% |
30/10/2022 | U20 elite | BDL | 6 - 2 | CAE | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% |
29/10/2022 | Division 2 | CLE | 2 - 6 | vau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23/10/2022 | U20 elite | STR | 3 - 2 | BDL | 60'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3,00% | 12 | 80,00% |
22/10/2022 | Division 2 | vau | 3 - 2 | CMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16/10/2022 | U20 elite | BDL | 4 - 2 | STR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
09/10/2022 | U20 elite | AHE | 4 - 10 | BDL | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,00% | 0 | 0,00% |
08/10/2022 | Division 2 | ANG | 2 - 4 | vau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
02/10/2022 | U20 elite | BDL | 12 - 0 | STR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25/09/2022 | U20 elite | 0 - 19 | BDL | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
18/09/2022 | U20 elite | BDL | 4 - 7 | ROU | 12'05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% |
11/09/2022 | U20 elite | STR | 1 - 7 | BDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
20/03/2022 | U20 elite | BDL | 2 - 1 | HOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13/03/2022 | Division 2 | VAU | 1 - 2 | VAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12/03/2022 | Division 2 | VAU | 2 - 7 | VAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28/11/2021 | U20 elite | BDL | 2 - 4 | H74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
21/11/2021 | U20 elite | HOR | 1 - 7 | BDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
20/11/2021 | Division 2 | VAU | 7 - 1 | POI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
31/10/2021 | U20 elite | VIL | 3 - 6 | BDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28/10/2021 | U20 elite | BDL | 4 - 3 | AMI | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% |
23/10/2021 | Division 2 | VAU | 2 - 3 | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17/10/2021 | U20 elite | HOR | 2 - 5 | BDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10/10/2021 | U20 elite | BDL | 8 - 2 | H74 | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% |
09/10/2021 | Division 2 | VHG | 6 - 2 | VAU | 13'41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
03/10/2021 | U20 elite | ANG | 3 - 5 | BDL | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% |
26/09/2021 | U20 elite | ROU | 2 - 4 | BDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
19/09/2021 | U20 elite | BDL | 5 - 2 | HOR | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% |
12/09/2021 | U20 elite | H74 | 4 - 10 | BDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
21/10/2020 | U17 élite | AMI | 3 - 6 | GRE | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% |
11/10/2020 | U17 élite | GRE | 8 - 0 | HOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10/10/2020 | U17 élite | GRE | 10 - 1 | ALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.