Equipe : Coqs de Courbevoie
Né(e) le : 20/08/1997
Nationalité : Français(e)
Poste : GB (Gardien de but)
Phase | Equipe | Compet. | MJ | MJE | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 - 2021 | |||||||||||||
Total 2020 - 2021 | 0,00% | 0,00% | |||||||||||
2021 - 2022 | |||||||||||||
Saison régulière | COURBEVOIE | Division 2 | 5 | 0 | 00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Poule de maintien | COURBEVOIE | Division 2 | 3 | 1 | 07.10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% | |
Total 2021 - 2022 | 8 | 1 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,00% | 0 | 0,00% | |||
2022 - 2023 | |||||||||||||
Saison régulière | COURBEVOIE | Division 2 | 8 | 1 | 08.56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% | |
Phase finale pour le titre | COURBEVOIE | Division 2 | 1 | 0 | 00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Total 2022 - 2023 | 9 | 1 | 8.56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,50% | 0 | 0,00% |
Date | Compétition | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/2023 | Division 2 | VIL | 4 - 2 | COU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25/02/2023 | Division 2 | VAL | 9 - 1 | COU | 08'56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% |
28/01/2023 | Division 2 | ROU | 5 - 2 | COU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14/01/2023 | Division 2 | AMI | 3 - 4 | COU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17/12/2022 | Division 2 | AMN | 5 - 6 | COU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26/11/2022 | Division 2 | COU | 6 - 1 | AMN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12/11/2022 | Division 2 | COU | 4 - 1 | AMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29/10/2022 | Division 2 | COU | 6 - 1 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
08/10/2022 | Division 2 | COU | 6 - 1 | VAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16/04/2022 | Division 2 | COU | 7 - 4 | EVH | 07'10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% |
02/04/2022 | Division 2 | COL | 2 - 1 | COU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
19/03/2022 | Division 2 | POI | 2 - 3 | COU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
20/02/2022 | Division 2 | VAL | 3 - 1 | COU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
05/02/2022 | Division 2 | COU | 3 - 4 | EVH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29/01/2022 | Division 2 | ANG | 0 - 3 | COU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
08/12/2021 | Division 2 | COU | 5 - 4 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
20/11/2021 | Division 2 | AMN | 3 - 4 | COU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
20/10/2021 | Coupe de france | COU | 1 - 5 | WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
02/10/2021 | Coupe de france | ASN | 2 - 7 | COU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18/09/2021 | Matchs amicaux d2 | COU | 3 - 8 | FRV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
03/10/2020 | Coupe de france | NEU | 7 - 1 | COU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.