Logo de ticket - Boutique
GAILLARD Matthieu

Equipe : Albatros de Brest

Né(e) le : 25/01/2002

Nationalité : Français(e)

Poste : GB (Gardien de but)

Phase Equipe Compet. MJ MJE Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
 
2020 - 2021
Saison régulière ROUENROUEN U20 élite 3 1 60.00 0 0 1 6 6,00% 0 0,00%
Total 2020 - 2021 3 1 60 0 0 1 6 6,00% 0 0,00%
 
2021 - 2022
Saison régulière ROUEN 2ROUEN 2 Division 2 15 6 303.34 2 0 2 19 3,17% 0 0,00%
Série finale pour le titre ROUEN 2ROUEN 2 Division 2 2 2 90.00 0 0 0 12 6,00% 0 0,00%
Saison régulière ROUENROUEN U20 elite 17 9 598.52 7 0 2 14 1,56% 0 0,00%
Phase finale pour le titre ROUENROUEN U20 elite 5 3 134.34 0 0 1 7 2,33% 0 0,00%
Saison régulière ROUENROUEN Synerglace Ligue Magnus 1 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Total 2021 - 2022 40 20 1126.2 9 0 5 52 2,61% 0 0,00%
 
2022 - 2023
Matchs amicaux D1 22-23 Ter BRESTBREST Matchs amicaux d1 2 1 60.00 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
Saison régulière BRESTBREST Division 1 26 2 51.33 0 0 1 5 2,50% 29 85,29%
Phase finale pour le titre BRESTBREST Division 1 4 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Total 2022 - 2023 32 3 111.33 0 0 1 7 1,50% 29 28,43%
Date Compétition Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
23/03/2023 Division 1 TOU TOU 2 - 1 BRE BRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
22/03/2023 Division 1 TOU TOU 4 - 7 BRE BRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
19/03/2023 Division 1 BRE BRE 1 - 2 TOU TOU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
18/03/2023 Division 1 BRE BRE 2 - 4 TOU TOU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
11/03/2023 Division 1 NAN NAN 1 - 4 BRE BRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
04/03/2023 Division 1 BRE BRE 2 - 1 MON MON 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
25/02/2023 Division 1 MOR MOR 3 - 1 BRE BRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
24/02/2023 Division 1 BRE BRE 4 - 2 MOR MOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
18/02/2023 Division 1 BRE BRE 4 - 5 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
14/02/2023 Division 1 DUN DUN 1 - 4 BRE BRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
11/02/2023 Division 1 BRE BRE 3 - 1 STR STR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
04/02/2023 Division 1 EPI EPI 7 - 3 BRE BRE 38'49 0 0 1 0 4 4,00% 21 84,00%
31/01/2023 Division 1 BRE BRE 2 - 0 MON MON 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
28/01/2023 Division 1 BRE BRE 2 - 3 CHO CHO 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
21/01/2023 Division 1 TOU TOU 0 - 2 BRE BRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
17/01/2023 Division 1 CAE CAE 0 - 1 BRE BRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
14/01/2023 Division 1 BRE BRE 4 - 5 NEU NEU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
06/01/2023 Division 1 MON MON 7 - 2 BRE BRE 12'44 0 0 0 0 1 1,00% 8 88,89%
28/12/2022 Division 1 BRE BRE 3 - 0 MHC MHC 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
22/12/2022 Division 1 MON MON 3 - 4 BRE BRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
10/12/2022 Division 1 CHA CHA 1 - 4 BRE BRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
03/12/2022 Division 1 BRE BRE 8 - 3 DUN DUN 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
26/11/2022 Division 1 STR STR 3 - 4 BRE BRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
19/11/2022 Division 1 BRE BRE 1 - 3 EPI EPI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
12/11/2022 Division 1 CHO CHO 1 - 3 BRE BRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
10/11/2022 Division 1 BRE BRE 2 - 3 TOU TOU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
05/11/2022 Division 1 BRE BRE 2 - 3 CAE CAE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
29/10/2022 Division 1 NEU NEU 6 - 5 BRE BRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
15/10/2022 Division 1 MHC MHC 4 - 5 BRE BRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
08/10/2022 Division 1 BRE BRE 1 - 3 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
01/10/2022 Coupe de france BRE BRE 3 - 4 CHO CHO 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
24/09/2022 Matchs amicaux d1 BRE BRE 3 - 8 CHO CHO 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
20/09/2022 Matchs amicaux d1 CHO CHO 2 - 2 BRE BRE 60'00 0 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
27/03/2022 U20 elite BDL BDL 5 - 2 ROU ROU 60'00 0 0 1 0 5 5,00% 0 0,00%
26/03/2022 U20 elite BDL BDL 5 - 2 ROU ROU 46'03 0 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
20/03/2022 U20 elite ROU ROU 6 - 2 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
19/03/2022 U20 elite ROU ROU 4 - 2 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
13/03/2022 U20 elite ROU ROU 4 - 0 AMI AMI 28'31 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
12/03/2022 Division 2 ROU ROU 1 - 7 ROA ROA 60'00 0 0 0 0 7 7,00% 0 0,00%
06/03/2022 U20 elite ROU ROU 5 - 4 BDL BDL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
05/03/2022 Division 2 ROA ROA 7 - 0 ROU ROU 30'00 0 0 0 0 5 5,00% 0 0,00%
27/02/2022 U20 elite VIL VIL 1 - 4 ROU ROU 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
26/02/2022 Division 2 ROU ROU 2 - 5 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
25/02/2022 Division 2 COU COU 2 - 3 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
23/02/2022 Division 2 ROU ROU 8 - 5 FRV FRV 60'00 1 0 0 0 5 5,00% 0 0,00%
17/02/2022 U20 elite ANG ANG 1 - 5 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
16/02/2022 U20 elite HOR HOR 3 - 2 ROU ROU 60'00 0 0 1 0 3 3,00% 0 0,00%
13/02/2022 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 3 - 4 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
05/02/2022 Division 2 VAL VAL 6 - 3 ROU ROU 60'00 0 0 1 0 6 6,00% 0 0,00%
29/01/2022 Division 2 ROU ROU 2 - 4 AMN AMN 40'00 0 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
16/01/2022 U20 elite BDL BDL 4 - 3 ROU ROU 118'52 0 0 1 0 4 4,00% 0 0,00%
15/01/2022 Division 2 ROU ROU 7 - 1 REI REI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
08/01/2022 Division 2 WAS WAS 3 - 2 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
11/12/2021 Division 2 EVH EVH 6 - 3 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
05/12/2021 U20 elite ROU ROU 8 - 2 STR STR 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
04/12/2021 Division 2 ROU ROU 4 - 3 EVH EVH 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
21/11/2021 U20 elite H74 H74 0 - 3 ROU ROU 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 0 0,00%
13/11/2021 Division 2 REI REI 5 - 3 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
06/11/2021 Division 2 ROU ROU 3 - 2 COU COU 63'34 0 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
04/11/2021 U20 elite ROU ROU 7 - 0 VIL VIL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
31/10/2021 U20 elite AMI AMI 0 - 5 ROU ROU 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 0 0,00%
30/10/2021 Division 2 AMN AMN 3 - 7 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
28/10/2021 U20 elite ROU ROU 6 - 0 ANG ANG 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 0 0,00%
24/10/2021 U20 elite BDL BDL 6 - 2 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
23/10/2021 Division 2 ROU ROU 5 - 1 VAL VAL 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
17/10/2021 U20 elite H74 H74 4 - 7 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
16/10/2021 Division 2 ROU ROU 3 - 10 MEU MEU 20'00 0 0 1 0 4 4,00% 0 0,00%
10/10/2021 U20 elite ROU ROU 16 - 2 HOR HOR 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
09/10/2021 Division 2 ANG ANG 2 - 4 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
03/10/2021 U20 elite STR STR 4 - 8 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
26/09/2021 U20 elite ROU ROU 2 - 4 BDL BDL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
25/09/2021 Matchs amicaux d2 FRV FRV 4 - 7 ROU ROU 60'00 1 0 0 0 4 4,00% 0 0,00%
19/09/2021 U20 elite ROU ROU 4 - 2 H74 H74 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
12/09/2021 U20 elite HOR HOR 1 - 9 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
22/10/2020 U20 élite ROU ROU 2 - 5 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
13/09/2020 U20 élite ROU ROU 2 - 6 HOR HOR 60'00 0 0 1 0 6 6,00% 0 0,00%
12/09/2020 U20 élite ROU ROU 4 - 5 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.