Logo de ticket - Boutique
HREHORCAK Peter

Equipe : Épinal Hockey Club

Né(e) le : 30/05/1994

Nationalité : Slovaque

Poste : A (Attaquant)

Taille : 178 cm

Poids : 81 kg

Lancer : L

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2020 - 2021
Saison régulière NICENICE Synerglace Ligue Magnus 25 5 10 15 -5 7 1 3 0 0 1 57 8,77% 34 42 44.74 %
Total 2020 - 2021 25 5 10 15 -5 7 1 3 0 0 1 57 8,77% 34 42 44,74%
 
2021 - 2022
Matchs amicaux ANGLETANGLET Matchs amicaux slm senior 4 0 4 4 0 0 0 2 0 0 0 12 0,00% 16 16 50 %
Saison régulière ANGLETANGLET Synerglace Ligue Magnus 44 14 14 28 -6 8 4 3 0 0 0 138 10,14% 34 57 37.36 %
Phase finale pour le maintien ANGLETANGLET Synerglace Ligue Magnus 6 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 15 26,67% 0 1 0 %
Total 2021 - 2022 54 18 19 37 -6 8 4 5 0 0 0 165 12,27% 50 74 29,12%
 
2022 - 2023
Matchs 22-23 ÉPINALÉPINAL Matchs amicaux d1 4 4 2 6 +2 1 0 0 0 0 0 14 28,57% 0 1 0 %
Saison régulière ÉPINALÉPINAL Division 1 24 21 13 34 +21 6 3 5 2 1 0 140 15,00% 2 2 50 %
Phase finale pour le titre ÉPINALÉPINAL Division 1 11 5 8 13 +6 4 1 3 0 1 0 42 11,90% 1 1 50 %
Total 2022 - 2023 39 30 23 53 +29 11 4 8 2 2 0 196 18,49% 3 4 33,33%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
19/04/2023 Division 1 TOU TOU 1 - 2 EPI EPI 1 0 1 0 0 1 0 0 0 5 20,00% 0 0 0,00%
16/04/2023 Division 1 EPI EPI 3 - 2 TOU TOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15/04/2023 Division 1 EPI EPI 5 - 2 TOU TOU 2 0 2 +3 0 0 0 0 0 5 40,00% 0 0 0,00%
06/04/2023 Division 1 EPI EPI 3 - 2 DUN DUN 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
05/04/2023 Division 1 EPI EPI 3 - 4 DUN DUN 0 1 1 -2 0 0 1 0 0 4 0,00% 0 0 0,00%
02/04/2023 Division 1 DUN DUN 2 - 3 EPI EPI 1 1 2 +1 0 0 1 0 0 5 20,00% 0 0 0,00%
01/04/2023 Division 1 DUN DUN 2 - 7 EPI EPI 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
23/03/2023 Division 1 STR STR 4 - 5 EPI EPI 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 4 0,00% 0 0 0,00%
22/03/2023 Division 1 STR STR 2 - 5 EPI EPI 1 3 4 +3 0 0 1 0 0 4 25,00% 0 0 0,00%
19/03/2023 Division 1 EPI EPI 2 - 3 STR STR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0,00% 0 0 0,00%
18/03/2023 Division 1 EPI EPI 5 - 2 STR STR 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0,00% 1 1 50,00%
11/03/2023 Division 1 CHA CHA 3 - 6 EPI EPI 1 1 2 +1 0 0 0 0 0 7 14,29% 0 0 0,00%
04/03/2023 Division 1 EPI EPI 1 - 3 DUN DUN 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 4 0,00% 0 0 0,00%
25/02/2023 Division 1 STR STR 3 - 2 EPI EPI 1 0 1 +1 3 0 0 1 0 6 16,67% 0 0 0,00%
18/02/2023 Division 1 CAE CAE 6 - 4 EPI EPI 0 1 1 -5 0 0 1 0 0 4 0,00% 0 0 0,00%
14/02/2023 Division 1 EPI EPI 4 - 3 CHO CHO 1 1 2 +2 0 0 0 0 0 4 25,00% 0 0 0,00%
11/02/2023 Division 1 TOU TOU 3 - 2 EPI EPI 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 6 16,67% 0 0 0,00%
04/02/2023 Division 1 EPI EPI 7 - 3 BRE BRE 2 0 2 +3 0 0 0 0 0 7 28,57% 0 0 0,00%
28/01/2023 Division 1 NEU NEU 3 - 4 EPI EPI 1 1 2 0 0 1 0 0 1 7 14,29% 0 0 0,00%
21/01/2023 Division 1 EPI EPI 5 - 1 MON MON 2 0 2 +2 0 0 0 1 0 8 25,00% 0 1 0,00%
18/01/2023 Division 1 MHC MHC 4 - 3 EPI EPI 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0,00% 2 1 66,67%
11/01/2023 Division 1 EPI EPI 1 - 4 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0,00% 0 0 0,00%
07/01/2023 Division 1 MON MON 0 - 5 EPI EPI 1 0 1 +3 0 0 0 0 0 5 20,00% 0 0 0,00%
28/12/2022 Division 1 EPI EPI 5 - 4 MOR MOR 1 1 2 +1 1 0 1 0 0 7 14,29% 0 0 0,00%
10/12/2022 Division 1 EPI EPI 3 - 2 CAE CAE 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
03/12/2022 Division 1 CHO CHO 4 - 3 EPI EPI 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 9 11,11% 0 0 0,00%
26/11/2022 Division 1 EPI EPI 3 - 2 TOU TOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0,00% 0 0 0,00%
19/11/2022 Division 1 BRE BRE 1 - 3 EPI EPI 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
12/11/2022 Division 1 EPI EPI 6 - 5 NEU NEU 2 1 3 0 0 1 0 0 0 6 33,33% 0 0 0,00%
10/11/2022 Division 1 MON MON 6 - 5 EPI EPI 4 0 4 +3 0 1 0 0 0 13 30,77% 0 0 0,00%
05/11/2022 Division 1 EPI EPI 4 - 3 MHC MHC 2 0 2 +2 0 0 0 0 0 4 50,00% 0 0 0,00%
01/11/2022 Coupe de france EPI EPI 2 - 3 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,00% 1 1 50,00%
29/10/2022 Division 1 NAN NAN 4 - 5 EPI EPI 0 3 3 +3 0 0 1 0 0 6 0,00% 0 0 0,00%
22/10/2022 Division 1 EPI EPI 4 - 5 MON MON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0,00% 0 0 0,00%
18/10/2022 Coupe de france EPI EPI 10 - 0 MOR MOR 0 3 3 +5 1 0 0 0 0 6 0,00% 0 1 0,00%
15/10/2022 Division 1 MOR MOR 3 - 4 EPI EPI 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 6 16,67% 0 0 0,00%
08/10/2022 Division 1 EPI EPI 4 - 2 CHA CHA 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 5 0,00% 0 0 0,00%
01/10/2022 Coupe de france MET MET 1 - 14 EPI EPI 1 2 3 +3 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
24/09/2022 Matchs amicaux d1 DUN DUN 8 - 5 EPI EPI 2 0 2 -1 1 0 0 0 0 9 22,22% 0 1 0,00%
20/09/2022 Matchs amicaux d1 ENS ENS 4 - 1 EPI EPI 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
11/09/2022 Matchs amicaux d1 EPI EPI 4 - 0 ROA ROA 2 0 2 +2 0 0 0 0 0 2 100,00% 0 0 0,00%
09/09/2022 Matchs amicaux d1 MTB MTB 2 - 5 EPI EPI 0 2 2 +2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23/03/2022 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 7 - 3 NIC NIC 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 4 0,00% 0 0 0,00%
18/03/2022 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 4 - 2 MUL MUL 2 0 2 +2 0 0 0 0 0 3 66,67% 0 0 0,00%
17/03/2022 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 1 - 2 BRI BRI 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
11/03/2022 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 4 - 1 HOR HOR 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
09/03/2022 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 6 - 3 HOR HOR 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 33,33% 0 1 0,00%
08/03/2022 Synerglace Ligue Magnus MUL MUL 3 - 7 HOR HOR 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 2 50,00% 0 0 0,00%
05/03/2022 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 3 - 1 ROU ROU 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
04/03/2022 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 4 - 11 AMI AMI 0 1 1 -1 1 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
02/03/2022 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 1 - 5 HOR HOR 1 0 1 0 0 1 0 0 0 6 16,67% 0 0 0,00%
01/03/2022 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 2 - 0 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
25/02/2022 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 7 - 5 GAP GAP 2 0 2 -1 0 1 0 0 0 5 40,00% 0 0 0,00%
23/02/2022 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 4 - 3 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 1 0,00%
21/02/2022 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 5 - 0 HOR HOR 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
20/02/2022 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 6 - 0 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 1 0 100,00%
18/02/2022 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 5 - 6 CER CER 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
13/02/2022 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 3 - 4 ROU ROU 1 0 1 -1 0 1 0 0 0 6 16,67% 0 0 0,00%
08/02/2022 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 6 - 0 BRI BRI 2 0 2 +2 0 0 0 0 0 6 33,33% 0 0 0,00%
04/02/2022 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 2 - 3 HOR HOR 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 4 0,00% 0 0 0,00%
01/02/2022 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 2 - 1 HOR HOR 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 2 0 100,00%
28/01/2022 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 1 - 2 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
26/01/2022 Synerglace Ligue Magnus MUL MUL 4 - 3 HOR HOR 1 0 1 0 1 0 0 0 0 5 20,00% 0 0 0,00%
25/01/2022 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 3 - 1 HOR HOR 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
21/01/2022 Synerglace Ligue Magnus GAP GAP 3 - 2 HOR HOR 0 1 1 -1 0 0 1 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
19/01/2022 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 3 - 1 NIC NIC 0 1 1 +1 1 0 0 0 0 6 0,00% 0 0 0,00%
17/01/2022 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 3 - 6 MUL MUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
14/01/2022 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 1 - 3 CHA CHA 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
11/01/2022 Synerglace Ligue Magnus CER CER 5 - 4 HOR HOR 1 1 2 +1 0 0 0 0 0 3 33,33% 0 0 0,00%
28/12/2021 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 1 - 3 ANG ANG 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 6 0,00% 2 0 100,00%
22/12/2021 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 3 - 4 HOR HOR 0 2 2 +1 0 0 1 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
21/12/2021 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 5 - 1 BOR BOR 1 2 3 +3 0 0 0 0 0 2 50,00% 1 1 50,00%
17/12/2021 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 3 - 2 HOR HOR 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
10/12/2021 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 2 - 3 HOR HOR 1 0 1 -1 0 1 0 0 0 2 50,00% 2 7 22,22%
04/12/2021 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 8 - 1 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 1 0,00%
26/11/2021 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 4 - 3 BRI BRI 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 7 14,29% 0 0 0,00%
23/11/2021 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 3 - 4 BOR BOR 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
19/11/2021 Synerglace Ligue Magnus MUL MUL 2 - 1 HOR HOR 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 4 0,00% 0 0 0,00%
17/11/2021 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 6 - 4 HOR HOR 1 0 1 -1 2 0 0 0 0 2 50,00% 1 3 25,00%
16/11/2021 Synerglace Ligue Magnus GAP GAP 3 - 4 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 1 0,00%
31/10/2021 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 6 - 2 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 1 1 50,00%
29/10/2021 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 2 - 3 AMI AMI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0,00% 0 0 0,00%
26/10/2021 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 7 - 1 HOR HOR 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 1 10 9,09%
24/10/2021 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 1 - 0 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,00% 4 4 50,00%
19/10/2021 Coupe de france NAN NAN 4 - 3 HOR HOR 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0,00% 5 1 83,33%
15/10/2021 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 2 - 4 GRE GRE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,00% 0 2 0,00%
12/10/2021 Synerglace Ligue Magnus CER CER 4 - 1 HOR HOR 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
08/10/2021 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 5 - 1 GAP GAP 1 1 2 +1 0 0 1 0 0 4 25,00% 0 1 0,00%
05/10/2021 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 3 - 2 HOR HOR 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 4 0,00% 4 8 33,33%
01/10/2021 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 3 - 4 CHA CHA 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 4 25,00% 4 5 44,44%
28/09/2021 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 5 - 1 HOR HOR 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 3 5 37,50%
25/09/2021 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 4 - 2 MUL MUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,00% 4 5 44,44%
21/09/2021 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 2 - 4 CER CER 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 6 0,00% 4 2 66,67%
17/09/2021 Matchs amicaux slm senior CHO CHO 1 - 5 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 5 2 71,43%
16/09/2021 Matchs amicaux slm senior NAN NAN 6 - 5 HOR HOR 0 2 2 -2 0 0 2 0 0 6 0,00% 2 5 28,57%
15/09/2021 Matchs amicaux slm senior BOR BOR 0 - 1 HOR HOR 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 1 0,00% 4 5 44,44%
12/09/2021 Matchs amicaux slm senior HOR HOR 4 - 1 BOR BOR 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 3 0,00% 5 4 55,56%
02/04/2021 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 4 - 5 AMI AMI 1 3 4 +1 0 0 1 0 0 2 50,00% 5 6 45,45%
27/03/2021 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 4 - 2 HOR HOR 1 1 2 +1 1 0 1 0 0 1 100,00% 2 1 66,67%
22/03/2021 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 3 - 0 NIC NIC 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 3 0,00% 3 8 27,27%

Aucune donnée pour le moment.