Logo de ticket - Boutique
SABOL Richard

Equipe : Pionniers de Chamonix

Né(e) le : 31/01/1994

Nationalité : Slovaque

Poste : GB (Gardien de but)

Taille : 181 cm

Poids : 80 kg

Lancer : R

Phase Equipe Compet. MJ MJE Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
 
2020 - 2021
Saison régulière CHAMONIXCHAMONIX Synerglace Ligue Magnus 21 17 914.40 4 0 12 55 3,24% 488 89,87%
Total 2020 - 2021 21 17 914.4 4 0 12 55 3,24% 488 89,87%
 
2021 - 2022
Phase finale pour le titre CHAMONIXCHAMONIX Synerglace Ligue Magnus 4 4 223.27 0 0 1 16 4,00% 127 88,81%
Saison régulière CHAMONIXCHAMONIX Synerglace Ligue Magnus 44 41 2488.37 13 6 17 131 3,20% 1229 90,37%
Total 2021 - 2022 48 45 2711.64 13 6 18 147 3,60% 1356 89,59%
 
2022 - 2023
Saison régulière CHAMONIXCHAMONIX Synerglace ligue magnus 43 38 2262.39 13 2 16 106 2,79% 1129 91,42%
Poule de maintien CHAMONIXCHAMONIX Synerglace ligue magnus 6 3 172.49 0 0 1 13 4,33% 93 87,74%
Total 2022 - 2023 49 41 2434.88 13 2 17 119 3,56% 1222 89,58%
Date Compétition Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
22/03/2023 Synerglace ligue magnus CHA CHA 5 - 4 NIC NIC 66'48 0 0 0 0 4 4,00% 42 91,30%
21/03/2023 Synerglace ligue magnus BRI BRI 2 - 4 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
19/03/2023 Synerglace ligue magnus NIC NIC 8 - 2 CHA CHA 46'14 0 0 1 0 6 6,00% 21 77,78%
17/03/2023 Synerglace ligue magnus HOR HOR 1 - 4 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
14/03/2023 Synerglace ligue magnus CHA CHA 4 - 3 HOR HOR 59'47 0 0 0 0 3 3,00% 30 90,91%
10/03/2023 Synerglace ligue magnus CHA CHA 4 - 2 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
03/03/2023 Synerglace ligue magnus HOR HOR 5 - 2 CHA CHA 57'30 0 0 1 0 4 4,00% 24 85,71%
28/02/2023 Synerglace ligue magnus BRI BRI 0 - 8 CHA CHA 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 25 100,00%
24/02/2023 Synerglace ligue magnus CHA CHA 1 - 3 CER CER 56'46 0 0 1 0 3 3,00% 23 88,46%
21/02/2023 Synerglace ligue magnus ROU ROU 6 - 1 CHA CHA 33'16 0 0 1 0 4 4,00% 28 87,50%
17/02/2023 Synerglace ligue magnus CHA CHA 2 - 1 GAP GAP 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 30 96,77%
14/02/2023 Synerglace ligue magnus MUL MUL 1 - 4 CHA CHA 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 41 97,62%
05/02/2023 Synerglace ligue magnus CHA CHA 2 - 3 MUL MUL 61'13 0 1 0 0 3 3,00% 35 92,11%
03/02/2023 Synerglace ligue magnus CHA CHA 1 - 6 GRE GRE 25'16 0 0 0 0 0 0,00% 13 100,00%
31/01/2023 Synerglace ligue magnus ANG ANG 4 - 1 CHA CHA 59'43 0 0 1 0 4 4,00% 38 90,48%
27/01/2023 Synerglace ligue magnus CHA CHA 3 - 1 NIC NIC 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 23 95,83%
24/01/2023 Synerglace ligue magnus BOR BOR 5 - 2 CHA CHA 58'45 0 0 1 0 4 4,00% 37 90,24%
20/01/2023 Synerglace ligue magnus CHA CHA 5 - 4 AMI AMI 65'00 0 0 0 0 4 4,00% 36 90,00%
17/01/2023 Synerglace ligue magnus CHA CHA 3 - 2 BRI BRI 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 32 94,12%
15/01/2023 Synerglace ligue magnus CER CER 2 - 1 CHA CHA 59'48 0 1 0 0 2 2,00% 18 90,00%
13/01/2023 Synerglace ligue magnus CHA CHA 1 - 5 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
10/01/2023 Synerglace ligue magnus GAP GAP 3 - 2 CHA CHA 65'00 0 0 0 0 2 2,00% 43 95,56%
06/01/2023 Synerglace ligue magnus CHA CHA 7 - 4 MUL MUL 60'00 1 0 0 0 4 4,00% 35 89,74%
27/12/2022 Synerglace ligue magnus CHA CHA 5 - 4 ANG ANG 60'00 1 0 0 0 4 4,00% 28 87,50%
23/12/2022 Synerglace ligue magnus NIC NIC 2 - 3 CHA CHA 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 24 92,31%
20/12/2022 Synerglace ligue magnus CHA CHA 6 - 3 BOR BOR 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 31 91,18%
09/12/2022 Synerglace ligue magnus AMI AMI 1 - 5 CHA CHA 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 30 96,77%
06/12/2022 Synerglace ligue magnus CHA CHA 7 - 1 HOR HOR 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 37 97,37%
04/12/2022 Synerglace ligue magnus CHA CHA 5 - 1 CER CER 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
02/12/2022 Synerglace ligue magnus MUL MUL 6 - 2 CHA CHA 47'42 0 0 1 0 5 5,00% 27 84,38%
25/11/2022 Synerglace ligue magnus ROU ROU 7 - 2 CHA CHA 46'16 0 0 1 0 6 6,00% 33 84,62%
22/11/2022 Synerglace ligue magnus CHA CHA 2 - 5 GRE GRE 60'00 0 0 1 0 5 5,00% 38 88,37%
20/11/2022 Synerglace ligue magnus CHA CHA 2 - 3 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
18/11/2022 Synerglace ligue magnus NIC NIC 3 - 2 CHA CHA 65'00 0 0 0 0 2 2,00% 35 94,59%
15/11/2022 Synerglace ligue magnus CHA CHA 2 - 3 AMI AMI 119'30 0 0 1 0 3 3,00% 26 89,66%
04/11/2022 Synerglace ligue magnus BRI BRI 3 - 1 CHA CHA 59'00 0 0 1 0 2 2,00% 23 92,00%
28/10/2022 Synerglace ligue magnus ANG ANG 5 - 3 CHA CHA 58'17 0 0 1 0 5 5,00% 32 86,49%
25/10/2022 Synerglace ligue magnus CHA CHA 5 - 3 GAP GAP 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 21 87,50%
21/10/2022 Synerglace ligue magnus HOR HOR 3 - 2 CHA CHA 58'12 0 0 1 0 3 3,00% 35 92,11%
18/10/2022 Coupe de france CHA CHA 1 - 3 GRE GRE 58'52 0 0 1 0 2 2,00% 34 94,44%
14/10/2022 Synerglace ligue magnus GRE GRE 5 - 2 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
11/10/2022 Synerglace ligue magnus BOR BOR 4 - 1 CHA CHA 58'44 0 0 1 0 3 3,00% 29 90,63%
07/10/2022 Synerglace ligue magnus CHA CHA 3 - 5 ROU ROU 58'27 0 0 1 0 4 4,00% 28 87,50%
30/09/2022 Synerglace ligue magnus CHA CHA 2 - 1 NIC NIC 61'25 0 0 0 0 1 1,00% 32 96,97%
27/09/2022 Synerglace ligue magnus AMI AMI 2 - 3 CHA CHA 65'00 0 0 0 0 2 2,00% 25 92,59%
23/09/2022 Synerglace ligue magnus CHA CHA 3 - 2 BRI BRI 63'47 0 0 0 0 2 2,00% 24 92,31%
20/09/2022 Synerglace ligue magnus CHA CHA 2 - 4 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
16/09/2022 Synerglace ligue magnus GAP GAP 5 - 2 CHA CHA 60'00 0 0 1 0 5 5,00% 26 83,87%
13/09/2022 Synerglace ligue magnus CHA CHA 4 - 2 HOR HOR 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 31 93,94%
10/09/2022 Synerglace ligue magnus CER CER 4 - 2 CHA CHA 59'02 0 0 1 0 3 3,00% 33 91,67%
15/03/2022 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 1 - 3 ANG ANG 60'00 0 0 1 0 2 2,00% 27 93,10%
14/03/2022 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 0 - 6 ANG ANG 47'12 0 0 0 0 5 5,00% 29 85,29%
12/03/2022 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 5 - 1 CHA CHA 58'23 0 0 0 0 4 4,00% 38 90,48%
11/03/2022 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 5 - 3 CHA CHA 57'52 0 0 0 0 5 5,00% 33 86,84%
04/03/2022 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 2 - 3 BRI BRI 61'23 0 1 0 0 3 3,00% 21 87,50%
02/03/2022 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 2 - 4 CHA CHA 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 24 92,31%
01/03/2022 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 6 - 4 CHA CHA 58'57 0 0 1 0 5 5,00% 40 88,89%
26/02/2022 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 5 - 1 AMI AMI 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 28 96,55%
22/02/2022 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 3 - 4 ANG ANG 122'08 0 1 0 0 4 4,00% 32 88,89%
20/02/2022 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 0 - 7 CHA CHA 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 40 100,00%
18/02/2022 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 2 - 5 CHA CHA 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 25 92,59%
15/02/2022 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 3 - 4 NIC NIC 64'23 0 1 0 0 4 4,00% 19 82,61%
13/02/2022 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 5 - 3 MUL MUL 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 33 91,67%
08/02/2022 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 4 - 5 GAP GAP 59'00 0 0 1 0 5 5,00% 22 81,48%
05/02/2022 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 4 - 8 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
04/02/2022 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 2 - 4 CER CER 57'17 0 0 1 0 4 4,00% 35 89,74%
01/02/2022 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 2 - 3 GRE GRE 58'59 0 0 1 0 3 3,00% 29 90,63%
28/01/2022 Synerglace Ligue Magnus CER CER 4 - 1 CHA CHA 60'00 0 0 1 0 4 4,00% 20 83,33%
25/01/2022 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 3 - 1 HOR HOR 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 36 97,30%
23/01/2022 Synerglace Ligue Magnus MUL MUL 3 - 4 CHA CHA 65'00 0 0 0 0 3 3,00% 39 92,86%
21/01/2022 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 4 - 2 BOR BOR 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 33 94,29%
18/01/2022 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 4 - 5 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
15/01/2022 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 3 - 4 CHA CHA 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 11 78,57%
14/01/2022 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 1 - 3 CHA CHA 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 21 95,45%
09/01/2022 Synerglace Ligue Magnus GAP GAP 7 - 1 CHA CHA 40'00 0 0 1 0 5 5,00% 17 77,27%
07/01/2022 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 4 - 3 ROU ROU 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 37 92,50%
28/12/2021 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 2 - 3 NIC NIC 58'45 0 0 1 0 3 3,00% 35 92,11%
14/12/2021 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 3 - 0 CHA CHA 59'32 0 0 1 0 2 2,00% 22 91,67%
10/12/2021 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 3 - 2 CHA CHA 60'41 0 1 0 0 3 3,00% 35 92,11%
07/12/2021 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 2 - 1 CHA CHA 63'16 0 1 0 0 2 2,00% 34 94,44%
03/12/2021 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 4 - 8 ANG ANG 53'07 0 0 1 0 7 7,00% 29 80,56%
30/11/2021 Coupe de france CHA CHA 2 - 3 BRI BRI 58'45 0 0 1 0 3 3,00% 25 89,29%
26/11/2021 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 2 - 1 CHA CHA 59'03 0 0 1 0 2 2,00% 26 92,86%
23/11/2021 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 4 - 1 CHA CHA 59'05 0 0 1 0 3 3,00% 25 89,29%
19/11/2021 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 3 - 4 AMI AMI 59'10 0 0 1 0 4 4,00% 22 84,62%
16/11/2021 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 3 - 4 BOR BOR 64'14 0 0 0 0 3 3,00% 40 93,02%
06/11/2021 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 2 - 4 CER CER 59'39 0 0 1 0 3 3,00% 36 92,31%
03/11/2021 Coupe de france SOC SOC 1 - 10 CHA CHA 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 28 96,55%
31/10/2021 Synerglace Ligue Magnus GAP GAP 5 - 1 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
29/10/2021 Synerglace Ligue Magnus MUL MUL 3 - 4 CHA CHA 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 43 93,48%
26/10/2021 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 7 - 1 HOR HOR 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 34 97,14%
22/10/2021 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 2 - 1 MUL MUL 62'46 0 0 0 0 1 1,00% 26 96,30%
19/10/2021 Coupe de france CHA CHA 6 - 2 MUL MUL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
15/10/2021 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 4 - 0 CHA CHA 60'00 0 0 1 0 4 4,00% 35 89,74%
12/10/2021 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 2 CHA CHA 59'37 0 0 1 0 4 4,00% 26 86,67%
05/10/2021 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 4 - 5 BRI BRI 62'30 0 1 0 0 5 5,00% 37 88,10%
01/10/2021 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 3 - 4 CHA CHA 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 30 90,91%
28/09/2021 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 2 - 7 GRE GRE 52'12 0 0 1 0 7 7,00% 41 85,42%
25/09/2021 Synerglace Ligue Magnus CER CER 10 - 3 CHA CHA 42'53 0 0 0 0 6 6,00% 24 80,00%
24/09/2021 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 4 - 1 CHA CHA 60'00 0 0 1 0 4 4,00% 21 84,00%

Aucune donnée pour le moment.