Equipe : Diables Rouges de Valenciennes
Né(e) le : 26/05/2000
Nationalité : Français(e)
Poste : GB (Gardien de but)
Phase | Equipe | Compet. | MJ | MJE | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 - 2021 | |||||||||||||
Saison régulière Groupe C | DIJON | Division 3 | 2 | 2 | 113.14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1,50% | 0 | 0,00% | |
Total 2020 - 2021 | 2 | 2 | 113.14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1,50% | 0 | 0,00% | |||
2021 - 2022 | |||||||||||||
Saison régulière | VALENCIENNES | Division 2 | 18 | 3 | 97.28 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,33% | 0 | 0,00% | |
Série finale pour le titre | VALENCIENNES | Division 2 | 6 | 0 | 00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Total 2021 - 2022 | 24 | 3 | 97.28 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,17% | 0 | 0,00% | |||
2022 - 2023 | |||||||||||||
Saison régulière | VALENCIENNES | Division 2 | 18 | 8 | 355.15 | 5 | 1 | 0 | 12 | 1,50% | 0 | 0,00% | |
Phase finale pour le titre | VALENCIENNES | Division 2 | 5 | 0 | 00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Total 2022 - 2023 | 23 | 8 | 355.15 | 5 | 1 | 0 | 12 | 0,75% | 0 | 0,00% |
Date | Compétition | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/03/2023 | Division 2 | VAL | 4 - 5 | CMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25/03/2023 | Division 2 | VAL | 6 - 3 | CMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18/03/2023 | Division 2 | CMP | 5 - 3 | VAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11/03/2023 | Division 2 | VAL | 7 - 5 | VHG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
04/03/2023 | Division 2 | VHG | 1 - 5 | VAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25/02/2023 | Division 2 | VAL | 9 - 1 | COU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13/02/2023 | Division 2 | ROU | 3 - 10 | VAL | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% |
04/02/2023 | Division 2 | VAL | 9 - 5 | WAS | 28'55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% |
28/01/2023 | Division 2 | AMI | 3 - 7 | VAL | 06'38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
21/01/2023 | Division 2 | VAL | 8 - 1 | EVH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14/01/2023 | Division 2 | AMN | 2 - 3 | VAL | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% |
07/01/2023 | Division 2 | VAL | 4 - 5 | MEU | 60'41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5,00% | 0 | 0,00% |
17/12/2022 | Division 2 | REI | 4 - 6 | VAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10/12/2022 | Division 2 | FRV | 5 - 3 | VAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
03/12/2022 | Division 2 | VAL | 4 - 3 | FRV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26/11/2022 | Division 2 | VAL | 4 - 3 | REI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
19/11/2022 | Division 2 | MEU | 4 - 7 | VAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12/11/2022 | Division 2 | VAL | 13 - 1 | AMN | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% |
05/11/2022 | Division 2 | EVH | 2 - 11 | VAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29/10/2022 | Division 2 | VAL | 7 - 0 | AMI | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22/10/2022 | Division 2 | WAS | 1 - 8 | VAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15/10/2022 | Division 2 | VAL | 7 - 3 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
08/10/2022 | Division 2 | COU | 6 - 1 | VAL | 19'01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% |
01/10/2022 | Coupe de france | MEU | 6 - 3 | VAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27/03/2022 | Division 2 | VAL | 2 - 4 | CMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26/03/2022 | Division 2 | VAL | 4 - 2 | CMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
19/03/2022 | Division 2 | CMP | 4 - 1 | VAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13/03/2022 | Division 2 | VAU | 1 - 2 | VAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12/03/2022 | Division 2 | VAU | 2 - 7 | VAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
05/03/2022 | Division 2 | VAL | 0 - 7 | VAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26/02/2022 | Division 2 | VAL | 8 - 5 | EVH | 17'28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
20/02/2022 | Division 2 | VAL | 3 - 1 | COU | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% |
12/02/2022 | Division 2 | ANG | 3 - 4 | VAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
05/02/2022 | Division 2 | VAL | 6 - 3 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29/01/2022 | Division 2 | MEU | 6 - 3 | VAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22/01/2022 | Division 2 | AMN | 4 - 3 | VAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
08/01/2022 | Division 2 | REI | 1 - 0 | VAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18/12/2021 | Division 2 | VAL | 6 - 0 | WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11/12/2021 | Division 2 | FRV | 5 - 1 | VAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
04/12/2021 | Division 2 | VAL | 7 - 3 | FRV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27/11/2021 | Division 2 | WAS | 2 - 3 | VAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24/11/2021 | Coupe de france | VAL | 1 - 7 | BOR | 20'00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% |
20/11/2021 | Division 2 | VAL | 2 - 1 | REI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13/11/2021 | Division 2 | COU | 1 - 3 | VAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
06/11/2021 | Division 2 | VAL | 10 - 1 | AMN | 20'00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30/10/2021 | Division 2 | VAL | 5 - 3 | MEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23/10/2021 | Division 2 | ROU | 5 - 1 | VAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
20/10/2021 | Coupe de france | MET | 0 - 12 | VAL | 40'00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16/10/2021 | Division 2 | VAL | 4 - 3 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
09/10/2021 | Division 2 | EVH | 5 - 6 | VAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
02/10/2021 | Coupe de france | VAL | 2 - 1 | DUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12/09/2021 | Matchs amicaux d1 | DUN | 5 - 2 | VAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10/10/2020 | Division 3 | 0 - 10 | DIJ | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
03/10/2020 | Coupe de france | DIJ | 7 - 5 | AMN | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,00% | 0 | 0,00% |
26/09/2020 | Division 3 | DIJ | 14 - 6 | SOC | 53'14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.