Equipe : Dogs de Cholet
Né(e) le : 14/02/2001
Nationalité : Français(e)
Poste : GB (Gardien de but)
Taille : 167 cm
Poids : 61 kg
Lancer : L
Phase | Equipe | Compet. | MJ | MJE | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 - 2021 | |||||||||||||
Saison régulière | ANGERS | U20 élite | 5 | 4 | 240.00 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2,25% | 0 | 0,00% | |
Saison régulière Poule A | ANGERS 2 | Division 2 | 2 | 0 | 00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Total 2020 - 2021 | 7 | 4 | 240 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1,13% | 0 | 0,00% | |||
2021 - 2022 | |||||||||||||
Saison régulière | CHOLET | Division 1 | 3 | 0 | 00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Saison régulière | ANGERS 2 | Division 2 | 13 | 9 | 547.33 | 2 | 1 | 4 | 25 | 2,78% | 0 | 0,00% | |
Série finale pour le titre | ANGERS 2 | Division 2 | 1 | 1 | 31.42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% | |
Saison régulière | ANGERS | Synerglace Ligue Magnus | 1 | 0 | 00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Total 2021 - 2022 | 18 | 10 | 578.75 | 2 | 1 | 4 | 28 | 1,45% | 0 | 0,00% | |||
2022 - 2023 | |||||||||||||
Matchs 22-23 | CHOLET | Matchs amicaux d1 | 1 | 0 | 00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Matchs amicaux D1 22-23 Ter | CHOLET | Matchs amicaux d1 | 2 | 1 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 4 | 100,00% | |
Saison régulière | ANGERS 2 | Division 2 | 6 | 6 | 345.56 | 3 | 0 | 3 | 18 | 3,00% | 7 | 28,00% | |
Phase finale pour le titre | CHOLET | Division 1 | 4 | 0 | 00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Saison régulière | CHOLET | Division 1 | 20 | 2 | 67.30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,00% | 32 | 94,12% | |
Total 2022 - 2023 | 33 | 9 | 432.86 | 3 | 0 | 3 | 20 | 0,80% | 43 | 44,42% |
Date | Compétition | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/03/2023 | Division 1 | CHO | 3 - 5 | CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22/03/2023 | Division 1 | CHO | 1 - 2 | CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
19/03/2023 | Division 1 | CAE | 2 - 4 | CHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18/03/2023 | Division 1 | CAE | 5 - 4 | CHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11/03/2023 | Division 1 | MOR | 0 - 4 | CHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
05/03/2023 | Division 1 | CHO | 2 - 4 | MON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
04/03/2023 | Division 1 | CHO | 3 - 1 | CHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 4 | 100,00% |
25/02/2023 | Division 1 | DUN | 7 - 6 | CHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18/02/2023 | Division 1 | CHO | 5 - 1 | STR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14/02/2023 | Division 1 | EPI | 4 - 3 | CHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12/02/2023 | Division 1 | CAE | 2 - 1 | CHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
04/02/2023 | Division 2 | ANG | 3 - 8 | CMP | 46'23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7,00% | 0 | 0,00% |
28/01/2023 | Division 1 | BRE | 2 - 3 | CHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
21/01/2023 | Division 2 | ANG | 3 - 1 | COL | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% |
17/01/2023 | Division 1 | CHO | 6 - 1 | MON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14/01/2023 | Division 1 | CHO | 6 - 0 | MHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
07/01/2023 | Division 2 | ANG | 2 - 3 | ANN | 59'37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% |
21/12/2022 | Division 1 | CHA | 4 - 5 | CHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17/12/2022 | Division 1 | CHO | 4 - 3 | DUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10/12/2022 | Division 2 | ANG | 4 - 2 | CLE | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% |
03/12/2022 | Division 1 | CHO | 4 - 3 | EPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26/11/2022 | Division 1 | CHO | 5 - 4 | CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
19/11/2022 | Division 1 | TOU | 4 - 3 | CHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12/11/2022 | Division 2 | COL | 1 - 2 | ANG | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 7 | 87,50% |
09/11/2022 | Division 1 | NEU | 2 - 1 | CHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
06/11/2022 | Division 1 | MON | 2 - 1 | CHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
01/11/2022 | Coupe de france | CHO | 2 - 3 | HOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29/10/2022 | Division 1 | MHC | 2 - 1 | CHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22/10/2022 | Division 1 | CHO | 4 - 2 | NAN | 02'30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
19/10/2022 | Coupe de france | NAN | 2 - 3 | CHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15/10/2022 | Division 1 | MON | 3 - 2 | CHO | 65'00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 28 | 93,33% |
08/10/2022 | Division 2 | ANG | 2 - 4 | vau | 59'56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4,00% | 0 | 0,00% |
01/10/2022 | Coupe de france | BRE | 3 - 4 | CHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24/09/2022 | Matchs amicaux d1 | BRE | 3 - 8 | CHO | 20'00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 4 | 100,00% |
20/09/2022 | Matchs amicaux d1 | CHO | 2 - 2 | BRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16/09/2022 | Matchs amicaux d1 | CHO | 4 - 1 | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
08/03/2022 | Synerglace Ligue Magnus | BOR | 1 - 7 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
05/03/2022 | Division 2 | ANG | 4 - 7 | MOR | 31'42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% |
26/02/2022 | Division 2 | ROU | 2 - 5 | ANG | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% |
13/02/2022 | Division 2 | FRV | 5 - 2 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12/02/2022 | Division 2 | ANG | 3 - 4 | VAL | 60'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4,00% | 0 | 0,00% |
05/02/2022 | Division 2 | AMN | 2 - 3 | ANG | 60'27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% |
29/01/2022 | Division 2 | ANG | 0 - 3 | COU | 58'54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% |
18/12/2021 | Division 2 | EVH | 4 - 5 | ANG | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,00% | 0 | 0,00% |
11/12/2021 | Division 1 | CHO | 2 - 0 | TOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
08/12/2021 | Division 2 | COU | 5 - 4 | ANG | 65'00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,00% | 0 | 0,00% |
04/12/2021 | Division 2 | MEU | 2 - 1 | ANG | 60'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% |
27/11/2021 | Division 1 | CHO | 4 - 2 | DUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
20/11/2021 | Division 2 | ANG | 6 - 5 | FRV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13/11/2021 | Division 2 | WAS | 2 - 1 | ANG | 63'12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% |
06/11/2021 | Division 2 | ANG | 5 - 6 | REI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23/10/2021 | Division 2 | ANG | 1 - 3 | AMN | 60'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% |
16/10/2021 | Division 2 | VAL | 4 - 3 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
09/10/2021 | Division 1 | MTB | 3 - 2 | CHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18/10/2020 | U20 élite | AMI | 1 - 6 | ANG | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% |
17/10/2020 | Division 2 | MEU | 5 - 0 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11/10/2020 | U20 élite | ANG | 4 - 1 | VIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10/10/2020 | Division 2 | ANG | 2 - 3 | AMN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
04/10/2020 | U20 élite | ANG | 2 - 3 | ROU | 60'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% |
20/09/2020 | U20 élite | ANG | 5 - 2 | GAP | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% |
12/09/2020 | U20 élite | ANG | 7 - 3 | BOR | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.