Equipe : VAUJANY-GRENOBLE
Né(e) le : 17/02/2003
Nationalité : Français(e)
Poste : A (Attaquant)
Taille : 178 cm
Poids : 79 kg
Lancer : L
Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 - 2021 | ||||||||||||||||||
Saison régulière | GRENOBLE | U20 élite | 5 | 2 | 4 | 6 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière Poule B | VAUJANY/GRENOBLE | Division 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Total 2020 - 2021 | 7 | 3 | 4 | 7 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | ||
2021 - 2022 | ||||||||||||||||||
Tournoi de Vaujany | GRENOBLE | Matchs amicaux slm senior | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Matchs amicaux | GRENOBLE | Matchs amicaux slm senior | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 2 | 0 % |
Saison régulière | GRENOBLE | U20 elite | 15 | 11 | 19 | 30 | +21 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Phase finale pour le titre | GRENOBLE | U20 elite | 5 | 4 | 7 | 11 | +8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | x | Division 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,00% | 7 | 6 | 53.85 % |
Phase finale pour le maintien | x | Division 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00% | 2 | 1 | 66.67 % |
Saison régulière | VAUJANY/GRENOBLE | Division 2 | 12 | 8 | 16 | 24 | +17 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 88,89% | 0 | 0 | 0 % |
Série finale pour le titre | VAUJANY/GRENOBLE | Division 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | GRENOBLE | Synerglace Ligue Magnus | 8 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Phase finale pour le titre | GRENOBLE | Synerglace Ligue Magnus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Total 2021 - 2022 | 54 | 26 | 45 | 71 | +48 | 8 | 7 | 15 | 0 | 2 | 0 | 48 | 38,89% | 9 | 9 | 12,05% | ||
2022 - 2023 | ||||||||||||||||||
Saison régulière | CHAMBERY | Division 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,69% | 6 | 1 | 85.71 % |
Poule de maintien | CHAMBERY | Division 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | VAUJANY-GRENOBLE | Division 2 | 11 | 10 | 9 | 19 | +15 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Phase finale pour le titre | VAUJANY-GRENOBLE | Division 2 | 12 | 5 | 13 | 18 | +8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | GRENOBLE | Synerglace ligue magnus | 5 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 1 | 0 | 100 % |
Saison régulière | GRENOBLE | U20 elite | 11 | 11 | 11 | 22 | +15 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 | 73,33% | 1 | 0 | 100 % |
Phase finale pour le titre | GRENOBLE | U20 elite | 4 | 3 | 2 | 5 | +4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Total 2022 - 2023 | 53 | 30 | 37 | 67 | +37 | 4 | 3 | 16 | 3 | 0 | 0 | 50 | 54,43% | 8 | 1 | 40,82% |
Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2023 | Division 2 | vau | 8 - 6 | MEU | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
23/04/2023 | Division 2 | MEU | 5 - 2 | vau | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
22/04/2023 | Division 2 | MEU | 5 - 3 | vau | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
16/04/2023 | Division 2 | vau | 5 - 3 | MEU | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
15/04/2023 | Division 2 | vau | 3 - 2 | MEU | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
08/04/2023 | Division 2 | vau | 4 - 2 | CMP | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
04/04/2023 | Division 2 | CMP | 3 - 5 | vau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
02/04/2023 | U20 elite | BDL | 4 - 4 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
01/04/2023 | U20 elite | BDL | 7 - 0 | ANG | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
31/03/2023 | Division 2 | CMP | 1 - 4 | vau | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
26/03/2023 | U20 elite | BDL | 7 - 0 | CAE | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
25/03/2023 | Division 2 | vau | 2 - 1 | ANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
22/03/2023 | Division 1 | MOR | 1 - 5 | CHA | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
19/03/2023 | U20 elite | BDL | 11 - 0 | GAP | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
18/03/2023 | Division 2 | ANN | 1 - 2 | vau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
12/03/2023 | U20 elite | BDL | 8 - 0 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
11/03/2023 | Division 2 | vau | 13 - 1 | EVH | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
05/03/2023 | U20 elite | CAE | 4 - 5 | BDL | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 20,00% | 1 | 0 | 100,00% |
04/03/2023 | Division 2 | EVH | 0 - 4 | vau | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
26/02/2023 | U20 elite | ANG | 4 - 8 | BDL | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
25/02/2023 | Division 2 | vau | 8 - 3 | ANG | 2 | 3 | 5 | +5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
18/02/2023 | Division 2 | vau | 5 - 4 | TOU | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
15/02/2023 | Division 2 | ANN | 6 - 3 | vau | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
14/02/2023 | Synerglace ligue magnus | GAP | 2 - 6 | GRE | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
05/02/2023 | Division 2 | vau | 6 - 3 | VHG | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
04/02/2023 | Division 2 | vau | 6 - 1 | COL | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
29/01/2023 | U20 elite | ROU | 3 - 4 | BDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
28/01/2023 | Division 2 | VIL | 0 - 11 | vau | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
22/01/2023 | U20 elite | BDL | 20 - 1 | HOR | 4 | 2 | 6 | +3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
21/01/2023 | Division 2 | vau | 4 - 2 | ANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
15/01/2023 | U20 elite | BDL | 7 - 0 | ROU | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
14/01/2023 | Division 1 | CHA | 2 - 5 | CAE | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 3 | 0 | 100,00% |
07/01/2023 | Division 1 | CHA | 5 - 4 | DUN | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,67% | 0 | 0 | 0,00% |
06/01/2023 | Synerglace ligue magnus | GRE | 4 - 1 | GAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 100,00% |
04/01/2023 | Coupe de france | ANG | 1 - 2 | GRE | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
29/12/2022 | Synerglace ligue magnus | GRE | 6 - 1 | CHA | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
28/12/2022 | Division 1 | STR | 2 - 1 | CHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
23/12/2022 | Synerglace ligue magnus | GRE | 6 - 3 | AMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
21/12/2022 | Division 1 | CHA | 4 - 5 | CHO | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
02/12/2022 | Synerglace ligue magnus | GRE | 6 - 0 | NIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
29/11/2022 | Division 2 | CMP | 2 - 4 | vau | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
27/11/2022 | U20 elite | BDL | 4 - 3 | ANG | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
26/11/2022 | Division 2 | COL | 3 - 6 | vau | 2 | 1 | 3 | +2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
19/11/2022 | Division 2 | vau | 3 - 7 | VIL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
05/11/2022 | Division 1 | CHA | 2 - 1 | MOR | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
02/11/2022 | Coupe de france | CHA | 1 - 7 | GRE | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
29/10/2022 | Division 1 | CAE | 1 - 2 | CHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
26/10/2022 | Division 1 | DUN | 2 - 1 | CHA | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 2 | 0 | 100,00% |
22/10/2022 | Division 2 | vau | 3 - 2 | CMP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
19/10/2022 | Coupe de france | VHG | 4 - 7 | CHA | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
16/10/2022 | U20 elite | BDL | 4 - 2 | STR | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
15/10/2022 | Division 1 | CHA | 1 - 5 | STR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 1 | 0 | 100,00% |
08/10/2022 | Division 1 | EPI | 4 - 2 | CHA | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 1 | 0,00% |
02/10/2022 | U20 elite | BDL | 12 - 0 | STR | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
01/10/2022 | Coupe de france | LYO | 3 - 4 | CHA | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
25/09/2022 | U20 elite | 0 - 19 | BDL | 3 | 1 | 4 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
18/09/2022 | U20 elite | BDL | 4 - 7 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
16/04/2022 | Division 1 | SOC | 3 - 4 | MON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00% | 2 | 1 | 66,67% |
27/03/2022 | U20 elite | BDL | 5 - 2 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
26/03/2022 | U20 elite | BDL | 5 - 2 | ROU | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
24/03/2022 | Synerglace Ligue Magnus | GRE | 7 - 2 | CER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
23/03/2022 | Synerglace Ligue Magnus | GRE | 2 - 1 | CER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
20/03/2022 | U20 elite | BDL | 2 - 1 | HOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
19/03/2022 | U20 elite | BDL | 7 - 2 | HOR | 1 | 3 | 4 | +3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
13/03/2022 | Division 2 | VAU | 1 - 2 | VAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
12/03/2022 | U20 elite | BDL | 8 - 0 | VIL | 1 | 4 | 5 | +4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
11/03/2022 | Synerglace Ligue Magnus | GRE | 6 - 1 | BOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
06/03/2022 | U20 elite | ROU | 5 - 4 | BDL | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
05/03/2022 | Division 2 | VAL | 0 - 7 | VAU | 3 | 0 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
26/02/2022 | Division 2 | VAU | 7 - 4 | VHG | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
25/02/2022 | Synerglace Ligue Magnus | GRE | 2 - 0 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
23/02/2022 | Division 2 | TOU | 6 - 4 | VAU | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
22/02/2022 | Synerglace Ligue Magnus | BOR | 3 - 7 | GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
20/02/2022 | U20 elite | BDL | 7 - 5 | HOR | 1 | 3 | 4 | +3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
19/02/2022 | Division 2 | VAU | 4 - 2 | TOU | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
13/02/2022 | Division 2 | ROA | 7 - 0 | VAU | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
05/02/2022 | Division 2 | VAU | 5 - 1 | ANN | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
02/02/2022 | Division 2 | COL | 3 - 6 | VAU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
30/01/2022 | U20 elite | BDL | 8 - 1 | VIL | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
29/01/2022 | Division 2 | POI | 1 - 14 | VAU | 3 | 2 | 5 | +4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
23/01/2022 | U20 elite | H74 | 1 - 4 | BDL | 2 | 1 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
22/01/2022 | Division 2 | VAU | 4 - 6 | CMP | 0 | 3 | 3 | +2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
19/01/2022 | Division 2 | VAU | 5 - 2 | ROA | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
16/01/2022 | U20 elite | BDL | 4 - 3 | ROU | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
15/01/2022 | Division 2 | MOR | 7 - 4 | VAU | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
14/01/2022 | Synerglace Ligue Magnus | GRE | 7 - 2 | CER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
11/01/2022 | Synerglace Ligue Magnus | GRE | 5 - 2 | MUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
30/12/2021 | Synerglace Ligue Magnus | GRE | 9 - 3 | BRI | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
28/12/2021 | Synerglace Ligue Magnus | MUL | 3 - 5 | GRE | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
22/12/2021 | Synerglace Ligue Magnus | GAP | 2 - 1 | GRE | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
21/12/2021 | Division 1 | CLE | 4 - 3 | SOC | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
27/11/2021 | Division 2 | ANN | 6 - 2 | VAU | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
26/11/2021 | Synerglace Ligue Magnus | GRE | 5 - 1 | CER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
21/11/2021 | U20 elite | HOR | 1 - 7 | BDL | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
20/11/2021 | Division 2 | VAU | 7 - 1 | POI | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
06/11/2021 | Division 1 | EPI | 5 - 0 | SOC | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
04/11/2021 | U20 elite | BDL | 6 - 4 | STR | 1 | 3 | 4 | +3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
03/11/2021 | Coupe de france | SOC | 1 - 10 | CHA | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
31/10/2021 | U20 elite | VIL | 3 - 6 | BDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
30/10/2021 | Division 1 | TOU | 11 - 0 | SOC | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 4 | 4 | 50,00% |
Aucune donnée pour le moment.