Statistiques collectives U17 Élite
Equipe | MJ | BPSup | Nbre | % | BCSup | |
---|---|---|---|---|---|---|
CAEN | ![]() |
2 | 4 | 8 | 50 | 0 |
GRENOBLE | ![]() |
6 | 8 | 32 | 25 | 1 |
ROUEN | ![]() |
6 | 8 | 34 | 23.53 | 0 |
AMIENS | ![]() |
4 | 4 | 21 | 19.05 | 1 |
ACBB-MHC | ![]() |
2 | 2 | 11 | 18.18 | 1 |
ENTENTE ALSACE | ![]() |
4 | 3 | 18 | 16.67 | 0 |
GAP | ![]() |
4 | 4 | 29 | 13.79 | 0 |
ANGERS | ![]() |
4 | 3 | 23 | 13.04 | 0 |
HC74 | ![]() |
4 | 2 | 22 | 9.09 | 2 |
HCLR | ![]() |
6 | 3 | 33 | 9.09 | 1 |
NANTES | ![]() |
4 | 0 | 24 | 0 | 0 |
BORDEAUX | ![]() |
2 | 0 | 13 | 0 | 0 |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
2 | 0 | 11 | 0 | 0 |
VILLARD-DE-LANS | ![]() |
6 | 0 | 40 | 0 | 0 |
COURBEVOIE/COLOMBES | ![]() |
2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
ANGLET | ![]() |
2 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Equipe | MJ | BCInf | Nbre | % | BPInf | |
---|---|---|---|---|---|---|
BORDEAUX | ![]() |
2 | 0 | 8 | 100 | 0 |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
2 | 0 | 20 | 100 | 0 |
CAEN | ![]() |
2 | 0 | 9 | 100 | 0 |
ANGLET | ![]() |
2 | 0 | 14 | 100 | 0 |
NANTES | ![]() |
4 | 1 | 22 | 95.45 | 0 |
GRENOBLE | ![]() |
6 | 3 | 39 | 92.31 | 0 |
VILLARD-DE-LANS | ![]() |
6 | 3 | 36 | 91.67 | 1 |
ROUEN | ![]() |
6 | 3 | 33 | 90.91 | 0 |
HC74 | ![]() |
4 | 2 | 20 | 90 | 0 |
ENTENTE ALSACE | ![]() |
4 | 2 | 15 | 86.67 | 1 |
AMIENS | ![]() |
4 | 4 | 25 | 84 | 0 |
ACBB-MHC | ![]() |
2 | 3 | 16 | 81.25 | 1 |
GAP | ![]() |
4 | 5 | 25 | 80 | 2 |
ANGERS | ![]() |
4 | 4 | 19 | 78.95 | 0 |
COURBEVOIE/COLOMBES | ![]() |
2 | 2 | 8 | 75 | 0 |
HCLR | ![]() |
6 | 9 | 28 | 67.86 | 1 |
Victoires | |||
---|---|---|---|
GRENOBLE | ![]() |
6 | 18/03/2023 - ... |
ANGLET | ![]() |
1 | 05/03/2023 - ... |
COURBEVOIE/COLOMBES | ![]() |
1 | 05/03/2023 - ... |
Défaites | |||
NANTES | ![]() |
3 | 05/03/2023 - ... |
GAP | ![]() |
3 | 18/03/2023 - ... |
ROUEN | ![]() |
3 | 25/03/2023 - ... |
ACBB-MHC | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
AMIENS | ![]() |
2 | 18/03/2023 - ... |
BORDEAUX | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
CAEN | ![]() |
2 | 11/03/2023 - ... |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
2 | 11/03/2023 - ... |
HCLR | ![]() |
2 | 18/03/2023 - ... |
VILLARD-DE-LANS | ![]() |
2 | 18/03/2023 - ... |
ANGERS | ![]() |
1 | 25/03/2023 - ... |
ENTENTE ALSACE | ![]() |
1 | 12/03/2023 - ... |
HC74 | ![]() |
1 | 18/03/2023 - ... |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
GAP | ![]() |
3 | 18/03/2023 - ... |
NANTES | ![]() |
3 | 05/03/2023 - ... |
ROUEN | ![]() |
3 | 25/03/2023 - ... |
ACBB-MHC | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
AMIENS | ![]() |
2 | 18/03/2023 - ... |
ANGLET | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
BORDEAUX | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
CAEN | ![]() |
2 | 11/03/2023 - ... |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
2 | 11/03/2023 - ... |
HCLR | ![]() |
2 | 18/03/2023 - ... |
VILLARD-DE-LANS | ![]() |
2 | 18/03/2023 - ... |
ANGERS | ![]() |
1 | 25/03/2023 - ... |
ENTENTE ALSACE | ![]() |
1 | 12/03/2023 - ... |
HC74 | ![]() |
1 | 18/03/2023 - ... |
Victoires à domicile | |||
GRENOBLE | ![]() |
6 | 18/03/2023 - ... |
HCLR | ![]() |
4 | 04/03/2023 - ... |
VILLARD-DE-LANS | ![]() |
4 | 04/03/2023 - ... |
ANGERS | ![]() |
2 | 18/03/2023 - ... |
Défaites à domicile | |||
ENTENTE ALSACE | ![]() |
1 | 12/03/2023 - ... |
HC74 | ![]() |
1 | 18/03/2023 - ... |
NANTES | ![]() |
1 | 05/03/2023 - ... |
ROUEN | ![]() |
1 | 25/03/2023 - ... |
Victoires à l'exterieur | |||
ANGLET | ![]() |
1 | 05/03/2023 - ... |
COURBEVOIE/COLOMBES | ![]() |
1 | 05/03/2023 - ... |
Défaites à l'exterieur | |||
GAP | ![]() |
3 | 18/03/2023 - ... |
ACBB-MHC | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
AMIENS | ![]() |
2 | 18/03/2023 - ... |
BORDEAUX | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
CAEN | ![]() |
2 | 11/03/2023 - ... |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
2 | 11/03/2023 - ... |
HCLR | ![]() |
2 | 18/03/2023 - ... |
NANTES | ![]() |
2 | 11/03/2023 - ... |
ROUEN | ![]() |
2 | 01/04/2023 - ... |
VILLARD-DE-LANS | ![]() |
2 | 18/03/2023 - ... |
ANGERS | ![]() |
1 | 25/03/2023 - ... |
Victoires | |||
---|---|---|---|
GRENOBLE | ![]() |
6 | 18/03/2023 - ... |
HCLR | ![]() |
4 | 04/03/2023 - 12/03/2023 |
VILLARD-DE-LANS | ![]() |
4 | 04/03/2023 - 12/03/2023 |
ANGERS | ![]() |
2 | 18/03/2023 - 19/03/2023 |
HC74 | ![]() |
2 | 11/03/2023 - 12/03/2023 |
ROUEN | ![]() |
2 | 18/03/2023 - 19/03/2023 |
AMIENS | ![]() |
1 | 12/03/2023 - 12/03/2023 |
ANGLET | ![]() |
1 | 05/03/2023 - ... |
ENTENTE ALSACE | ![]() |
1 | 11/03/2023 - 11/03/2023 |
NANTES | ![]() |
1 | 04/03/2023 - 04/03/2023 |
COURBEVOIE/COLOMBES | ![]() |
1 | 05/03/2023 - ... |
Défaites | |||
GAP | ![]() |
3 | 18/03/2023 - ... |
NANTES | ![]() |
3 | 05/03/2023 - ... |
ROUEN | ![]() |
3 | 25/03/2023 - ... |
ACBB-MHC | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
AMIENS | ![]() |
2 | 18/03/2023 - ... |
BORDEAUX | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
CAEN | ![]() |
2 | 11/03/2023 - ... |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
2 | 11/03/2023 - ... |
HCLR | ![]() |
2 | 18/03/2023 - ... |
VILLARD-DE-LANS | ![]() |
2 | 18/03/2023 - ... |
ANGERS | ![]() |
1 | 25/03/2023 - ... |
ANGLET | ![]() |
1 | 04/03/2023 - 04/03/2023 |
ENTENTE ALSACE | ![]() |
1 | 12/03/2023 - ... |
HC74 | ![]() |
1 | 18/03/2023 - ... |
COURBEVOIE/COLOMBES | ![]() |
1 | 04/03/2023 - 04/03/2023 |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
GAP | ![]() |
3 | 18/03/2023 - ... |
NANTES | ![]() |
3 | 05/03/2023 - ... |
ROUEN | ![]() |
3 | 25/03/2023 - ... |
ACBB-MHC | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
AMIENS | ![]() |
2 | 18/03/2023 - ... |
ANGLET | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
BORDEAUX | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
CAEN | ![]() |
2 | 11/03/2023 - ... |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
2 | 11/03/2023 - ... |
HCLR | ![]() |
2 | 18/03/2023 - ... |
VILLARD-DE-LANS | ![]() |
2 | 18/03/2023 - ... |
ANGERS | ![]() |
1 | 25/03/2023 - ... |
ENTENTE ALSACE | ![]() |
1 | 12/03/2023 - ... |
HC74 | ![]() |
1 | 18/03/2023 - ... |
COURBEVOIE/COLOMBES | ![]() |
1 | 04/03/2023 - 04/03/2023 |
Victoires à domicile | |||
GRENOBLE | ![]() |
6 | 18/03/2023 - ... |
HCLR | ![]() |
4 | 04/03/2023 - ... |
VILLARD-DE-LANS | ![]() |
4 | 04/03/2023 - ... |
ANGERS | ![]() |
2 | 18/03/2023 - ... |
HC74 | ![]() |
2 | 11/03/2023 - 12/03/2023 |
ROUEN | ![]() |
2 | 18/03/2023 - 19/03/2023 |
ENTENTE ALSACE | ![]() |
1 | 11/03/2023 - 11/03/2023 |
NANTES | ![]() |
1 | 04/03/2023 - 04/03/2023 |
Défaites à domicile | |||
ENTENTE ALSACE | ![]() |
1 | 12/03/2023 - ... |
HC74 | ![]() |
1 | 18/03/2023 - ... |
NANTES | ![]() |
1 | 05/03/2023 - ... |
ROUEN | ![]() |
1 | 25/03/2023 - ... |
Victoires à l'exterieur | |||
AMIENS | ![]() |
1 | 12/03/2023 - 12/03/2023 |
ANGLET | ![]() |
1 | 05/03/2023 - ... |
COURBEVOIE/COLOMBES | ![]() |
1 | 05/03/2023 - ... |
Défaites à l'exterieur | |||
GAP | ![]() |
3 | 18/03/2023 - ... |
ACBB-MHC | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
AMIENS | ![]() |
2 | 18/03/2023 - ... |
BORDEAUX | ![]() |
2 | 04/03/2023 - ... |
CAEN | ![]() |
2 | 11/03/2023 - ... |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
2 | 11/03/2023 - ... |
HCLR | ![]() |
2 | 18/03/2023 - ... |
NANTES | ![]() |
2 | 11/03/2023 - ... |
ROUEN | ![]() |
2 | 01/04/2023 - ... |
VILLARD-DE-LANS | ![]() |
2 | 18/03/2023 - ... |
ANGERS | ![]() |
1 | 25/03/2023 - ... |
ANGLET | ![]() |
1 | 04/03/2023 - 04/03/2023 |
COURBEVOIE/COLOMBES | ![]() |
1 | 04/03/2023 - 04/03/2023 |
Tirs au but pour | Tirs au but contre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | MJ | BP | Tent | % | BC | Tent | % | |
NANTES | ![]() |
4 | 1 | 7 | 14.29 | 0 | 7 | 0 |
ANGLET | ![]() |
2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 | 14.29 |
GAP | ![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROUEN | ![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VILLARD-DE-LANS | ![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENTENTE ALSACE | ![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HCLR | ![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRENOBLE | ![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAEN | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANGERS | ![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BORDEAUX | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COURBEVOIE/COLOMBES | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACBB-MHC | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AMIENS | ![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC74 | ![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | MJ | BP | Tirs | % | BC | Arrêts | %Arrêts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROUEN | ![]() |
6 | 26 | 26 | 100 | 18 | 0 | 0 |
CERGY-PONTOISE | ![]() |
2 | 4 | 4 | 100 | 9 | 0 | 0 |
COURBEVOIE/COLOMBES | ![]() |
2 | 3 | 3 | 100 | 6 | 1 | 14.29 |
NANTES | ![]() |
4 | 6 | 6 | 100 | 10 | 0 | 0 |
CAEN | ![]() |
2 | 7 | 7 | 100 | 11 | 1 | 8.33 |
ACBB-MHC | ![]() |
2 | 6 | 6 | 100 | 12 | 1 | 7.69 |
VILLARD-DE-LANS | ![]() |
6 | 22 | 22 | 100 | 23 | 1 | 4.17 |
ANGERS | ![]() |
4 | 13 | 13 | 100 | 15 | 0 | 0 |
AMIENS | ![]() |
4 | 14 | 14 | 100 | 19 | 0 | 0 |
HC74 | ![]() |
4 | 11 | 11 | 100 | 9 | 0 | 0 |
ANGLET | ![]() |
2 | 4 | 4 | 100 | 4 | 0 | 0 |
GAP | ![]() |
4 | 11 | 11 | 100 | 18 | 0 | 0 |
GRENOBLE | ![]() |
6 | 30 | 30 | 100 | 8 | 0 | 0 |
HCLR | ![]() |
6 | 27 | 29 | 93.1 | 20 | 0 | 0 |
ENTENTE ALSACE | ![]() |
4 | 12 | 13 | 92.31 | 11 | 0 | 0 |
BORDEAUX | ![]() |
2 | 8 | 9 | 88.89 | 11 | 0 | 0 |
Légende
Supériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BPSUP : Buts marqués en situation de supériorité numérique
- NBRE : Nombre de supériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des supériorités converties en but
- BCSUP : Buts concédés en situation de supériorité numérique
Infériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BCINF : Buts concédés en situation d’infériorité numérique
- NBRE : Nombre d’infériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des infériorités sans encaisser de but
- BPINF : Buts marqués en situation d’infériorité numérique
Tirs
- MJ : Matches Joués
- BP : Buts Pour
- TIRS : Nombre de Tirs cadrés*
- % : Ratio des tirs convertis en buts*
- BC : Buts Contre
- ARRÊTS : Nombre d’arrêts*
- % D’ARRÊTS : Ratio de tirs cadrés arrêtés*
Tirs au but
- MJ : Matches Joués
- BP : Nombre de tirs au but marqués
- TENT : Nombre de tentatives pour l’équipe
- % : Ratio des tirs aux buts marqués
- TENT : Nombre de tentatives contre l’équipe
- % : Ratio de tirs aux buts encaissés
*Données renseignées de manière systématique uniquement en Synerglace Ligue Magnus et Division 1.