Statistiques collectives D3
Equipe | MJ | BPSup | Nbre | % | BCSup | |
---|---|---|---|---|---|---|
DAMMARIE-LÈS-LYS | ![]() |
2 | 2 | 7 | 28.57 | 0 |
HOGLY | ![]() |
2 | 3 | 11 | 27.27 | 0 |
ANGLET 2 | ![]() |
2 | 1 | 10 | 10 | 0 |
CERGY-PONTOISE 2 | ![]() |
2 | 0 | 7 | 0 | 2 |
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | ![]() |
2 | 0 | 10 | 0 | 0 |
DIJON | ![]() |
2 | 0 | 10 | 0 | 1 |
NICE 2 | ![]() |
2 | 0 | 9 | 0 | 0 |
LYON | ![]() |
2 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Equipe | MJ | BCInf | Nbre | % | BPInf | |
---|---|---|---|---|---|---|
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | ![]() |
2 | 0 | 11 | 100 | 0 |
DIJON | ![]() |
2 | 0 | 9 | 100 | 0 |
NICE 2 | ![]() |
2 | 0 | 10 | 100 | 1 |
HOGLY | ![]() |
2 | 0 | 7 | 100 | 2 |
LYON | ![]() |
2 | 0 | 10 | 100 | 0 |
DAMMARIE-LÈS-LYS | ![]() |
2 | 1 | 10 | 90 | 0 |
CERGY-PONTOISE 2 | ![]() |
2 | 3 | 11 | 72.73 | 0 |
ANGLET 2 | ![]() |
2 | 2 | 7 | 71.43 | 0 |
Victoires | |||
---|---|---|---|
LYON | ![]() |
2 | 11/03/2023 - ... |
DIJON | ![]() |
2 | 11/03/2023 - ... |
HOGLY | ![]() |
2 | 18/03/2023 - ... |
DAMMARIE-LÈS-LYS | ![]() |
1 | 25/03/2023 - ... |
Défaites | |||
CERGY-PONTOISE 2 | ![]() |
2 | 18/03/2023 - ... |
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | ![]() |
2 | 11/03/2023 - ... |
NICE 2 | ![]() |
2 | 11/03/2023 - ... |
ANGLET 2 | ![]() |
1 | 25/03/2023 - ... |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
CERGY-PONTOISE 2 | ![]() |
2 | 18/03/2023 - ... |
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | ![]() |
2 | 11/03/2023 - ... |
NICE 2 | ![]() |
2 | 11/03/2023 - ... |
ANGLET 2 | ![]() |
1 | 25/03/2023 - ... |
Victoires à domicile | |||
LYON | ![]() |
1 | 18/03/2023 - ... |
DIJON | ![]() |
1 | 25/03/2023 - ... |
HOGLY | ![]() |
1 | 25/03/2023 - ... |
Défaites à domicile | |||
ANGLET 2 | ![]() |
1 | 25/03/2023 - ... |
DAMMARIE-LÈS-LYS | ![]() |
1 | 18/03/2023 - ... |
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | ![]() |
1 | 11/03/2023 - ... |
CERGY-PONTOISE 2 | ![]() |
1 | 18/03/2023 - ... |
NICE 2 | ![]() |
1 | 11/03/2023 - ... |
Victoires à l'exterieur | |||
ANGLET 2 | ![]() |
1 | 18/03/2023 - ... |
LYON | ![]() |
1 | 11/03/2023 - ... |
DAMMARIE-LÈS-LYS | ![]() |
1 | 25/03/2023 - ... |
DIJON | ![]() |
1 | 11/03/2023 - ... |
HOGLY | ![]() |
1 | 18/03/2023 - ... |
Défaites à l'exterieur | |||
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | ![]() |
1 | 18/03/2023 - ... |
CERGY-PONTOISE 2 | ![]() |
1 | 25/03/2023 - ... |
NICE 2 | ![]() |
1 | 25/03/2023 - ... |
Victoires | |||
---|---|---|---|
LYON | ![]() |
2 | 11/03/2023 - ... |
DIJON | ![]() |
2 | 11/03/2023 - ... |
HOGLY | ![]() |
2 | 18/03/2023 - ... |
ANGLET 2 | ![]() |
1 | 18/03/2023 - 18/03/2023 |
DAMMARIE-LÈS-LYS | ![]() |
1 | 25/03/2023 - ... |
Défaites | |||
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | ![]() |
2 | 11/03/2023 - ... |
CERGY-PONTOISE 2 | ![]() |
2 | 18/03/2023 - ... |
NICE 2 | ![]() |
2 | 11/03/2023 - ... |
ANGLET 2 | ![]() |
1 | 25/03/2023 - ... |
DAMMARIE-LÈS-LYS | ![]() |
1 | 18/03/2023 - 18/03/2023 |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | ![]() |
2 | 11/03/2023 - ... |
CERGY-PONTOISE 2 | ![]() |
2 | 18/03/2023 - ... |
NICE 2 | ![]() |
2 | 11/03/2023 - ... |
ANGLET 2 | ![]() |
1 | 25/03/2023 - ... |
DAMMARIE-LÈS-LYS | ![]() |
1 | 18/03/2023 - 18/03/2023 |
Victoires à domicile | |||
LYON | ![]() |
1 | 18/03/2023 - ... |
DIJON | ![]() |
1 | 25/03/2023 - ... |
HOGLY | ![]() |
1 | 25/03/2023 - ... |
Défaites à domicile | |||
ANGLET 2 | ![]() |
1 | 25/03/2023 - ... |
DAMMARIE-LÈS-LYS | ![]() |
1 | 18/03/2023 - ... |
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | ![]() |
1 | 11/03/2023 - ... |
CERGY-PONTOISE 2 | ![]() |
1 | 18/03/2023 - ... |
NICE 2 | ![]() |
1 | 11/03/2023 - ... |
Victoires à l'exterieur | |||
ANGLET 2 | ![]() |
1 | 18/03/2023 - ... |
LYON | ![]() |
1 | 11/03/2023 - ... |
DAMMARIE-LÈS-LYS | ![]() |
1 | 25/03/2023 - ... |
DIJON | ![]() |
1 | 11/03/2023 - ... |
HOGLY | ![]() |
1 | 18/03/2023 - ... |
Défaites à l'exterieur | |||
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | ![]() |
1 | 18/03/2023 - ... |
CERGY-PONTOISE 2 | ![]() |
1 | 25/03/2023 - ... |
NICE 2 | ![]() |
1 | 25/03/2023 - ... |
Tirs au but pour | Tirs au but contre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | MJ | BP | Tent | % | BC | Tent | % | |
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAMMARIE-LÈS-LYS | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CERGY-PONTOISE 2 | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NICE 2 | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LYON | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANGLET 2 | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOGLY | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIJON | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | MJ | BP | Tirs | % | BC | Arrêts | %Arrêts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOGLY | ![]() |
2 | 10 | 10 | 100 | 3 | 0 | 0 |
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | ![]() |
2 | 6 | 6 | 100 | 12 | 0 | 0 |
DIJON | ![]() |
2 | 16 | 16 | 100 | 3 | 1 | 25 |
DAMMARIE-LÈS-LYS | ![]() |
2 | 9 | 9 | 100 | 8 | 0 | 0 |
CERGY-PONTOISE 2 | ![]() |
2 | 3 | 3 | 100 | 10 | 0 | 0 |
LYON | ![]() |
2 | 12 | 12 | 100 | 6 | 0 | 0 |
ANGLET 2 | ![]() |
2 | 8 | 8 | 100 | 9 | 0 | 0 |
NICE 2 | ![]() |
2 | 3 | 4 | 75 | 16 | 0 | 0 |
Equipe | Total | Matchs | Moyenne | |
---|---|---|---|---|
LYON | ![]() |
1841 | 1 | 1841 |
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | ![]() |
950 | 1 | 950 |
HOGLY | ![]() |
850 | 1 | 850 |
DAMMARIE-LÈS-LYS | ![]() |
294 | 1 | 294 |
ANGLET 2 | ![]() |
82 | 1 | 82 |
CERGY-PONTOISE 2 | ![]() |
77 | 1 | 77 |
NICE 2 | ![]() |
0 | 1 | 0 |
DIJON | ![]() |
0 | 1 | 0 |
Totaux : | 4094 | 8 | 512 |
Légende
Supériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BPSUP : Buts marqués en situation de supériorité numérique
- NBRE : Nombre de supériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des supériorités converties en but
- BCSUP : Buts concédés en situation de supériorité numérique
Infériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BCINF : Buts concédés en situation d’infériorité numérique
- NBRE : Nombre d’infériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des infériorités sans encaisser de but
- BPINF : Buts marqués en situation d’infériorité numérique
Tirs
- MJ : Matches Joués
- BP : Buts Pour
- TIRS : Nombre de Tirs cadrés*
- % : Ratio des tirs convertis en buts*
- BC : Buts Contre
- ARRÊTS : Nombre d’arrêts*
- % D’ARRÊTS : Ratio de tirs cadrés arrêtés*
Tirs au but
- MJ : Matches Joués
- BP : Nombre de tirs au but marqués
- TENT : Nombre de tentatives pour l’équipe
- % : Ratio des tirs aux buts marqués
- TENT : Nombre de tentatives contre l’équipe
- % : Ratio de tirs aux buts encaissés
*Données renseignées de manière systématique uniquement en Synerglace Ligue Magnus et Division 1.