Logo de ticket - Boutique
COLLEY Parker

Equipe : Corsaires de Dunkerque

Né(e) le : 16/06/1997

Nationalité : Canadien(ne)

Poste : A (Attaquant)

Taille : 175 cm

Poids : 75 kg

Lancer : L

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2022 - 2023
Matchs amicaux SLM 22-23 DUNKERQUEDUNKERQUE Matchs amicaux slm 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 4 0,00% 11 13 45.83 %
Matchs 22-23 DUNKERQUEDUNKERQUE Matchs amicaux d1 4 4 4 8 +6 0 0 0 0 0 0 13 30,77% 36 29 55.38 %
Saison régulière DUNKERQUEDUNKERQUE Division 1 26 9 21 30 +14 2 1 6 4 3 0 108 8,33% 361 311 53.72 %
Phase finale pour le titre DUNKERQUEDUNKERQUE Division 1 9 5 8 13 +7 4 1 0 0 0 0 29 17,24% 109 112 49.32 %
Total 2022 - 2023 40 18 33 51 +26 6 2 6 4 3 0 154 14,09% 517 465 51,06%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
06/04/2023 Division 1 EPI EPI 3 - 2 DUN DUN 1 0 1 +1 1 0 0 0 0 1 100,00% 11 7 61,11%
05/04/2023 Division 1 EPI EPI 3 - 4 DUN DUN 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 3 33,33% 13 12 52,00%
02/04/2023 Division 1 DUN DUN 2 - 3 EPI EPI 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0,00% 8 15 34,78%
01/04/2023 Division 1 DUN DUN 2 - 7 EPI EPI 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 2 0,00% 12 11 52,17%
26/03/2023 Division 1 DUN DUN 7 - 5 NEU NEU 2 1 3 -1 1 1 0 0 0 4 50,00% 12 11 52,17%
23/03/2023 Division 1 NEU NEU 3 - 7 DUN DUN 1 2 3 +4 0 0 0 0 0 4 25,00% 10 23 30,30%
22/03/2023 Division 1 NEU NEU 3 - 1 DUN DUN 0 1 1 +1 1 0 0 0 0 2 0,00% 12 12 50,00%
19/03/2023 Division 1 DUN DUN 6 - 7 NEU NEU 0 3 3 +4 1 0 0 0 0 4 0,00% 19 14 57,58%
18/03/2023 Division 1 DUN DUN 4 - 3 NEU NEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,00% 12 7 63,16%
11/03/2023 Division 1 DUN DUN 2 - 1 STR STR 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 16,67% 14 12 53,85%
08/03/2023 Division 1 CAE CAE 3 - 0 DUN DUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,00% 18 10 64,29%
04/03/2023 Division 1 EPI EPI 1 - 3 DUN DUN 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 3 0,00% 13 10 56,52%
25/02/2023 Division 1 DUN DUN 7 - 6 CHO CHO 0 1 1 +3 0 0 0 0 0 1 0,00% 24 11 68,57%
18/02/2023 Division 1 TOU TOU 4 - 3 DUN DUN 0 2 2 +1 0 0 0 0 0 2 0,00% 15 9 62,50%
14/02/2023 Division 1 DUN DUN 1 - 4 BRE BRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 14 10 58,33%
11/02/2023 Division 1 NEU NEU 2 - 4 DUN DUN 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 4 0,00% 9 10 47,37%
04/02/2023 Division 1 MON MON 4 - 1 DUN DUN 0 1 1 -2 0 0 0 0 1 4 0,00% 8 18 30,77%
28/01/2023 Division 1 MHC MHC 1 - 4 DUN DUN 1 0 1 +1 0 0 0 1 0 2 50,00% 5 10 33,33%
21/01/2023 Division 1 DUN DUN 8 - 4 NAN NAN 3 0 3 +2 0 0 0 1 0 8 37,50% 17 12 58,62%
17/01/2023 Division 1 MON MON 1 - 0 DUN DUN 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 3 0,00% 16 16 50,00%
14/01/2023 Division 1 DUN DUN 7 - 3 MOR MOR 0 2 2 +2 0 0 0 0 1 7 0,00% 8 20 28,57%
07/01/2023 Division 1 CHA CHA 5 - 4 DUN DUN 1 0 1 0 0 0 0 1 0 6 16,67% 12 8 60,00%
20/12/2022 Division 1 DUN DUN 4 - 0 EPI EPI 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 1 0,00% 16 22 42,11%
17/12/2022 Division 1 CHO CHO 4 - 3 DUN DUN 0 2 2 +1 0 0 0 0 0 4 0,00% 7 25 21,88%
10/12/2022 Division 1 DUN DUN 5 - 1 TOU TOU 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 3 0,00% 19 7 73,08%
03/12/2022 Division 1 BRE BRE 8 - 3 DUN DUN 0 1 1 0 0 0 1 0 0 6 0,00% 19 10 65,52%
29/11/2022 Coupe de france DUN DUN 3 - 7 MUL MUL 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 4 0,00% 11 12 47,83%
25/11/2022 Division 1 DUN DUN 4 - 3 NEU NEU 1 1 2 +1 0 0 1 0 0 2 50,00% 21 7 75,00%
19/11/2022 Division 1 DUN DUN 4 - 3 MON MON 1 1 2 -1 1 1 1 0 0 6 16,67% 23 8 74,19%
12/11/2022 Division 1 DUN DUN 5 - 2 MHC MHC 1 1 2 +2 0 0 0 1 1 7 14,29% 12 11 52,17%
10/11/2022 Division 1 NAN NAN 8 - 2 DUN DUN 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3 0,00% 14 14 50,00%
05/11/2022 Division 1 DUN DUN 5 - 3 MON MON 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 6 0,00% 14 11 56,00%
02/11/2022 Coupe de france REI REI 1 - 4 DUN DUN 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
29/10/2022 Division 1 MOR MOR 3 - 6 DUN DUN 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0,00% 8 13 38,10%
26/10/2022 Division 1 DUN DUN 2 - 1 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0,00% 10 5 66,67%
18/10/2022 Coupe de france MEU MEU 0 - 3 DUN DUN 0 0 0 +1 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15/10/2022 Division 1 DUN DUN 4 - 0 CAE CAE 0 1 1 0 1 0 1 0 0 4 0,00% 13 15 46,43%
08/10/2022 Division 1 STR STR 4 - 6 DUN DUN 0 2 2 0 0 0 1 0 0 4 0,00% 12 7 63,16%
01/10/2022 Coupe de france BOU BOU 0 - 15 DUN DUN 2 2 4 +4 0 0 0 0 0 2 100,00% 0 0 0,00%
24/09/2022 Matchs amicaux d1 DUN DUN 8 - 5 EPI EPI 0 3 3 +3 0 0 0 0 0 0 0,00% 13 8 61,90%
21/09/2022 Matchs amicaux d1 DUN DUN 5 - 4 CAE CAE 1 1 2 0 0 0 0 0 0 4 25,00% 7 9 43,75%
17/09/2022 Matchs amicaux d1 CAE CAE 4 - 1 DUN DUN 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 3 33,33% 0 0 0,00%
14/09/2022 Matchs amicaux d1 DUN DUN 3 - 4 NEU NEU 2 0 2 +2 0 0 0 0 0 6 33,33% 16 12 57,14%
02/09/2022 Matchs amicaux slm DUN DUN 0 - 4 AMI AMI 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 4 0,00% 11 13 45,83%

Aucune donnée pour le moment.