Statistiques collectives D2
Victoires | |||
---|---|---|---|
COLMAR | 4 | 18/03/2023 - ... | |
AMIENS 2 | 3 | 01/04/2023 - ... | |
Défaites | |||
WASQUEHAL | 5 | 18/03/2023 - ... | |
CLERMONT-FERRAND | 2 | 01/04/2023 - ... | |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
WASQUEHAL | 5 | 18/03/2023 - ... | |
CLERMONT-FERRAND | 2 | 01/04/2023 - ... | |
Victoires à domicile | |||
AMIENS 2 | 2 | 01/04/2023 - ... | |
COLMAR | 2 | 18/03/2023 - ... | |
Défaites à domicile | |||
WASQUEHAL | 2 | 18/03/2023 - ... | |
CLERMONT-FERRAND | 1 | 15/04/2023 - ... | |
Victoires à l'exterieur | |||
COLMAR | 2 | 25/03/2023 - ... | |
AMIENS 2 | 1 | 15/04/2023 - ... | |
Défaites à l'exterieur | |||
WASQUEHAL | 3 | 25/03/2023 - ... | |
CLERMONT-FERRAND | 1 | 01/04/2023 - ... |
Victoires | |||
---|---|---|---|
COLMAR | 4 | 18/03/2023 - ... | |
AMIENS 2 | 3 | 01/04/2023 - ... | |
CLERMONT-FERRAND | 3 | 11/03/2023 - 25/03/2023 | |
WASQUEHAL | 1 | 04/03/2023 - 04/03/2023 | |
Défaites | |||
WASQUEHAL | 5 | 18/03/2023 - ... | |
AMIENS 2 | 2 | 18/03/2023 - 25/03/2023 | |
COLMAR | 2 | 04/03/2023 - 11/03/2023 | |
CLERMONT-FERRAND | 2 | 01/04/2023 - ... | |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
WASQUEHAL | 5 | 18/03/2023 - ... | |
AMIENS 2 | 2 | 18/03/2023 - 25/03/2023 | |
COLMAR | 2 | 04/03/2023 - 11/03/2023 | |
CLERMONT-FERRAND | 2 | 01/04/2023 - ... | |
Victoires à domicile | |||
AMIENS 2 | 2 | 01/04/2023 - ... | |
COLMAR | 2 | 18/03/2023 - ... | |
CLERMONT-FERRAND | 1 | 25/03/2023 - 25/03/2023 | |
WASQUEHAL | 1 | 04/03/2023 - 04/03/2023 | |
Défaites à domicile | |||
WASQUEHAL | 2 | 18/03/2023 - ... | |
AMIENS 2 | 1 | 25/03/2023 - 25/03/2023 | |
COLMAR | 1 | 11/03/2023 - 11/03/2023 | |
CLERMONT-FERRAND | 1 | 15/04/2023 - ... | |
Victoires à l'exterieur | |||
CLERMONT-FERRAND | 2 | 11/03/2023 - 18/03/2023 | |
COLMAR | 2 | 25/03/2023 - ... | |
AMIENS 2 | 1 | 15/04/2023 - ... | |
Défaites à l'exterieur | |||
WASQUEHAL | 3 | 25/03/2023 - ... | |
AMIENS 2 | 1 | 18/03/2023 - 18/03/2023 | |
COLMAR | 1 | 04/03/2023 - 04/03/2023 | |
CLERMONT-FERRAND | 1 | 01/04/2023 - ... |
Légende
Supériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BPSUP : Buts marqués en situation de supériorité numérique
- NBRE : Nombre de supériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des supériorités converties en but
- BCSUP : Buts concédés en situation de supériorité numérique
Infériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BCINF : Buts concédés en situation d’infériorité numérique
- NBRE : Nombre d’infériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des infériorités sans encaisser de but
- BPINF : Buts marqués en situation d’infériorité numérique
Tirs
- MJ : Matches Joués
- BP : Buts Pour
- TIRS : Nombre de Tirs cadrés*
- % : Ratio des tirs convertis en buts*
- BC : Buts Contre
- ARRÊTS : Nombre d’arrêts*
- % D’ARRÊTS : Ratio de tirs cadrés arrêtés*
Tirs au but
- MJ : Matches Joués
- BP : Nombre de tirs au but marqués
- TENT : Nombre de tentatives pour l’équipe
- % : Ratio des tirs aux buts marqués
- TENT : Nombre de tentatives contre l’équipe
- % : Ratio de tirs aux buts encaissés
*Données renseignées de manière systématique uniquement en Synerglace Ligue Magnus et Division 1.