Equipe : Dogs de Cholet
Né(e) le : 12/03/1995
Nationalité : Polonais(e)
Poste : GB (Gardien de but)
Taille : 180 cm
Poids : 78 kg
Lancer : L
Phase | Equipe | Compet. | MJ | MJE | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 - 2021 | |||||||||||||
Saison régulière | CHOLET | Division 1 | 12 | 10 | 611.24 | 3 | 0 | 4 | 29 | 2,90% | 301 | 91,21% | |
Total 2020 - 2021 | 12 | 10 | 611.24 | 3 | 0 | 4 | 29 | 2,90% | 301 | 91,21% | |||
2021 - 2022 | |||||||||||||
Saison régulière | CHOLET | Division 1 | 26 | 23 | 1353.08 | 13 | 1 | 6 | 52 | 2,26% | 649 | 92,58% | |
Phase finale pour le titre | CHOLET | Division 1 | 12 | 12 | 699.26 | 5 | 0 | 0 | 31 | 2,58% | 363 | 92,13% | |
Total 2021 - 2022 | 38 | 35 | 2052.34 | 18 | 1 | 6 | 83 | 2,42% | 1012 | 92,36% | |||
2022 - 2023 | |||||||||||||
Matchs 22-23 | CHOLET | Matchs amicaux d1 | 1 | 1 | 60.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 32 | 96,97% | |
Matchs amicaux D1 22-23 Ter | CHOLET | Matchs amicaux d1 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2,50% | 33 | 86,84% | |
Phase finale pour le titre | CHOLET | Division 1 | 4 | 4 | 244.46 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3,25% | 124 | 90,51% | |
Saison régulière | CHOLET | Division 1 | 26 | 25 | 1572.23 | 11 | 3 | 8 | 57 | 2,28% | 702 | 92,49% | |
Total 2022 - 2023 | 33 | 32 | 1976.69 | 14 | 3 | 9 | 76 | 2,26% | 891 | 91,70% |
Date | Compétition | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/03/2023 | Division 1 | CHO | 3 - 5 | CAE | 56'44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5,00% | 26 | 83,87% |
22/03/2023 | Division 1 | CHO | 1 - 2 | CAE | 70'00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 42 | 97,67% |
19/03/2023 | Division 1 | CAE | 2 - 4 | CHO | 59'31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 27 | 93,10% |
18/03/2023 | Division 1 | CAE | 5 - 4 | CHO | 58'31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,00% | 29 | 85,29% |
11/03/2023 | Division 1 | MOR | 0 - 4 | CHO | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | 23 | 100,00% |
05/03/2023 | Division 1 | CHO | 2 - 4 | MON | 59'43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4,00% | 20 | 83,33% |
04/03/2023 | Division 1 | CHO | 3 - 1 | CHA | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 31 | 96,88% |
25/02/2023 | Division 1 | DUN | 7 - 6 | CHO | 57'37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7,00% | 28 | 80,00% |
18/02/2023 | Division 1 | CHO | 5 - 1 | STR | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 36 | 97,30% |
14/02/2023 | Division 1 | EPI | 4 - 3 | CHO | 64'53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4,00% | 29 | 87,88% |
12/02/2023 | Division 1 | CAE | 2 - 1 | CHO | 74'58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 24 | 96,00% |
04/02/2023 | Division 1 | CHO | 1 - 3 | TOU | 58'35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2,00% | 29 | 93,55% |
28/01/2023 | Division 1 | BRE | 2 - 3 | CHO | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 32 | 94,12% |
21/01/2023 | Division 1 | CHO | 1 - 4 | NEU | 59'38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3,00% | 20 | 86,96% |
17/01/2023 | Division 1 | CHO | 6 - 1 | MON | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 32 | 96,97% |
14/01/2023 | Division 1 | CHO | 6 - 0 | MHC | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | 39 | 100,00% |
07/01/2023 | Division 1 | NAN | 0 - 4 | CHO | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | 22 | 100,00% |
21/12/2022 | Division 1 | CHA | 4 - 5 | CHO | 61'05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,00% | 24 | 85,71% |
17/12/2022 | Division 1 | CHO | 4 - 3 | DUN | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 44 | 93,62% |
10/12/2022 | Division 1 | STR | 2 - 1 | CHO | 59'07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2,00% | 22 | 91,67% |
03/12/2022 | Division 1 | CHO | 4 - 3 | EPI | 62'31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 41 | 93,18% |
26/11/2022 | Division 1 | CHO | 5 - 4 | CAE | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,00% | 24 | 85,71% |
19/11/2022 | Division 1 | TOU | 4 - 3 | CHO | 61'14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4,00% | 20 | 83,33% |
12/11/2022 | Division 1 | CHO | 1 - 3 | BRE | 55'56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3,00% | 27 | 90,00% |
09/11/2022 | Division 1 | NEU | 2 - 1 | CHO | 59'28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2,00% | 31 | 93,94% |
06/11/2022 | Division 1 | MON | 2 - 1 | CHO | 61'27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 25 | 92,59% |
01/11/2022 | Coupe de france | CHO | 2 - 3 | HOR | 61'30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 52 | 94,55% |
29/10/2022 | Division 1 | MHC | 2 - 1 | CHO | 58'41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2,00% | 24 | 92,31% |
22/10/2022 | Division 1 | CHO | 4 - 2 | NAN | 117'30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 29 | 93,55% |
19/10/2022 | Coupe de france | NAN | 2 - 3 | CHO | 65'12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 36 | 94,74% |
15/10/2022 | Division 1 | MON | 3 - 2 | CHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
08/10/2022 | Division 1 | CHO | 6 - 0 | MOR | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | 26 | 100,00% |
01/10/2022 | Coupe de france | BRE | 3 - 4 | CHO | 61'07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 14 | 82,35% |
24/09/2022 | Matchs amicaux d1 | BRE | 3 - 8 | CHO | 40'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 8 | 72,73% |
20/09/2022 | Matchs amicaux d1 | CHO | 2 - 2 | BRE | 60'00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 25 | 92,59% |
16/09/2022 | Matchs amicaux d1 | CHO | 4 - 1 | NAN | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 32 | 96,97% |
21/04/2022 | Division 1 | CHO | 0 - 4 | BRE | 70'38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 28 | 90,32% |
20/04/2022 | Division 1 | CHO | 2 - 1 | BRE | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 41 | 97,62% |
17/04/2022 | Division 1 | BRE | 2 - 0 | CHO | 60'00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 21 | 91,30% |
16/04/2022 | Division 1 | BRE | 5 - 1 | CHO | 59'13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,00% | 36 | 90,00% |
06/04/2022 | Division 1 | NAN | 2 - 3 | CHO | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 35 | 94,59% |
03/04/2022 | Division 1 | CHO | 2 - 0 | NAN | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | 41 | 100,00% |
02/04/2022 | Division 1 | CHO | 6 - 2 | NAN | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 40 | 95,24% |
27/03/2022 | Division 1 | CHO | 5 - 3 | EPI | 60'00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 20 | 86,96% |
24/03/2022 | Division 1 | EPI | 5 - 4 | CHO | 64'38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,00% | 23 | 82,14% |
23/03/2022 | Division 1 | EPI | 3 - 4 | CHO | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 20 | 86,96% |
20/03/2022 | Division 1 | CHO | 1 - 4 | EPI | 64'57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,00% | 31 | 88,57% |
19/03/2022 | Division 1 | CHO | 3 - 2 | EPI | 20'00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 27 | 93,10% |
12/03/2022 | Division 1 | CHO | 6 - 5 | MTB | 47'48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,00% | 36 | 87,80% |
08/03/2022 | Division 1 | BRE | 3 - 2 | CHO | 60'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3,00% | 26 | 89,66% |
05/03/2022 | Division 1 | CHO | 4 - 2 | MON | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 34 | 94,44% |
01/03/2022 | Division 1 | CHO | 4 - 5 | CAE | 60'18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5,00% | 37 | 88,10% |
26/02/2022 | Division 1 | TOU | 1 - 2 | CHO | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 35 | 97,22% |
22/02/2022 | Division 1 | CHO | 3 - 4 | SOC | 31'17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00% | 6 | 85,71% |
19/02/2022 | Division 1 | DUN | 3 - 1 | CHO | 60'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3,00% | 40 | 93,02% |
12/02/2022 | Division 1 | CHO | 3 - 4 | NAN | 60'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4,00% | 22 | 84,62% |
05/02/2022 | Division 1 | MAR | 2 - 1 | CHO | 73'00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 25 | 96,15% |
30/01/2022 | Division 1 | EPI | 2 - 5 | CHO | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 18 | 90,00% |
29/01/2022 | Division 1 | CLE | 1 - 8 | CHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22/01/2022 | Division 1 | CHO | 4 - 3 | Str | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 43 | 93,48% |
19/01/2022 | Division 1 | NEU | 3 - 4 | CHO | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 23 | 88,46% |
21/12/2021 | Division 1 | CHO | 4 - 2 | BRE | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 48 | 96,00% |
18/12/2021 | Division 1 | MON | 1 - 4 | CHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14/12/2021 | Division 1 | Str | 2 - 3 | CHO | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 21 | 91,30% |
11/12/2021 | Division 1 | CHO | 2 - 0 | TOU | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | 26 | 100,00% |
04/12/2021 | Division 1 | SOC | 1 - 7 | CHO | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 20 | 95,24% |
27/11/2021 | Division 1 | CHO | 4 - 2 | DUN | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 17 | 89,47% |
20/11/2021 | Division 1 | NAN | 1 - 2 | CHO | 60'45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 43 | 97,73% |
13/11/2021 | Division 1 | CHO | 5 - 2 | MAR | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 23 | 92,00% |
10/11/2021 | Division 1 | CHO | 14 - 0 | CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30/10/2021 | Division 1 | CHO | 6 - 1 | NEU | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 30 | 96,77% |
23/10/2021 | Division 1 | CAE | 3 - 1 | CHO | 60'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3,00% | 20 | 86,96% |
16/10/2021 | Division 1 | CHO | 8 - 2 | EPI | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 36 | 94,74% |
09/10/2021 | Division 1 | MTB | 3 - 2 | CHO | 60'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3,00% | 20 | 86,96% |
02/10/2021 | Coupe de france | CHO | 4 - 5 | BRE | 60'53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5,00% | 34 | 87,18% |
22/09/2021 | Matchs amicaux d1 | CAE | 2 - 4 | CHO | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 14 | 87,50% |
18/09/2021 | Matchs amicaux d1 | CHO | 0 - 2 | CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17/09/2021 | Matchs amicaux slm senior | CHO | 1 - 5 | HOR | 60'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5,00% | 43 | 89,58% |
11/09/2021 | Matchs amicaux d1 | CHO | 4 - 1 | MEU | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 19 | 95,00% |
07/09/2021 | Matchs amicaux d1 | MEU | 2 - 6 | CHO | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% |
20/04/2021 | Division 1 | CHO | 4 - 3 | TOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13/04/2021 | Division 1 | CAE | 1 - 2 | CHO | 65'00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 29 | 96,67% |
10/04/2021 | Division 1 | CHO | 4 - 3 | BRE | 65'00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 27 | 90,00% |
03/04/2021 | Division 1 | DUN | 3 - 1 | CHO | 60'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3,00% | 39 | 92,86% |
27/03/2021 | Division 1 | CHO | 3 - 1 | NAN | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 46 | 97,87% |
20/03/2021 | Division 1 | NEU | 3 - 1 | CHO | 58'08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3,00% | 32 | 91,43% |
13/03/2021 | Division 1 | CHO | 4 - 7 | NEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
06/03/2021 | Division 1 | NAN | 4 - 3 | CHO | 60'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4,00% | 23 | 85,19% |
27/02/2021 | Division 1 | CHO | 5 - 3 | DUN | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 43 | 93,48% |
20/02/2021 | Division 1 | BRE | 3 - 7 | CHO | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 14 | 82,35% |
13/02/2021 | Division 1 | CHO | 4 - 3 | CAE | 63'31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 17 | 85,00% |
30/01/2021 | Division 1 | TOU | 5 - 3 | CHO | 59'45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5,00% | 31 | 86,11% |
20/10/2020 | Coupe de france | CHO | 2 - 4 | HOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
03/10/2020 | Coupe de france | CAE | 2 - 4 | CHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.