Logo de ticket - Boutique
HIADLOVSKY Tomas

Equipe : Strasbourg Etoile Noire

Né(e) le : 15/12/1988

Nationalité : Slovaque

Poste : GB (Gardien de but)

Taille : 181 cm

Poids : 79 kg

Lancer : L

Phase Equipe Compet. MJ MJE Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
 
2020 - 2021
Saison régulière xxxx Division 1 11 11 673.26 7 0 1 28 2,55% 274 90,73%
Final Four xxxx Division 1 2 2 120.00 1 0 1 8 4,00% 65 89,04%
Total 2020 - 2021 13 13 793.26 8 0 2 36 3,28% 339 89,89%
 
2021 - 2022
Saison régulière STRASBOURGSTRASBOURG Division 1 26 26 1550.38 10 0 10 84 3,23% 689 89,13%
Phase finale pour le titre STRASBOURGSTRASBOURG Division 1 5 5 294.57 2 0 0 15 3,00% 163 91,57%
Total 2021 - 2022 31 31 1844.95 12 0 10 99 3,12% 852 90,35%
 
2022 - 2023
Matchs 22-23 ENEN Matchs amicaux d1 1 1 60.00 1 0 0 1 1,00% 22 95,65%
Saison régulière STRASBOURGSTRASBOURG Division 1 26 26 1674.45 10 1 8 63 2,42% 720 91,95%
Phase finale pour le titre STRASBOURGSTRASBOURG Division 1 4 4 261.11 1 0 0 15 3,75% 85 85,00%
Total 2022 - 2023 31 31 1995.56 12 1 8 79 2,39% 827 90,87%
Date Compétition Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
23/03/2023 Division 1 STR STR 4 - 5 EPI EPI 82'00 0 0 0 0 4 4,00% 21 84,00%
22/03/2023 Division 1 STR STR 2 - 5 EPI EPI 59'11 0 0 0 0 4 4,00% 22 84,62%
19/03/2023 Division 1 EPI EPI 2 - 3 STR STR 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 26 92,86%
18/03/2023 Division 1 EPI EPI 5 - 2 STR STR 60'00 0 0 0 0 5 5,00% 16 76,19%
11/03/2023 Division 1 DUN DUN 2 - 1 STR STR 117'37 0 0 1 0 2 2,00% 35 94,59%
04/03/2023 Division 1 CAE CAE 5 - 1 STR STR 60'00 0 0 1 0 5 5,00% 33 86,84%
25/02/2023 Division 1 STR STR 3 - 2 EPI EPI 64'48 0 0 0 0 2 2,00% 39 95,12%
18/02/2023 Division 1 CHO CHO 5 - 1 STR STR 60'00 0 0 1 0 5 5,00% 26 83,87%
14/02/2023 Division 1 STR STR 4 - 3 TOU TOU 63'52 0 0 0 0 3 3,00% 16 84,21%
11/02/2023 Division 1 BRE BRE 3 - 1 STR STR 60'00 0 0 1 0 3 3,00% 34 91,89%
04/02/2023 Division 1 STR STR 3 - 2 NEU NEU 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 25 92,59%
28/01/2023 Division 1 MON MON 5 - 2 STR STR 59'51 0 0 1 0 4 4,00% 40 90,91%
21/01/2023 Division 1 STR STR 6 - 1 MHC MHC 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 20 95,24%
18/01/2023 Division 1 NAN NAN 1 - 2 STR STR 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 36 97,30%
14/01/2023 Division 1 STR STR 2 - 1 MON MON 62'41 1 0 0 0 1 1,00% 19 95,00%
11/01/2023 Division 1 NEU NEU 4 - 5 STR STR 60'00 1 0 0 0 4 4,00% 35 89,74%
07/01/2023 Division 1 MOR MOR 1 - 4 STR STR 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 17 94,44%
28/12/2022 Division 1 STR STR 2 - 1 CHA CHA 71'00 0 0 0 0 1 1,00% 19 95,00%
20/12/2022 Division 1 STR STR 1 - 2 CAE CAE 65'00 0 0 0 0 1 1,00% 28 96,55%
17/12/2022 Division 1 EPI EPI 3 - 5 STR STR 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 47 94,00%
10/12/2022 Division 1 STR STR 2 - 1 CHO CHO 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 26 96,30%
03/12/2022 Division 1 TOU TOU 4 - 0 STR STR 60'00 0 0 1 0 4 4,00% 26 86,67%
26/11/2022 Division 1 STR STR 3 - 4 BRE BRE 65'00 0 1 0 0 4 4,00% 23 85,19%
12/11/2022 Division 1 STR STR 3 - 2 MON MON 60'34 0 0 0 0 2 2,00% 14 87,50%
10/11/2022 Division 1 MHC MHC 5 - 4 STR STR 72'00 0 0 0 0 4 4,00% 36 90,00%
05/11/2022 Division 1 STR STR 1 - 3 NAN NAN 59'07 0 0 1 0 2 2,00% 21 91,30%
29/10/2022 Division 1 MON MON 0 - 2 STR STR 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 21 100,00%
22/10/2022 Division 1 STR STR 2 - 1 MOR MOR 74'00 0 0 0 0 1 1,00% 37 97,37%
18/10/2022 Coupe de france STR STR 0 - 4 MUL MUL 59'14 0 0 1 0 3 3,00% 34 91,89%
15/10/2022 Division 1 CHA CHA 1 - 5 STR STR 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 25 96,15%
08/10/2022 Division 1 STR STR 4 - 6 DUN DUN 59'15 0 0 1 0 5 5,00% 22 81,48%
01/10/2022 Coupe de france DIJ DIJ 1 - 12 STR STR 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
20/09/2022 Matchs amicaux d1 ENS ENS 4 - 1 EPI EPI 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 22 95,65%
27/03/2022 Division 1 BRE BRE 7 - 4 Str Str 58'41 0 0 0 0 5 5,00% 29 85,29%
25/03/2022 Division 1 BRE BRE 5 - 4 Str Str 58'36 0 0 0 0 5 5,00% 39 88,64%
24/03/2022 Division 1 BRE BRE 3 - 4 Str Str 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 29 90,63%
20/03/2022 Division 1 Str Str 0 - 1 BRE BRE 57'54 0 0 0 0 1 1,00% 24 96,00%
19/03/2022 Division 1 Str Str 2 - 1 BRE BRE 59'46 1 0 0 0 1 1,00% 42 97,67%
12/03/2022 Division 1 Str Str 4 - 1 CAE CAE 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 26 96,30%
08/03/2022 Division 1 MON MON 6 - 10 Str Str 60'00 1 0 0 0 6 6,00% 18 75,00%
05/03/2022 Division 1 Str Str 2 - 1 EPI EPI 59'52 1 0 0 0 1 1,00% 22 95,65%
01/03/2022 Division 1 DUN DUN 4 - 3 Str Str 58'45 0 0 1 0 4 4,00% 37 90,24%
26/02/2022 Division 1 SOC SOC 6 - 2 Str Str 60'00 0 0 1 0 6 6,00% 22 78,57%
22/02/2022 Division 1 Str Str 2 - 5 BRE BRE 59'48 0 0 1 0 4 4,00% 22 84,62%
19/02/2022 Division 1 MTB MTB 2 - 3 Str Str 65'00 0 0 0 0 2 2,00% 28 93,33%
15/02/2022 Division 1 Str Str 6 - 3 DUN DUN 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 26 89,66%
12/02/2022 Division 1 Str Str 5 - 4 TOU TOU 60'00 1 0 0 0 4 4,00% 33 89,19%
05/02/2022 Division 1 NAN NAN 5 - 4 Str Str 60'00 0 0 1 0 5 5,00% 43 89,58%
29/01/2022 Division 1 Str Str 6 - 3 MAR MAR 59'48 1 0 0 0 3 3,00% 20 86,96%
26/01/2022 Division 1 NEU NEU 5 - 6 Str Str 60'45 0 0 0 0 5 5,00% 36 87,80%
22/01/2022 Division 1 CHO CHO 4 - 3 Str Str 60'00 0 0 1 0 4 4,00% 29 87,88%
19/01/2022 Division 1 Str Str 6 - 7 NAN NAN 48'42 0 0 0 0 6 6,00% 36 85,71%
15/01/2022 Division 1 CLE CLE 3 - 9 Str Str 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 17 85,00%
21/12/2021 Division 1 Str Str 2 - 3 MON MON 56'35 0 0 1 0 3 3,00% 14 82,35%
18/12/2021 Division 1 EPI EPI 1 - 3 Str Str 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 34 97,14%
14/12/2021 Division 1 Str Str 2 - 3 CHO CHO 57'28 0 0 1 0 3 3,00% 18 85,71%
11/12/2021 Division 1 Str Str 3 - 2 SOC SOC 60'21 0 0 0 0 2 2,00% 19 90,48%
04/12/2021 Division 1 BRE BRE 5 - 2 Str Str 59'01 0 0 1 0 4 4,00% 33 89,19%
27/11/2021 Division 1 Str Str 3 - 2 MTB MTB 62'08 0 0 0 0 2 2,00% 31 93,94%
20/11/2021 Division 1 TOU TOU 5 - 4 Str Str 58'55 0 0 1 0 5 5,00% 31 86,11%
10/11/2021 Division 1 MAR MAR 2 - 5 Str Str 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 28 93,33%
23/10/2021 Division 1 Str Str 5 - 1 CLE CLE 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 12 92,31%
19/10/2021 Coupe de france Str Str 1 - 6 GRE GRE 60'00 0 0 1 0 6 6,00% 39 86,67%
16/10/2021 Division 1 Str Str 2 - 3 NEU NEU 58'30 0 0 1 0 3 3,00% 36 92,31%
09/10/2021 Division 1 CAE CAE 2 - 1 Str Str 65'00 0 0 0 0 1 1,00% 18 94,74%
02/10/2021 Coupe de france COL COL 4 - 9 Str Str 40'00 0 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
18/09/2021 Matchs amicaux d1 DUN DUN 2 - 0 Str Str 37'54 0 0 1 0 1 1,00% 26 96,30%
16/09/2021 Matchs amicaux slm senior MUL MUL 3 - 0 160'00 0 0 0 0 4 2,00% 98 96,08%
14/09/2021 Matchs amicaux slm senior 0 - 3 MUL MUL 60'00 1 0 0 0 5 5,00% 21 80,77%
25/04/2021 Division 1 STR STR 1 - 5 MAR MAR 60'00 0 0 1 0 5 5,00% 37 88,10%
24/04/2021 Division 1 STR STR 4 - 3 NEU NEU 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 28 90,32%
13/04/2021 Division 1 MON MON 1 - 4 STR STR 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 12 92,31%
10/04/2021 Division 1 STR STR 5 - 4 SOC SOC 65'00 0 0 0 0 4 4,00% 22 84,62%
03/04/2021 Division 1 CLE CLE 2 - 4 STR STR 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 19 90,48%
27/03/2021 Division 1 STR STR 3 - 2 MTB MTB 65'00 0 0 0 0 2 2,00% 24 92,31%
20/03/2021 Division 1 MAR MAR 5 - 6 STR STR 63'26 0 0 0 0 5 5,00% 24 82,76%
13/03/2021 Division 1 STR STR 2 - 1 MAR MAR 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 21 95,45%
06/03/2021 Division 1 MTB MTB 1 - 6 STR STR 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 46 97,87%
27/02/2021 Division 1 STR STR 8 - 3 CLE CLE 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 27 90,00%
20/02/2021 Division 1 SOC SOC 6 - 3 STR STR 60'00 0 0 1 0 6 6,00% 28 82,35%
14/02/2021 Division 1 STR STR 3 - 2 MON MON 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 16 88,89%
30/01/2021 Division 1 EPI EPI 1 - 2 STR STR 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 35 97,22%
13/10/2020 Coupe de france STR STR 0 - 3 EPI EPI 60'00 0 0 1 0 3 3,00% 24 88,89%

Aucune donnée pour le moment.