Statistiques collectives D1
Equipe | MJ | BPSup | Nbre | % | BCSup | |
---|---|---|---|---|---|---|
MONTPELLIER | 6 | 10 | 31 | 32.26 | 1 | |
MARSEILLE | 6 | 7 | 26 | 26.92 | 2 | |
CHAMBERY | 6 | 6 | 26 | 23.08 | 0 | |
MORZINE AVORIAZ | 6 | 6 | 36 | 16.67 | 1 |
Equipe | MJ | BCInf | Nbre | % | BPInf | |
---|---|---|---|---|---|---|
MORZINE AVORIAZ | 6 | 5 | 27 | 81.48 | 1 | |
CHAMBERY | 6 | 7 | 33 | 78.79 | 1 | |
MARSEILLE | 6 | 7 | 29 | 75.86 | 2 | |
MONTPELLIER | 6 | 10 | 30 | 66.67 | 0 |
Victoires | |||
---|---|---|---|
MORZINE AVORIAZ | 4 | 25/03/2023 - ... | |
MARSEILLE | 1 | 04/04/2023 - ... | |
Défaites | |||
CHAMBERY | 3 | 29/03/2023 - ... | |
MONTPELLIER | 1 | 04/04/2023 - ... | |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
CHAMBERY | 4 | 25/03/2023 - ... | |
MORZINE AVORIAZ | 3 | 29/03/2023 - ... | |
MONTPELLIER | 1 | 04/04/2023 - ... | |
Victoires à domicile | |||
MORZINE AVORIAZ | 2 | 01/04/2023 - ... | |
MARSEILLE | 1 | 04/04/2023 - ... | |
MONTPELLIER | 1 | 01/04/2023 - ... | |
Défaites à domicile | |||
CHAMBERY | 1 | 29/03/2023 - ... | |
Victoires à l'exterieur | |||
MORZINE AVORIAZ | 3 | 18/03/2023 - ... | |
Défaites à l'exterieur | |||
CHAMBERY | 2 | 01/04/2023 - ... | |
MONTPELLIER | 2 | 25/03/2023 - ... | |
MARSEILLE | 1 | 01/04/2023 - ... |
Victoires | |||
---|---|---|---|
MORZINE AVORIAZ | 4 | 25/03/2023 - ... | |
CHAMBERY | 3 | 18/03/2023 - 25/03/2023 | |
MARSEILLE | 1 | 04/04/2023 - ... | |
MONTPELLIER | 1 | 01/04/2023 - 01/04/2023 | |
Défaites | |||
CHAMBERY | 3 | 29/03/2023 - ... | |
MARSEILLE | 3 | 18/03/2023 - 25/03/2023 | |
MONTPELLIER | 2 | 25/03/2023 - 28/03/2023 | |
MORZINE AVORIAZ | 1 | 22/03/2023 - 22/03/2023 | |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
CHAMBERY | 4 | 25/03/2023 - ... | |
MARSEILLE | 3 | 18/03/2023 - 25/03/2023 | |
MORZINE AVORIAZ | 3 | 29/03/2023 - ... | |
MONTPELLIER | 2 | 25/03/2023 - 28/03/2023 | |
Victoires à domicile | |||
CHAMBERY | 2 | 18/03/2023 - 25/03/2023 | |
MORZINE AVORIAZ | 2 | 01/04/2023 - ... | |
MARSEILLE | 1 | 04/04/2023 - ... | |
MONTPELLIER | 1 | 01/04/2023 - ... | |
Défaites à domicile | |||
MARSEILLE | 2 | 21/03/2023 - 25/03/2023 | |
MONTPELLIER | 2 | 18/03/2023 - 28/03/2023 | |
CHAMBERY | 1 | 29/03/2023 - ... | |
MORZINE AVORIAZ | 1 | 22/03/2023 - 22/03/2023 | |
Victoires à l'exterieur | |||
MORZINE AVORIAZ | 3 | 18/03/2023 - ... | |
CHAMBERY | 1 | 22/03/2023 - 22/03/2023 | |
MARSEILLE | 1 | 28/03/2023 - 28/03/2023 | |
MONTPELLIER | 1 | 21/03/2023 - 21/03/2023 | |
Défaites à l'exterieur | |||
CHAMBERY | 2 | 01/04/2023 - ... | |
MONTPELLIER | 2 | 25/03/2023 - ... | |
MARSEILLE | 1 | 01/04/2023 - ... |
Equipe | Total | Matchs | Moyenne | |
---|---|---|---|---|
MARSEILLE | 8091 | 3 | 2697 | |
MORZINE AVORIAZ | 2991 | 3 | 997 | |
MONTPELLIER | 2373 | 3 | 791 | |
CHAMBERY | 600 | 3 | 200 | |
Totaux : | 14055 | 12 | 1171 |
Légende
Supériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BPSUP : Buts marqués en situation de supériorité numérique
- NBRE : Nombre de supériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des supériorités converties en but
- BCSUP : Buts concédés en situation de supériorité numérique
Infériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BCINF : Buts concédés en situation d’infériorité numérique
- NBRE : Nombre d’infériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des infériorités sans encaisser de but
- BPINF : Buts marqués en situation d’infériorité numérique
Tirs
- MJ : Matches Joués
- BP : Buts Pour
- TIRS : Nombre de Tirs cadrés*
- % : Ratio des tirs convertis en buts*
- BC : Buts Contre
- ARRÊTS : Nombre d’arrêts*
- % D’ARRÊTS : Ratio de tirs cadrés arrêtés*
Tirs au but
- MJ : Matches Joués
- BP : Nombre de tirs au but marqués
- TENT : Nombre de tentatives pour l’équipe
- % : Ratio des tirs aux buts marqués
- TENT : Nombre de tentatives contre l’équipe
- % : Ratio de tirs aux buts encaissés
*Données renseignées de manière systématique uniquement en Synerglace Ligue Magnus et Division 1.